200 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722 | Václav BryjaVáclav Bryja | 16 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 2 | 34.38 | |||||||||||||
2 | 1732 | Vít KochánekVít Kochánek | 16 | SSK Vítkovice/ Brušperk | 4 | 34.94 | |||||||||||||
3 | 1869 | Matyáš BigaszMatyáš Bigasz | 16 | ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Poko... | 1 | 36.24 | |||||||||||||
4 | 1876 | Šimon KutalŠimon Kutal | 17 | Atletika Havířov | 5 | 37.43 | |||||||||||||
5 | 1766 | Alex VytopilAlex Vytopil | 17 | Zs Vratimov, Datyňská | 5 | 38.03 | |||||||||||||
6 | 1782 | Ondřej VáclavekOndřej Václavek | 17 | Atletika Havířov 1965 | 6 | 38.86 | |||||||||||||
7 | 1674 | Michal ŽelinskýMichal Želinský | 17 | MSK Orlová | 6 | 42.01 | |||||||||||||
8 | 1659 | Šimon RakŠimon Rak | 17 | SSK Vítkovice | 3 | 43.54 | |||||||||||||
9 | 1655 | Václav HlavičkaVáclav Hlavička | 17 | ZŠ Generála Svobody, Havířov | 2 | 45.49 | |||||||||||||
10 | 1780 | Teodor PavlasekTeodor Pavlasek | 17 | Havířov | 3 | 45.56 | |||||||||||||
11 | 1785 | Jonáš GreplJonáš Grepl | 17 | Montessori ZŠ Úsměv | 3 | 46.76 | |||||||||||||
12 | 1786 | Jan SemanJan Seman | 17 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 4 | 55.56 | |||||||||||||
Total 12 racers |
Běh 02 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1793 | Hynek KrajíčekHynek Krajíček | 16 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | 33.49 | |||||||||||||
2 | 1778 | Adam PalaAdam Pala | 17 | ZŠ Klimkovice, P.O. | 4 | 34.96 | |||||||||||||
3 | 1868 | Vojtěch RokosVojtěch Rokos | 17 | ZŠ Vojtěcha Martínka Brušpe... | 4 | 35.38 | |||||||||||||
4 | 1774 | Ondřej MráčekOndřej Mráček | 16 | HC VÍTKOVICE RIDERA / 1.SC ... | 3 | 36.69 | |||||||||||||
5 | 1781 | Matěj MrázekMatěj Mrázek | 16 | Havířovský sportovní klub | 3 | 38.62 | |||||||||||||
6 | 1755 | Jan KolekJan Kolek | 17 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 1 | 39.09 | |||||||||||||
7 | 1871 | Adam MatlochAdam Matloch | 16 | Havířov | 1 | 39.99 | |||||||||||||
8 | 1711 | Jindřich MotykaJindřich Motyka | 16 | Atletika Havířov | 2 | 44.02 | |||||||||||||
9 | 1726 | Matyáš GregorMatyáš Gregor | 16 | Ssak Vítkovice | 1 | 44.07 | |||||||||||||
10 | 1746 | Sebastian LaurenčíkSebastian Laurenčík | 17 | ZŠ Karolíny Světlé, Havířov | 2 | 47.32 | |||||||||||||
11 | 1759 | Michael HealyMichael Healy | 17 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 55.68 | |||||||||||||
Total 11 racers |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1688 | Albert SchmidaAlbert Schmida | 14 | Atletika Poruba z.s. | PB 43.59 | ||||||||||||||
2 | 1753 | Dominik HradilíkDominik Hradilík | 15 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 52.37 | ||||||||||||||
3 | 1715 | Filip HolajnFilip Holajn | 14 | Atletika Havířov 1965 - odd... | 53.44 | ||||||||||||||
4 | 1651 | Dominik LidákDominik Lidák | 15 | SSK Vítkovice | 54.13 | ||||||||||||||
5 | 1677 | Jakub LegátJakub Legát | 14 | Atletika Havířov 1965 | 54.48 | ||||||||||||||
6 | 1705 | Tadeáš MelíšekTadeáš Melíšek | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | PB 56.77 | ||||||||||||||
7 | 1700 | Vojtěch PodškubkaVojtěch Podškubka | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | 56.91 | ||||||||||||||
8 | 1771 | Radomír OndračkaRadomír Ondračka | 15 | Atletika Havířov 1965 | 58.22 | ||||||||||||||
9 | 1702 | Barnabáš TauchmanBarnabáš Tauchman | 15 | Atletika Čelákovice z.s. | 61.42 | ||||||||||||||
10 | 1979 | Lukáš VáclavekLukáš Václavek | 15 | Atletika Havířov 1965 | 62.93 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 02 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1652 | Filip BigaszFilip Bigasz | 14 | ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Poko... | 47.90 | ||||||||||||||
2 | 1978 | Filip KarelFilip Karel | 14 | ZŠ 1. Máje, Havířov | 50.05 | ||||||||||||||
3 | 1687 | Vítek ViziblaVítek Vizibla | 15 | Atletika Poruba z.s. | PB 51.12 | ||||||||||||||
4 | 1697 | Robin PulcerRobin Pulcer | 14 | ZŠ Rychvald, okres Karviná,... | 55.86 | ||||||||||||||
5 | 1714 | Jonáš StejskalJonáš Stejskal | 15 | AK Havířov - Těrlicko | 57.77 | ||||||||||||||
6 | 1937 | Jan DudaJan Duda | 15 | Atletika Havířov | 61.14 | ||||||||||||||
MS | 1877 | Eliáš ObornýEliáš Oborný | 16 | Atletika Havířov | 62.62 | ||||||||||||||
8 | 1679 | Marek NovotnýMarek Novotný | 14 | Atletika Havířov | 66.11 | ||||||||||||||
9 | 1668 | Andrii ZhukalinAndrii Zhukalin | 15 | ZŠ a MŠ Těrlicko | 69.97 | ||||||||||||||
10 | 1875 | Martin HochmuthMartin Hochmuth | 14 | Havířov | 77.06 | ||||||||||||||
11 | 1698 | Vít ČadanVít Čadan | 15 | ZŠ Havířov-Šumbark Gen. Svo... | 84.02 | ||||||||||||||
12 | 1745 | Jakub HochmuthJakub Hochmuth | 15 | Atletika Havířov | 86.41 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1791 | Berenika PniokováBerenika Pnioková | 17 | ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina... | 3 | 35.17 | |||||||||||||
2 | 1728 | Adina UrbáškováAdina Urbášková | 17 | TJ Sokol Nová Hradečná | 5 | 37.09 | |||||||||||||
3 | 1787 | Magdaléna HarenzováMagdaléna Harenzová | 16 | Atletika Havířov 1965 | 1 | 38.19 | |||||||||||||
4 | 1662 | Anežka PoláčkováAnežka Poláčková | 17 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 3 | 39.15 | |||||||||||||
5 | 1789 | Judita KaválkováJudita Kaválková | 16 | SSK Vitkovice | 2 | 40.35 | |||||||||||||
6 | 1720 | Ellen KřístkováEllen Křístková | 17 | Atletika Havířov | 2 | 40.94 | |||||||||||||
7 | 1768 | Eliška FeberEliška Feber | 17 | ZŠ M. Kudeříkové, Havířov -... | 1 | 44.05 | |||||||||||||
8 | 1669 | Alisa NaumchukAlisa Naumchuk | 16 | ZŠ a MŠ Těrlicko, P.O. | 3 | 44.60 | |||||||||||||
9 | 1663 | Barbora PoláčkováBarbora Poláčková | 17 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 4 | 45.16 | |||||||||||||
10 | 1750 | Aneta TvrdoňováAneta Tvrdoňová | 17 | ZŠ a MŠ Těrlicko, P.O. | 5 | 45.35 | |||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 02 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1790 | Gréta StaňkováGréta Staňková | 16 | SSK Vítkovice | 4 | 34.80 | |||||||||||||
2 | 1657 | Thea NovákováThea Nováková | 16 | TJ SLEZAN FRÝDEK MÍSTEK | 1 | 35.81 | |||||||||||||
3 | 1792 | Aneta GeistováAneta Geistová | 16 | Atletika Čelákovice z.s. | 5 | 38.46 | |||||||||||||
4 | 1691 | Josefína KarasováJosefína Karasová | 16 | ZŠ Vojtěcha Martínka Brušpe... | 3 | 38.71 | |||||||||||||
5 | 1777 | Amálie RodkováAmálie Rodková | 16 | Atletika Havířov 1965 | 4 | 41.07 | |||||||||||||
6 | 1779 | Apolena JahůdkováApolena Jahůdková | 17 | Atletika Poruba | 2 | 42.56 | |||||||||||||
7 | 1676 | Stella ZientkováStella Zientková | 16 | ZŠ Havířov-Město Žákovská 1... | 5 | 46.15 | |||||||||||||
8 | 1667 | Kate FreharováKate Freharová | 17 | Zš 1.máje Havířov | 1 | 47.86 | |||||||||||||
9 | 1716 | Ema ŠnajdrováEma Šnajdrová | 17 | Těrlicko | 3 | 48.18 | |||||||||||||
10 | 1879 | Ema PalowskaEma Palowska | 17 | Havířov | 2 | 48.52 | |||||||||||||
11 | 1751 | Julie TrombalováJulie Trombalová | 17 | ZŠ a MŠ Těrlicko, P.O. | 5 | 51.86 | |||||||||||||
Total 11 racers |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1686 | Sofie FilipováSofie Filipová | 14 | Atletika Poruba | 48.68 | ||||||||||||||
2 | 1703 | Lenka HaramulováLenka Haramulová | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | PB 50.71 | ||||||||||||||
3 | 1794 | Marta Ryszarda DziegielewskaMarta Ryszarda Dziegielewska | 14 | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 51.80 | ||||||||||||||
4 | 1704 | Adéla GeistováAdéla Geistová | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | PB 54.19 | ||||||||||||||
5 | 1701 | Alena ČarkováAlena Čarková | 14 | Atletika Čelákovice z.s. | 55.37 | ||||||||||||||
6 | 1699 | Markéta HealyMarkéta Healy | 14 | Atletika Havířov 1965 | 57.35 | ||||||||||||||
7 | 1707 | Karolína KolkováKarolína Kolková | 14 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 57.42 | ||||||||||||||
8 | 1941 | Martina KochánkováMartina Kochánková | 15 | SSK Vítkovice/ Brušperk | 58.98 | ||||||||||||||
9 | 1680 | Jana VavříčkováJana Vavříčková | 15 | MSK Orlová | 64.16 | ||||||||||||||
10 | 1754 | Elen MrockováElen Mrocková | 15 | Atletická školička Bartošovice | 70.64 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
Běh 02 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1675 | Kateřina ŠelonkováKateřina Šelonková | 14 | Atletika Havířov | 53.86 | ||||||||||||||
2 | 1878 | Vanda ZabystrzanováVanda Zabystrzanová | 14 | TJ TŽ Třinec | 56.09 | ||||||||||||||
3 | 1870 | Klára FúrikováKlára Fúriková | 14 | ZŠ Ostravská Český Těšín | 59.35 | ||||||||||||||
4 | 1713 | Viktorie BučkováViktorie Bučková | 15 | ZŠ Havířov-Město Gorkého 1/... | 59.88 | ||||||||||||||
5 | 1690 | Rozálie KarasováRozálie Karasová | 14 | ZŠ Vojtěcha Martínka Brušpe... | 60.41 | ||||||||||||||
6 | 1693 | Viktorie OczadlaViktorie Oczadla | 15 | Žákovská Havířov | 65.23 | ||||||||||||||
7 | 1968 | Valérie VítováValérie Vítová | 15 | Atletika Havířov 1965 | 69.68 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 03 (Mon, 9.6.2025 - 08:00) unofficial | Info | Start list Interm. results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1685 | Ema TelnarováEma Telnarová | 14 | Atletika Poruba | 52.03 | ||||||||||||||
2 | 1658 | Anežka RakováAnežka Raková | 15 | SSK Vítkovice | 54.11 | ||||||||||||||
3 | 1873 | Laura FilipkovaLaura Filipkova | 14 | Atletika Havirov | 55.94 | ||||||||||||||
4 | 1681 | Lara ChovanecLara Chovanec | 15 | ZŠ Havířov-Město 1. máje 10... | 58.95 | ||||||||||||||
5 | 1653 | Elena RyškováElena Ryšková | 15 | Atletika TJ Jäkl Karviná | 59.81 | ||||||||||||||
6 | 1980 | Gita BuriánskáGita Buriánská | 14 | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežni... | 60.37 | ||||||||||||||
7 | 1664 | Eliška PoláčkováEliška Poláčková | 14 | ZŠ Havířov - Město M. Kudeř... | 60.97 | ||||||||||||||
8 | 1718 | Karolína KapicováKarolína Kapicová | 14 | Havířov | 61.01 | ||||||||||||||
9 | 1689 | Sára KondasováSára Kondasová | 14 | ZŠ Kudeříková | 61.55 | ||||||||||||||
10 | 1712 | Viktorie KotrlováViktorie Kotrlová | 15 | Atletika Havířov 1965 | 62.53 | ||||||||||||||
11 | 1654 | Viktorie PospíšilováViktorie Pospíšilová | 15 | ZŠ Havířov-Šumbark Gen. Svo... | 68.39 | ||||||||||||||
Total 11 racers |