1 km chůze - Ml. žáci (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Michal BENČÍKMichal BENČÍK | 13 | Slovakia | 1 | PB 04:38 | |||||||||||||
2 | 289 | Adrián SEKOAdrián SEKO | 13 | Slovakia | 2 | PB 05:02 | |||||||||||||
296 | Norbert TÓTHNorbert TÓTH | 13 | Hungary | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 3 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km |
---|---|---|---|
1 | 267 | Michal BENČÍK | 04:37.6 |
2 | 289 | Adrián SEKO | 05:01.7 |
296 | Norbert TÓTH | - |
1 km chůze - Ml. žákyně (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Una GLIGORIJEVICUna GLIGORIJEVIC | 12 | Serbia | 6 | PB 04:56 | |||||||||||||
2 | 263 | Letitia BAITZLetitia BAITZ | 12 | Romania | 3 | PB 05:03 | |||||||||||||
3 | 280 | Michaela KAŇUCHOVÁMichaela KAŇUCHOVÁ | 12 | Slovakia | 9 | PB 05:06 | |||||||||||||
4 | 268 | Mia BOROŠMia BOROŠ | 12 | Serbia | 5 | PB 05:08 | |||||||||||||
5 | 283 | Molly MURPHYMolly MURPHY | 12 | Ireland | 10 | PB 05:22 | |||||||||||||
6 | 288 | Eva RYBANSKÁEva RYBANSKÁ | 12 | Slovakia | 12 | PB 05:24 | |||||||||||||
7 | 286 | Michaela RAŠNEROVÁMichaela RAŠNEROVÁ | 12 | Slovakia | 11 | PB 05:25 | |||||||||||||
8 | 264 | Emilia BAJTEKOVÁEmilia BAJTEKOVÁ | 13 | Slovakia | 4 | PB 05:41 | |||||||||||||
9 | 298 | Elena VRSAJKOElena VRSAJKO | 13 | Serbia | 13 | PB 05:44 | |||||||||||||
10 | 275 | Šanel GUCIJANOVŠanel GUCIJANOV | 13 | Serbia | 7 | PB 06:04 | |||||||||||||
11 | 278 | Edita JEŽÍKOVÁEdita JEŽÍKOVÁ | 12 | Slovakia | 8 | PB 06:07 | |||||||||||||
12 | 262 | Anđela ANĐIĆAnđela ANĐIĆ | 13 | Serbia | 2 | PB 06:32 | |||||||||||||
Total 12 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km |
---|---|---|---|
1 | 273 | Una GLIGORIJEVIC | 04:55.7 |
2 | 263 | Letitia BAITZ | 05:03.0 |
3 | 280 | Michaela KAŇUCHOVÁ | 05:05.9 |
4 | 268 | Mia BOROŠ | 05:07.6 |
5 | 283 | Molly MURPHY | 05:21.8 |
6 | 288 | Eva RYBANSKÁ | 05:23.3 |
7 | 286 | Michaela RAŠNEROVÁ | 05:24.1 |
8 | 264 | Emilia BAJTEKOVÁ | 05:40.7 |
9 | 298 | Elena VRSAJKO | 05:43.7 |
10 | 275 | Šanel GUCIJANOV | 06:03.1 |
11 | 278 | Edita JEŽÍKOVÁ | 06:06.4 |
12 | 262 | Anđela ANĐIĆ | 06:31.5 |
1 km chůze - Atletická přípravka-hoši (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Matúš KUČERAMatúš KUČERA | 14 | Slovakia | 3 | PB 05:16 | |||||||||||||
2 | 297 | Kornél VANCSÓKornél VANCSÓ | 14 | Hungary | 8 | PB 05:51 | |||||||||||||
3 | 270 | Tiarnach COSTINTiarnach COSTIN | 16 | Ireland | 2 | PB 05:51 | |||||||||||||
4 | 285 | Richard POLENKOVIČRichard POLENKOVIČ | 15 | Slovakia | 4 | PB 06:05 | |||||||||||||
5 | 291 | Martin SNOPKOMartin SNOPKO | 14 | Slovakia | 6 | PB 06:12 | |||||||||||||
266 | Matúš BENČÍKMatúš BENČÍK | 17 | Slovakia | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km |
---|---|---|---|
1 | 281 | Matúš KUČERA | 05:15.2 |
2 | 297 | Kornél VANCSÓ | 05:50.2 |
3 | 270 | Tiarnach COSTIN | 05:50.7 |
4 | 285 | Richard POLENKOVIČ | 06:04.3 |
5 | 291 | Martin SNOPKO | 06:11.1 |
266 | Matúš BENČÍK | - |
1 km chůze - Atletická přípravka-dívky (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Miriam BATKOVÁMiriam BATKOVÁ | 15 | Slovakia | 1 | PB 05:14 | |||||||||||||
2 | 279 | Ana JOVANDIĆAna JOVANDIĆ | 14 | Serbia | 8 | PB 05:23 | |||||||||||||
3 | 287 | Nelka RIEČANOVÁNelka RIEČANOVÁ | 14 | Slovakia | 11 | PB 05:31 | |||||||||||||
4 | 293 | Selena sophia STAICUSelena sophia STAICU | 15 | Romania | 13 | PB 05:42 | |||||||||||||
5 | 276 | Simona HOLECOVÁSimona HOLECOVÁ | 14 | Slovakia | 6 | PB 05:44 | |||||||||||||
6 | 282 | Lea MLÁKOVÁLea MLÁKOVÁ | 15 | Slovakia | 9 | PB 05:44 | |||||||||||||
7 | 284 | Terézia POLÁKOVÁTerézia POLÁKOVÁ | 14 | Slovakia | 10 | PB 05:49 | |||||||||||||
8 | 277 | Jasmínka JEŽÍKOVÁJasmínka JEŽÍKOVÁ | 16 | Slovakia | 7 | PB 06:00 | |||||||||||||
9 | 269 | Tereza CINTULOVÁTereza CINTULOVÁ | 14 | Slovakia | 2 | PB 06:09 | |||||||||||||
10 | 274 | Viktória GREGOROVÁViktória GREGOROVÁ | 16 | Slovakia | 5 | PB 06:13 | |||||||||||||
11 | 310 | Stanislava KUNDALOVÁStanislava KUNDALOVÁ | 15 | Slovakia | 16 | PB 06:13 | |||||||||||||
12 | 292 | Zuzana SNOPKOVÁZuzana SNOPKOVÁ | 16 | Slovakia | 12 | PB 06:31 | |||||||||||||
13 | 315 | Kristína URSÍNYOVÁKristína URSÍNYOVÁ | 17 | Slovakia | 18 | PB 06:50 | |||||||||||||
14 | 294 | Liliana STUPAVSKÁLiliana STUPAVSKÁ | 16 | Slovakia | 14 | PB 06:56 | |||||||||||||
15 | 272 | Ema DOBROTOVÁEma DOBROTOVÁ | 17 | Slovakia | 4 | PB 07:17 | |||||||||||||
16 | 271 | Dominika DEDINOVÁDominika DEDINOVÁ | 15 | Slovakia | 3 | PB 07:51 | |||||||||||||
17 | 314 | Bibiana VOZÁROVÁBibiana VOZÁROVÁ | 16 | Slovakia | 17 | PB 07:53 | |||||||||||||
316 | Zoja KANJAKOVÁZoja KANJAKOVÁ | 18 | Slovakia | 19 | DNS | ||||||||||||||
Total 18 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km |
---|---|---|---|
1 | 265 | Miriam BATKOVÁ | 05:13.6 |
2 | 279 | Ana JOVANDIĆ | 05:22.1 |
3 | 287 | Nelka RIEČANOVÁ | 05:30.3 |
4 | 293 | Selena sophia STAICU | 05:41.7 |
5 | 276 | Simona HOLECOVÁ | 05:43.9 |
6 | 282 | Lea MLÁKOVÁ | 05:44.0 |
7 | 284 | Terézia POLÁKOVÁ | 05:48.4 |
8 | 277 | Jasmínka JEŽÍKOVÁ | 05:59.3 |
9 | 269 | Tereza CINTULOVÁ | 06:08.5 |
10 | 274 | Viktória GREGOROVÁ | 06:12.2 |
11 | 310 | Stanislava KUNDALOVÁ | 06:13.0 |
12 | 292 | Zuzana SNOPKOVÁ | 06:30.4 |
13 | 315 | Kristína URSÍNYOVÁ | 06:49.1 |
14 | 294 | Liliana STUPAVSKÁ | 06:55.4 |
15 | 272 | Ema DOBROTOVÁ | 07:16.5 |
16 | 271 | Dominika DEDINOVÁ | 07:50.4 |
17 | 314 | Bibiana VOZÁROVÁ | 07:52.8 |
316 | Zoja KANJAKOVÁ | - |