3 km chůze - Žáci (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Adam VEISENPACHERAdam VEISENPACHER | 11 | Slovakia | 5 | PB 15:26 | |||||||||||||
2 | 240 | Aleksandar DVOKIĆAleksandar DVOKIĆ | 10 | Serbia | 1 | PB 16:03 | |||||||||||||
3 | 243 | Tomáš GALLOTomáš GALLO | 10 | Slovakia | 2 | PB 16:16 | |||||||||||||
4 | 252 | Tomáš MASÁRTomáš MASÁR | 11 | Slovakia | 4 | PB 18:33 | |||||||||||||
247 | Martin KRUPAMartin KRUPA | 11 | Slovakia | 3 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Adam VEISENPACHER | 04:58.3 | 10:12.7 | 15:25.1 |
2 | 240 | Aleksandar DVOKIĆ | 05:08.8 | 10:44.0 | 16:02.9 |
3 | 243 | Tomáš GALLO | 05:20.0 | 10:49.2 | 16:15.4 |
4 | 252 | Tomáš MASÁR | 06:05.7 | 12:26.7 | 18:32.9 |
247 | Martin KRUPA | - | - | - |
3 km chůze - Žákyně (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Dominika PERNICKÁDominika PERNICKÁ | 10 | Slovakia | 12 | PB 14:40 | |||||||||||||
2 | 245 | Dominika JANEKOVÁDominika JANEKOVÁ | 10 | Slovakia | 4 | PB 15:49 | |||||||||||||
3 | 261 | Veronika ZVONKOVÁVeronika ZVONKOVÁ | 10 | Czech Republic | 16 | PB 16:53 | |||||||||||||
4 | 248 | Nina LASICOVÁNina LASICOVÁ | 11 | Slovakia | 6 | PB 17:04 | |||||||||||||
5 | 257 | Viktória SMREKOVÁViktória SMREKOVÁ | 10 | Slovakia | 14 | PB 17:06 | |||||||||||||
6 | 251 | Veronika MALIŠOVÁVeronika MALIŠOVÁ | 10 | Czech Republic | 9 | PB 17:08 | |||||||||||||
7 | 239 | Alica ADAMCOVÁAlica ADAMCOVÁ | 11 | Slovakia | 2 | PB 17:17 | |||||||||||||
8 | 258 | Via SZAKÁCSVia SZAKÁCS | 11 | Hungary | 15 | PB 17:18 | |||||||||||||
9 | 242 | Beáta FUSOVÁBeáta FUSOVÁ | 12 | Czech Republic | 1 | PB 17:23 | |||||||||||||
10 | 241 | Kateřina ELBLOVÁKateřina ELBLOVÁ | 11 | Czech Republic | 3 | PB 17:28 | |||||||||||||
11 | 254 | Eva NEMCOVÁEva NEMCOVÁ | 11 | Slovakia | 11 | PB 17:34 | |||||||||||||
12 | 253 | Valentina MIRKOVValentina MIRKOV | 10 | Serbia | 10 | PB 18:11 | |||||||||||||
13 | 249 | Adriana LITVAJOVÁAdriana LITVAJOVÁ | 10 | Slovakia | 7 | PB 18:14 | |||||||||||||
14 | 250 | Danka LJUBENOVICDanka LJUBENOVIC | 11 | Serbia | 8 | PB 19:39 | |||||||||||||
15 | 256 | Sára PETRÍKOVÁSára PETRÍKOVÁ | 11 | Slovakia | 13 | PB 19:49 | |||||||||||||
246 | Adéla KRASULOVÁAdéla KRASULOVÁ | 10 | Czech Republic | 5 | DNF | ||||||||||||||
Total 16 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km |
---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Dominika PERNICKÁ | 04:56.5 | 09:55.3 | 14:39.1 |
2 | 245 | Dominika JANEKOVÁ | 05:08.7 | 10:25.2 | 15:48.1 |
3 | 261 | Veronika ZVONKOVÁ | 05:41.8 | 11:21.7 | 16:53.0 |
4 | 248 | Nina LASICOVÁ | 05:30.7 | 11:18.6 | 17:03.7 |
5 | 257 | Viktória SMREKOVÁ | 05:35.0 | 11:30.6 | 17:05.5 |
6 | 251 | Veronika MALIŠOVÁ | 05:41.7 | 11:21.7 | 17:07.5 |
7 | 239 | Alica ADAMCOVÁ | 05:44.8 | 11:33.2 | 17:16.4 |
8 | 258 | Via SZAKÁCS | 05:37.1 | 11:31.7 | 17:17.8 |
9 | 242 | Beáta FUSOVÁ | 05:42.4 | 11:34.8 | 17:22.4 |
10 | 241 | Kateřina ELBLOVÁ | 05:42.3 | 11:35.7 | 17:27.3 |
11 | 254 | Eva NEMCOVÁ | 05:44.5 | 11:33.1 | 17:33.1 |
12 | 253 | Valentina MIRKOV | 05:41.9 | 12:03.4 | 18:10.4 |
13 | 249 | Adriana LITVAJOVÁ | 05:50.7 | 12:08.2 | 18:13.9 |
14 | 250 | Danka LJUBENOVIC | 05:55.3 | 12:48.8 | 19:38.8 |
15 | 256 | Sára PETRÍKOVÁ | 06:23.1 | 12:58.6 | 19:48.3 |
246 | Adéla KRASULOVÁ | 05:47.9 | - | - |