5 km chůze - Dorostenci (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Dávid LIGETIDávid LIGETI | 09 | Hungary | 7 | PB 22:31 | |||||||||||||
2 | 223 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | Czech Republic | 11 | PB 22:37 | |||||||||||||
3 | 198 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | 4 | PB 22:51 | |||||||||||||
4 | 231 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Czech Republic | 13 | PB 24:01 | ~ | ||||||||||||
5 | 211 | Šimon KROMPAŠČÍKŠimon KROMPAŠČÍK | 08 | Slovakia | 6 | PB 24:13 | > | ||||||||||||
6 | 224 | Jákob PŐCZEJákob PŐCZE | 07 | Hungary | 15 | PB 27:19 | |||||||||||||
7 | 205 | Samuel HARMANSamuel HARMAN | 08 | Slovakia | 5 | PB 27:24 | |||||||||||||
8 | 218 | Miroslav MYŠKAMiroslav MYŠKA | 09 | Czech Republic | 9 | PB 27:26 | |||||||||||||
9 | 230 | Tomáš STACHTomáš STACH | 09 | Slovakia | 12 | PB 29:24 | |||||||||||||
221 | Botond PEKÓBotond PEKÓ | 09 | Hungary | 10 | DQ 54.7.5 | ~ > > ~ | |||||||||||||
236 | Vojtěch VEJVANČICKÝVojtěch VEJVANČICKÝ | 08 | Czech Republic | 14 | DNS | ||||||||||||||
Total 11 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Dávid LIGETI | 04:22.2 | 08:56.2 | 13:27.5 | 18:02.7 | 22:30.2 |
2 | 223 | Ondřej PLECHÁČEK | 04:22.0 | 08:56.6 | 13:27.8 | 18:02.9 | 22:36.2 |
3 | 198 | Šimon BÁTOVSKÝ | 04:21.7 | 08:56.2 | 13:22.9 | 17:57.9 | 22:50.3 |
4 | 231 | Hynek SVOBODA | 04:21.6 | 09:07.0 | 14:07.7 | 19:08.2 | 24:00.7 |
5 | 211 | Šimon KROMPAŠČÍK | 04:22.2 | 08:57.4 | 14:08.3 | 19:23.2 | 24:12.3 |
6 | 224 | Jákob PŐCZE | 05:33.9 | 11:09.8 | 16:48.3 | 22:15.4 | 27:18.9 |
7 | 205 | Samuel HARMAN | 05:34.9 | 11:09.5 | 16:48.2 | 22:15.8 | 27:23.8 |
8 | 218 | Miroslav MYŠKA | 05:26.0 | 10:56.9 | 16:26.7 | 21:57.4 | 27:25.7 |
9 | 230 | Tomáš STACH | 05:48.2 | 11:44.0 | 17:38.6 | 23:37.2 | 29:23.3 |
221 | Botond PEKÓ | 05:49.3 | 11:50.6 | 18:13.4 | - | - | |
236 | Vojtěch VEJVANČICKÝ | - | - | - | - | - |
5 km chůze - Veteráni (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Peter ZÁMEČNÍKPeter ZÁMEČNÍK | 74 | Slovakia | 5 | PB 28:02 | |||||||||||||
2 | 225 | Jan REINJan REIN | 63 | Czech Republic | 3 | PB 32:25 | > > | ||||||||||||
3 | 209 | Miroslav KAPUSTAMiroslav KAPUSTA | 53 | Slovakia | 1 | PB 41:48 | |||||||||||||
215 | Martin MARLIERMartin MARLIER | 89 | France | 2 | DNS | ||||||||||||||
229 | Ilmars SAULGRIEZISIlmars SAULGRIEZIS | 56 | Latvia | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Peter ZÁMEČNÍK | 05:40.6 | 11:17.9 | 16:53.2 | 22:30.3 | 28:01.1 |
2 | 225 | Jan REIN | 06:18.4 | 12:43.6 | 19:14.1 | 25:48.8 | 32:25.0 |
3 | 209 | Miroslav KAPUSTA | 07:56.2 | 16:21.4 | 24:50.3 | 33:21.7 | 41:47.5 |
215 | Martin MARLIER | - | - | - | - | - | |
229 | Ilmars SAULGRIEZIS | - | - | - | - | - |
5 km chůze - Dorostenky (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Linda NUJIĆLinda NUJIĆ | 08 | Croatia | 1 | PB 24:26 | |||||||||||||
2 | 195 | Sára kata ALFÖLDISára kata ALFÖLDI | 09 | Hungary | 2 | PB 24:34 | ~ | ||||||||||||
3 | 220 | Savanagh O CALLAGHANSavanagh O CALLAGHAN | 08 | Ireland | 17 | PB 25:29 | |||||||||||||
4 | 196 | Juste ANDRIAUSKAITEJuste ANDRIAUSKAITE | 09 | Lithuania | 3 | PB 25:42 | |||||||||||||
5 | 207 | Timea INDRIŠKOVÁTimea INDRIŠKOVÁ | 08 | Slovakia | 11 | PB 25:48 | |||||||||||||
6 | 217 | Robin og MURPHYRobin og MURPHY | 08 | Ireland | 15 | PB 26:08 | |||||||||||||
7 | 208 | Deea elena IOANOVICIDeea elena IOANOVICI | 09 | Romania | 12 | PB 26:20 | |||||||||||||
8 | 227 | Eliška ŘÍHOVÁEliška ŘÍHOVÁ | 08 | Czech Republic | 19 | PB 26:32 | |||||||||||||
9 | 234 | Noémi VANCSÓNoémi VANCSÓ | 08 | Hungary | 23 | PB 27:11 | |||||||||||||
10 | 233 | Enikő VANCSÓEnikő VANCSÓ | 09 | Hungary | 22 | PB 27:29 | |||||||||||||
11 | 214 | Noemi MAJÁKNoemi MAJÁK | 09 | Czech Republic | 14 | PB 27:29 | > | ||||||||||||
12 | 228 | Pearl SANDSPearl SANDS | 09 | Ireland | 20 | PB 27:46 | |||||||||||||
13 | 222 | Hana PETRUŠKOVÁHana PETRUŠKOVÁ | 08 | Czech Republic | 18 | PB 28:12 | ~ | ||||||||||||
14 | 235 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Czech Republic | 24 | PB 28:23 | ~ | ||||||||||||
15 | 203 | Karolína DUBOVCOVÁKarolína DUBOVCOVÁ | 09 | Slovakia | 9 | PB 28:30 | |||||||||||||
16 | 204 | Natália GUTISOVÁNatália GUTISOVÁ | 08 | Slovakia | 10 | PB 28:43 | |||||||||||||
17 | 199 | Alexia alina BERCEAAlexia alina BERCEA | 09 | Romania | 5 | PB 28:59 | |||||||||||||
18 | 201 | Agáta CINTULOVÁAgáta CINTULOVÁ | 09 | Slovakia | 7 | PB 29:12 | |||||||||||||
19 | 232 | Linda TÓTHOVÁLinda TÓTHOVÁ | 09 | Slovakia | 21 | PB 29:23 | |||||||||||||
20 | 197 | Viktorie BARTOŇOVÁViktorie BARTOŇOVÁ | 08 | Czech Republic | 4 | PB 30:15 | ~ | ||||||||||||
21 | 200 | Eliza edit BÓDISEliza edit BÓDIS | 09 | Hungary | 6 | PB 34:08 | > | ||||||||||||
210 | Vanda KOCSISVanda KOCSIS | 08 | Hungary | 13 | DQ 54.7.5 | ~ ~ ~ ~ | |||||||||||||
202 | Nikolett CSOKNYAINikolett CSOKNYAI | 09 | Hungary | 8 | DNS | ||||||||||||||
Total 23 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Linda NUJIĆ | 05:03.3 | 09:55.4 | 14:46.8 | 19:38.7 | 24:25.4 |
2 | 195 | Sára kata ALFÖLDI | 04:56.8 | 09:55.7 | 14:47.5 | 19:39.4 | 24:33.6 |
3 | 220 | Savanagh O CALLAGHAN | 05:03.3 | 09:55.3 | 14:57.5 | 20:11.8 | 25:29.0 |
4 | 196 | Juste ANDRIAUSKAITE | 05:00.9 | 10:06.0 | 15:22.2 | 20:37.8 | 25:41.1 |
5 | 207 | Timea INDRIŠKOVÁ | 05:06.0 | 10:12.0 | 15:26.4 | 20:40.4 | 25:47.2 |
6 | 217 | Robin og MURPHY | 05:03.6 | 10:05.4 | 15:21.9 | 20:44.1 | 26:07.5 |
7 | 208 | Deea elena IOANOVICI | 05:00.5 | 10:10.8 | 15:32.7 | 21:02.1 | 26:19.8 |
8 | 227 | Eliška ŘÍHOVÁ | 05:12.8 | 10:24.1 | 15:42.9 | 21:08.8 | 26:32.0 |
9 | 234 | Noémi VANCSÓ | 05:23.0 | 10:43.4 | 16:15.6 | 21:48.8 | 27:10.4 |
10 | 233 | Enikő VANCSÓ | 05:22.7 | 10:45.0 | 16:18.6 | 22:00.5 | 27:28.2 |
11 | 214 | Noemi MAJÁK | 05:24.0 | 10:55.7 | 16:26.5 | 22:00.4 | 27:28.2 |
12 | 228 | Pearl SANDS | 05:10.6 | 10:43.6 | 16:27.5 | 22:17.9 | 27:45.9 |
13 | 222 | Hana PETRUŠKOVÁ | 05:42.5 | 11:29.3 | 17:06.9 | 22:40.7 | 28:11.1 |
14 | 235 | Viktorie VAŇKOVÁ | 05:42.4 | 11:29.2 | 17:09.2 | 22:53.0 | 28:22.3 |
15 | 203 | Karolína DUBOVCOVÁ | 05:41.9 | 11:29.8 | 17:13.2 | 22:52.9 | 28:29.6 |
16 | 204 | Natália GUTISOVÁ | 05:20.2 | 11:06.3 | 17:10.6 | 23:03.3 | 28:42.8 |
17 | 199 | Alexia alina BERCEA | 05:08.4 | 10:48.6 | 16:46.3 | 22:54.5 | 28:59.0 |
18 | 201 | Agáta CINTULOVÁ | 05:49.4 | 11:41.0 | 17:36.0 | 23:36.5 | 29:11.6 |
19 | 232 | Linda TÓTHOVÁ | 05:33.2 | 11:28.6 | 17:27.7 | 23:27.8 | 29:22.7 |
20 | 197 | Viktorie BARTOŇOVÁ | 05:48.0 | 11:45.1 | 17:43.5 | 24:03.1 | 30:14.1 |
21 | 200 | Eliza edit BÓDIS | 06:40.2 | 13:31.3 | 20:30.9 | 27:25.4 | 34:07.3 |
210 | Vanda KOCSIS | 05:34.0 | 11:20.7 | 17:08.0 | 23:03.9 | - | |
202 | Nikolett CSOKNYAI | - | - | - | - | - |
5 km chůze - Veteránky (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Dagmara HOLECOVÁDagmara HOLECOVÁ | 83 | Slovakia | 1 | PB 29:21 | |||||||||||||
2 | 226 | Miloslava REINOVÁMiloslava REINOVÁ | 68 | Czech Republic | 2 | PB 32:57 | |||||||||||||
Total 2 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Dagmara HOLECOVÁ | 05:47.4 | 11:41.2 | 17:37.9 | 23:36.5 | 29:20.8 |
2 | 226 | Miloslava REINOVÁ | 06:18.7 | 12:54.0 | 19:35.8 | 26:20.5 | 32:56.4 |