10 km chůze - Muži 20-22 let (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 13:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Filip KRESTIANKOFilip KRESTIANKO | 05 | Slovakia | 7 | 42:24 | |||||||||||||
2 | 175 | Jake O BRIENJake O BRIEN | 04 | Ireland | 10 | 42:38 | |||||||||||||
3 | 162 | Albert KUKLAAlbert KUKLA | 05 | Czech Republic | 8 | 42:47 | |||||||||||||
4 | 169 | Tomáš MENCELTomáš MENCEL | 04 | Slovakia | 9 | 43:52 | ~ ~ | ||||||||||||
5 | 142 | Michal DUDAMichal DUDA | 04 | Slovakia | 4 | 43:56 | |||||||||||||
6 | 136 | Alessio CICCARESEAlessio CICCARESE | 05 | Italy | 3 | 43:57 | |||||||||||||
7 | 131 | Dominik BARBUŻYŃSKIDominik BARBUŻYŃSKI | 04 | Poland | 2 | 45:21 | |||||||||||||
8 | 301 | Kacper ŁUCKacper ŁUC | 05 | Poland | 11 | 45:22 | |||||||||||||
9 | 145 | Andrew GLENNONAndrew GLENNON | 05 | Ireland | 5 | 47:11 | ~ | ||||||||||||
10 | 147 | Roman HANYKRoman HANYK | 04 | Czech Republic | 6 | 49:54 | |||||||||||||
MS | 127 | Norbert TÓTHNorbert TÓTH | 01 | Hungary | 1 | PB 41:18 | |||||||||||||
Total 11 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Filip KRESTIANKO | 04:19.7 | 08:37.2 | 12:56.1 | 17:11.9 | 21:31.1 | 25:48.6 | 30:04.5 | 34:17.7 | 38:24.2 | 42:23.4 |
2 | 175 | Jake O BRIEN | 04:20.1 | 08:37.8 | 12:56.1 | 17:11.8 | 21:31.2 | 25:48.5 | 30:05.4 | 34:17.8 | 38:30.0 | 42:37.3 |
3 | 162 | Albert KUKLA | 04:12.5 | 08:19.7 | 12:29.5 | 16:42.8 | 21:02.2 | 25:25.0 | 29:47.4 | 34:11.9 | 38:30.6 | 42:46.2 |
4 | 169 | Tomáš MENCEL | 04:20.3 | 08:37.7 | 12:56.3 | 17:12.1 | 21:31.9 | 25:50.6 | 30:17.1 | 34:48.5 | 39:28.6 | 43:51.4 |
5 | 142 | Michal DUDA | 04:27.2 | 08:46.7 | 13:02.8 | 17:20.1 | 21:40.4 | 26:06.5 | 30:37.5 | 35:11.9 | 39:41.3 | 43:55.5 |
6 | 136 | Alessio CICCARESE | 04:12.8 | 08:29.3 | 12:51.0 | 17:12.6 | 21:33.4 | 26:00.2 | 30:30.0 | 34:57.8 | 39:27.3 | 43:56.8 |
7 | 131 | Dominik BARBUŻYŃSKI | 04:44.2 | 09:19.6 | 13:55.7 | 18:28.6 | 23:00.6 | 27:32.9 | 32:00.9 | 36:24.7 | 40:54.6 | 45:20.7 |
8 | 301 | Kacper ŁUC | 04:27.9 | 08:52.1 | 13:24.7 | 17:56.4 | 22:28.9 | 27:03.6 | 31:40.2 | 36:15.7 | 40:53.1 | 45:21.2 |
9 | 145 | Andrew GLENNON | 04:20.1 | 08:38.8 | 13:12.7 | 18:01.4 | 22:40.9 | 27:22.8 | 32:22.8 | 37:25.6 | 42:19.6 | 47:10.2 |
10 | 147 | Roman HANYK | 05:04.6 | 09:55.4 | 14:56.2 | 19:52.9 | 24:47.9 | 29:45.3 | 34:46.6 | 39:50.9 | 44:58.7 | 49:53.5 |
MS | 127 | Norbert TÓTH | 04:12.2 | 08:19.2 | 12:27.6 | 16:28.7 | 20:34.2 | 24:41.1 | 28:49.9 | 32:58.2 | 37:09.0 | 41:17.6 |
10 km chůze - Junioři (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 13:10) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Przemysław JASIŃSKIPrzemysław JASIŃSKI | 07 | Poland | 5 | PB 42:51 | |||||||||||||
2 | 135 | Benjámin BORBenjámin BOR | 06 | Hungary | 2 | PB 43:24 | > > | ||||||||||||
3 | 168 | Jakub MAŽGÚTJakub MAŽGÚT | 07 | Slovakia | 8 | PB 44:04 | > | ||||||||||||
4 | 137 | Séamus CLARKESéamus CLARKE | 07 | Ireland | 3 | PB 44:37 | ~ | ||||||||||||
5 | 180 | Ernest PRZESTRZELSKIErnest PRZESTRZELSKI | 06 | Poland | 14 | PB 44:45 | |||||||||||||
6 | 178 | Patrik PIVARSKIPatrik PIVARSKI | 09 | Croatia | 13 | PB 45:53 | |||||||||||||
7 | 190 | Hubert WALEGAHubert WALEGA | 08 | Poland | 18 | PB 45:55 | |||||||||||||
8 | 141 | Kacper DROBIKKacper DROBIK | 06 | Poland | 4 | PB 46:43 | ~ ~ | ||||||||||||
9 | 173 | Matthew NEWELLMatthew NEWELL | 08 | Ireland | 10 | PB 47:01 | |||||||||||||
10 | 177 | Joel PELTONENJoel PELTONEN | 07 | Finland | 12 | PB 47:16 | |||||||||||||
11 | 185 | Lasse ROHRSSENLasse ROHRSSEN | 07 | Germany | 17 | SB 47:19 | |||||||||||||
12 | 290 | Péter SCHWARCZPéter SCHWARCZ | 06 | Hungary | 19 | PB 47:20 | |||||||||||||
13 | 183 | Kristoffer RANDALLKristoffer RANDALL | 07 | Norway | 16 | PB 48:59 | |||||||||||||
14 | 295 | Dániel SZÓNOKDániel SZÓNOK | 15 | Hungary | 7 | 49:23 | |||||||||||||
15 | 130 | Ali ASHKANAli ASHKAN | 07 | Bulgaria | 1 | PB 49:28 | |||||||||||||
16 | 174 | Vojtěch NOVÁKVojtěch NOVÁK | 06 | Czech Republic | 11 | SB 49:50 | |||||||||||||
17 | 181 | Bartosz PRZYGOCKIBartosz PRZYGOCKI | 07 | Poland | 15 | PB 50:22 | |||||||||||||
18 | 166 | Máté MAJOROSMáté MAJOROS | 06 | Hungary | 6 | PB 53:56 | > > | ||||||||||||
19 | 170 | Vladimir MIRKOVVladimir MIRKOV | 08 | Serbia | 9 | PB 56:04 | |||||||||||||
167 | Mateusz MARGIELMateusz MARGIEL | 07 | Poland | 7 | DNF | ||||||||||||||
Total 20 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Przemysław JASIŃSKI | 04:19.4 | 08:37.0 | 12:55.7 | 17:11.6 | 21:30.9 | 25:48.3 | 30:05.0 | 34:17.7 | 38:32.6 | 42:51.0 |
2 | 135 | Benjámin BOR | 04:20.6 | 08:38.1 | 12:56.2 | 17:11.9 | 21:31.4 | 25:48.7 | 30:05.3 | 34:18.3 | 38:50.1 | 43:23.2 |
3 | 168 | Jakub MAŽGÚT | 04:27.6 | 08:46.9 | 13:07.5 | 17:28.1 | 21:49.8 | 26:14.8 | 30:43.0 | 35:13.3 | 39:42.1 | 44:03.9 |
4 | 137 | Séamus CLARKE | 04:27.1 | 08:48.1 | 13:15.6 | 17:38.0 | 22:00.3 | 26:29.5 | 31:03.7 | 35:44.7 | 40:17.6 | 44:36.7 |
5 | 180 | Ernest PRZESTRZELSKI | 04:20.0 | 08:38.8 | 13:02.9 | 17:31.3 | 22:05.4 | 26:41.4 | 31:15.5 | 35:47.6 | 40:20.7 | 44:44.8 |
6 | 178 | Patrik PIVARSKI | 04:39.9 | 09:15.0 | 13:46.8 | 18:22.5 | 22:58.1 | 27:32.5 | 32:07.5 | 36:45.9 | 41:20.7 | 45:52.4 |
7 | 190 | Hubert WALEGA | 04:28.2 | 08:54.0 | 13:28.8 | 18:01.9 | 22:39.4 | 27:16.3 | 31:55.4 | 36:41.9 | 41:24.5 | 45:54.1 |
8 | 141 | Kacper DROBIK | 04:26.7 | 08:48.1 | 13:19.0 | 17:53.8 | 22:28.9 | 27:13.5 | 32:02.5 | 36:59.0 | 41:53.1 | 46:42.1 |
9 | 173 | Matthew NEWELL | 04:26.7 | 08:52.4 | 13:24.8 | 18:01.5 | 22:42.9 | 27:33.0 | 32:29.0 | 37:25.7 | 42:19.2 | 47:00.6 |
10 | 177 | Joel PELTONEN | 04:39.2 | 09:18.7 | 14:01.8 | 18:44.9 | 23:28.2 | 28:14.4 | 33:01.7 | 37:51.9 | 42:38.2 | 47:15.1 |
11 | 185 | Lasse ROHRSSEN | 04:40.7 | 09:15.1 | 13:48.5 | 18:25.2 | 23:05.3 | 27:34.8 | 32:23.2 | 37:14.9 | 42:15.6 | 47:18.5 |
12 | 290 | Péter SCHWARCZ | 04:31.3 | 09:06.1 | 13:46.1 | 18:28.6 | 23:12.0 | 27:56.8 | 32:47.2 | 37:41.9 | 42:35.9 | 47:19.1 |
13 | 183 | Kristoffer RANDALL | 04:37.2 | 09:19.5 | 14:10.1 | 19:01.0 | 24:02.2 | 29:02.3 | 34:02.6 | 39:01.8 | 44:03.0 | 48:58.2 |
14 | 295 | Dániel SZÓNOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 130 | Ali ASHKAN | 04:28.6 | 09:14.9 | 14:10.0 | 19:05.1 | 24:09.2 | 29:13.5 | 34:20.9 | 39:26.8 | 44:33.1 | 49:27.7 |
16 | 174 | Vojtěch NOVÁK | 04:49.5 | 09:51.0 | 14:55.6 | 19:53.0 | 24:54.1 | 30:02.2 | 35:05.1 | 40:06.0 | 44:58.9 | 49:49.4 |
17 | 181 | Bartosz PRZYGOCKI | 04:40.7 | 09:35.7 | 14:36.8 | 19:39.8 | 24:39.0 | 29:48.0 | 35:12.9 | 40:19.2 | 45:20.8 | 50:21.2 |
18 | 166 | Máté MAJOROS | 05:01.5 | 10:09.6 | 15:28.2 | 20:48.0 | 26:10.9 | 31:37.8 | 37:08.4 | 42:42.8 | 48:19.5 | 53:55.5 |
19 | 170 | Vladimir MIRKOV | 05:00.0 | 10:25.9 | 15:56.3 | 21:37.1 | 27:16.6 | 32:59.5 | 38:47.3 | 44:38.9 | 50:23.6 | 56:03.8 |
167 | Mateusz MARGIEL | 04:17.6 | 08:37.2 | 12:58.7 | 17:27.1 | 22:00.8 | 26:41.9 | - | - | - | - |
10 km chůze - Ženy 20-22 let (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 13:11) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Tiziana SPILLERTiziana SPILLER | 03 | Hungary | 14 | 45:39 | |||||||||||||
2 | 193 | Magdalena ŻELAZNAMagdalena ŻELAZNA | 04 | Poland | 16 | 47:16 | |||||||||||||
3 | 155 | Ema KLIMENTOVÁEma KLIMENTOVÁ | 05 | Czech Republic | 8 | 48:21 | ~ ~ ~ | ||||||||||||
4 | 148 | Hannah HOPPERHannah HOPPER | 03 | United Kingdom | 6 | 49:06 | |||||||||||||
5 | 161 | Izabela KRZYŻANOWSKAIzabela KRZYŻANOWSKA | 04 | Poland | 10 | 50:09 | |||||||||||||
6 | 134 | Amelia BŁAŻEJEWSKAAmelia BŁAŻEJEWSKA | 03 | Poland | 2 | 50:39 | |||||||||||||
7 | 191 | Ciara WILSON BOWENCiara WILSON BOWEN | 05 | Ireland | 15 | 50:40 | |||||||||||||
8 | 144 | Anna Maria GABRIELAnna Maria GABRIEL | 05 | Germany | 5 | 50:59 | |||||||||||||
9 | 176 | Meabh O CONNORMeabh O CONNOR | 04 | Ireland | 13 | 51:31 | |||||||||||||
10 | 140 | Eabha DE FAOITEEabha DE FAOITE | 04 | Ireland | 4 | 51:57 | |||||||||||||
11 | 138 | Ewelina CYMBALIŃSKAEwelina CYMBALIŃSKA | 04 | Poland | 3 | 53:24 | |||||||||||||
MS | 171 | Jekaterina MIROTVORTSEVAJekaterina MIROTVORTSEVA | 02 | Estonia | 12 | PB 45:28 | |||||||||||||
MS | 139 | Eva ČUGAEva ČUGA | 77 | Slovakia | 17 | 62:56 | |||||||||||||
133 | Maren BEKKESTADMaren BEKKESTAD | 03 | Norway | 1 | DQ 54.7.5 | > > > > | |||||||||||||
164 | Aisling LANEAisling LANE | 05 | Ireland | 11 | DNF | ||||||||||||||
157 | Anna KOKKOAnna KOKKO | 04 | Finland | 9 | DNF | ||||||||||||||
149 | Oumayma HSOUNAOumayma HSOUNA | 03 | Morocco | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 17 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Tiziana SPILLER | 04:27.2 | 08:54.0 | 13:25.3 | 17:55.5 | 22:27.5 | 27:02.3 | 31:39.5 | 36:21.9 | 41:01.9 | 45:38.9 |
2 | 193 | Magdalena ŻELAZNA | 04:28.6 | 09:05.4 | 13:44.7 | 18:29.3 | 23:15.2 | 28:02.7 | 32:49.3 | 37:39.3 | 42:29.3 | 47:15.3 |
3 | 155 | Ema KLIMENTOVÁ | 04:37.8 | 09:24.4 | 14:09.0 | 18:48.5 | 23:32.7 | 28:17.9 | 33:04.7 | 37:56.7 | 42:48.7 | 48:20.5 |
4 | 148 | Hannah HOPPER | 04:54.8 | 09:48.9 | 14:42.0 | 19:35.3 | 24:29.0 | 29:23.8 | 34:21.5 | 39:19.7 | 44:19.3 | 49:05.8 |
5 | 161 | Izabela KRZYŻANOWSKA | 04:56.5 | 09:46.1 | 14:37.1 | 19:34.9 | 24:29.8 | 29:27.2 | 34:28.3 | 39:37.7 | 44:52.2 | 50:08.5 |
6 | 134 | Amelia BŁAŻEJEWSKA | 05:09.6 | 10:13.5 | 15:15.8 | 20:18.9 | 25:22.8 | 30:25.2 | 35:32.6 | 40:40.1 | 45:43.4 | 50:39.0 |
7 | 191 | Ciara WILSON BOWEN | 05:07.1 | 09:58.3 | 14:55.2 | 19:53.8 | 24:56.7 | 29:59.7 | 35:06.8 | 40:17.0 | 45:32.0 | 50:39.5 |
8 | 144 | Anna Maria GABRIEL | 04:57.2 | 09:49.7 | 14:49.1 | 19:47.7 | 24:52.2 | 30:05.0 | 35:23.8 | 40:38.2 | 45:51.5 | 50:58.5 |
9 | 176 | Meabh O CONNOR | 05:07.7 | 10:12.9 | 15:21.4 | 20:29.6 | 25:35.4 | 30:44.4 | 35:52.8 | 41:10.9 | 46:28.1 | 51:30.6 |
10 | 140 | Eabha DE FAOITE | 05:07.5 | 09:58.5 | 14:58.6 | 20:08.8 | 25:20.2 | 30:37.4 | 35:53.6 | 41:14.9 | 46:38.1 | 51:56.5 |
11 | 138 | Ewelina CYMBALIŃSKA | 05:08.1 | 10:13.4 | 15:22.6 | 20:42.5 | 26:08.1 | 31:36.9 | 37:02.3 | 42:30.2 | 47:59.1 | 53:24.0 |
MS | 171 | Jekaterina MIROTVORTSEVA | 04:30.2 | 09:05.0 | 13:38.7 | 18:12.8 | 22:48.0 | 27:20.9 | 31:55.1 | 36:28.4 | 40:59.1 | 45:28.0 |
MS | 139 | Eva ČUGA | 05:52.9 | 11:56.7 | 18:01.7 | 24:13.2 | 30:31.1 | 36:52.7 | 43:22.2 | 49:54.0 | 56:26.7 | 01:02:55.8 |
133 | Maren BEKKESTAD | 04:44.0 | 09:28.1 | 14:12.3 | 18:57.0 | 23:44.0 | 29:30.6 | 34:13.1 | - | - | - | |
164 | Aisling LANE | 04:57.3 | 09:52.8 | 15:56.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
157 | Anna KOKKO | 05:07.5 | 10:16.6 | 15:26.0 | 20:36.9 | 25:53.2 | 31:20.2 | 36:49.6 | - | - | - | |
149 | Oumayma HSOUNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 km chůze - Juniorky (Finále)
Finále (Sat, 22.3.2025 - 13:11) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Mina STANKOVIĆMina STANKOVIĆ | 06 | Serbia | 12 | PB 44:16 | |||||||||||||
2 | 179 | Alessia Cristina POPAlessia Cristina POP | 07 | Romania | 10 | SB 45:59 | |||||||||||||
3 | 194 | Aleksandra ZEMBROWSKAAleksandra ZEMBROWSKA | 07 | Poland | 15 | 48:17 | |||||||||||||
4 | 184 | Ella RAUTAWAARAElla RAUTAWAARA | 08 | Finland | 11 | 48:48 | ~ > > | ||||||||||||
5 | 159 | Alexandra KOVÁCSAlexandra KOVÁCS | 06 | Hungary | 6 | 48:58 | |||||||||||||
6 | 189 | Paulina TOMASZEWSKAPaulina TOMASZEWSKA | 06 | Poland | 13 | PB 49:19 | |||||||||||||
7 | 163 | Petra KUSÁPetra KUSÁ | 07 | Slovakia | 7 | PB 49:30 | |||||||||||||
8 | 143 | Dunja EREMIĆDunja EREMIĆ | 07 | Serbia | 1 | 49:51 | ~ ~ | ||||||||||||
9 | 192 | Kristína ZÁMEČNÍKOVÁKristína ZÁMEČNÍKOVÁ | 07 | Slovakia | 14 | 50:11 | |||||||||||||
10 | 153 | Adrijana KARINAUSKAITEAdrijana KARINAUSKAITE | 07 | Lithuania | 4 | 55:59 | |||||||||||||
11 | 165 | Veronika LESTÁKVeronika LESTÁK | 06 | Hungary | 8 | 59:30 | |||||||||||||
12 | 152 | Adéla JURKULÁKOVÁAdéla JURKULÁKOVÁ | 07 | Czech Republic | 3 | 60:46 | > | ||||||||||||
13 | 150 | Alicja CHROMIKAlicja CHROMIK | 07 | Poland | 2 | 60:53 | |||||||||||||
14 | 172 | Skupienová NELASkupienová NELA | 07 | Czech Republic | 9 | 61:49 | |||||||||||||
158 | Eliška KOKOŘOVÁEliška KOKOŘOVÁ | 07 | Czech Republic | 5 | DNF | ||||||||||||||
Total 15 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Mina STANKOVIĆ | 04:23.1 | 08:44.2 | 13:13.5 | 17:39.8 | 22:05.1 | 26:30.1 | 30:57.7 | 35:21.9 | 39:49.7 | 44:15.3 |
2 | 179 | Alessia Cristina POP | 04:23.1 | 08:44.4 | 13:14.4 | 17:47.8 | 22:25.4 | 27:03.9 | 31:46.7 | 36:28.7 | 41:16.4 | 45:58.2 |
3 | 194 | Aleksandra ZEMBROWSKA | 05:00.2 | 09:55.1 | 14:46.8 | 19:35.8 | 24:29.2 | 29:21.1 | 34:10.8 | 38:58.3 | 43:43.8 | 48:16.9 |
4 | 184 | Ella RAUTAWAARA | 04:54.2 | 09:36.6 | 14:31.1 | 19:20.0 | 24:05.2 | 28:49.5 | 33:33.6 | 39:19.8 | 44:01.8 | 48:47.5 |
5 | 159 | Alexandra KOVÁCS | 04:44.0 | 09:35.7 | 14:32.6 | 19:30.8 | 24:28.1 | 29:24.6 | 34:25.6 | 39:23.2 | 44:19.0 | 48:57.8 |
6 | 189 | Paulina TOMASZEWSKA | 04:57.7 | 09:52.6 | 14:46.2 | 19:38.4 | 24:32.5 | 29:23.3 | 34:22.2 | 39:27.4 | 44:30.0 | 49:18.6 |
7 | 163 | Petra KUSÁ | 05:00.7 | 09:55.9 | 14:54.2 | 19:48.1 | 24:45.8 | 29:36.1 | 34:28.6 | 39:23.9 | 44:30.1 | 49:29.9 |
8 | 143 | Dunja EREMIĆ | 04:40.9 | 09:35.0 | 14:32.5 | 19:36.4 | 24:39.7 | 29:36.2 | 34:29.5 | 39:43.5 | 44:52.4 | 49:50.7 |
9 | 192 | Kristína ZÁMEČNÍKOVÁ | 05:05.4 | 09:57.1 | 14:54.3 | 19:47.8 | 24:45.6 | 29:38.1 | 34:42.5 | 39:46.6 | 44:56.3 | 50:10.2 |
10 | 153 | Adrijana KARINAUSKAITE | 05:40.5 | 11:19.1 | 16:47.3 | 22:14.8 | 27:48.9 | 33:27.5 | 39:09.1 | 44:55.3 | 50:33.5 | 55:58.4 |
11 | 165 | Veronika LESTÁK | 05:29.8 | 11:18.8 | 17:06.1 | 23:09.3 | 29:16.0 | 35:20.2 | 41:34.1 | 47:39.7 | 53:43.2 | 59:29.1 |
12 | 152 | Adéla JURKULÁKOVÁ | 05:40.6 | 11:37.9 | 17:45.5 | 23:55.9 | 30:08.4 | 36:19.7 | 42:28.0 | 48:44.0 | 54:54.9 | 01:00:45.5 |
13 | 150 | Alicja CHROMIK | 05:40.3 | 11:34.2 | 17:45.4 | 23:54.5 | 30:07.4 | 36:18.9 | 42:27.8 | 48:43.4 | 54:54.9 | 01:00:52.9 |
14 | 172 | Skupienová NELA | 05:41.6 | 11:53.2 | 18:02.0 | 24:12.0 | 30:20.8 | 36:34.8 | 42:56.7 | 49:16.8 | 55:39.2 | 01:01:48.8 |
158 | Eliška KOKOŘOVÁ | 05:19.0 | 11:01.9 | 17:32.8 | - | - | - | - | - | - | - |