Back

 / Dudinska 50 (Zlatý mítink WA v chůzi)

Dudince (22. 3. 2025)

35 km chůze - Muži (Finále)

Finále (Sat, 22.3.2025 - 08:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 7 Evan DUNFEEEvan DUNFEE 90 CanadaCanada 2 WR 2:21:40
2 8 Christopher LINKEChristopher LINKE 88 GermanyGermany 3 NR 2:24:40
3 312 Jose Luis DOCTOR HORALESJose Luis DOCTOR HORALES 96 MexicoMexico 60 NR 2:24:41 ~
4 69 Julio César SALAZARJulio César SALAZAR 93 MexicoMexico 39 PB 2:25:39
5 12 David HURTADODavid HURTADO 99 EcuadorEcuador 6 PB 2:26:00
6 3 Dominik ČERNÝDominik ČERNÝ 97 SlovakiaSlovakia 1 NR 2:26:31
7 37 Matteo GIUPPONIMatteo GIUPPONI 88 ItalyItaly 23 PB 2:27:18
8 42 Maher BEN HLIMAMaher BEN HLIMA 89 PolandPoland 26 NR 2:27:51 ~
9 20 Teodorico CAPORASOTeodorico CAPORASO 87 ItalyItaly 12 PB 2:28:51 ~ >
10 82 Bence VENYERCSÁNBence VENYERCSÁN 96 HungaryHungary 48 PB 2:31:53 ~ ~
11 15 Ivan BANZERUKIvan BANZERUK 90 UkraineUkraine 9 SB 2:31:58 ~
12 34 Johannes FRENZLJohannes FRENZL 01 GermanyGermany 21 PB 2:32:14
13 41 Ihor HLAVANIhor HLAVAN 90 UkraineUkraine 25 SB 2:32:23 ~ ~
14 60 Michal MORVAYMichal MORVAY 96 SlovakiaSlovakia 35 PB 2:33:00 ~
15 71 Raivo SAULGRIEZISRaivo SAULGRIEZIS 94 LatviaLatvia 41 SB 2:33:41 >
16 19 Jinson Octavio CALDERÓNJinson Octavio CALDERÓN 00 EcuadorEcuador 11 PB 2:33:46 ~
17 304 Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ 97 Czech RepublicCzech Republic 53 SB 2:33:47 >
18 58 José MONTANAJosé MONTANA 92 ColombiaColombia 33 SB 2:34:02 > ~ ~
19 53 Xavieralexander MENA JARAXavieralexander MENA JARA 98 EcuadorEcuador 30 PB 2:34:29
20 55 Carlos MERCENARIOCarlos MERCENARIO 00 MexicoMexico 31 PB 2:34:53
21 84 Claudio Paulino VILLANUEVA FLORESClaudio Paulino VILLANUEVA FLORES 88 EcuadorEcuador 50 SB 2:36:09
22 73 Yehor SHELESTYehor SHELEST 02 UkraineUkraine 43 PB 2:36:10 ~
23 308 Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK 03 Czech RepublicCzech Republic 57 PB 2:36:42 ~ ~
24 35 Gabriele GAMBAGabriele GAMBA 02 ItalyItaly 22 2:37:40
25 311 Roberto VASQUEZRoberto VASQUEZ 98 MexicoMexico 59 PB 2:38:47
26 31 Jassam ABU EL WAFAJassam ABU EL WAFA 04 GermanyGermany 19 SB 2:40:36
27 22 Marius Iulian COCIORANMarius Iulian COCIORAN 83 RomaniaRomania 13 SB 2:42:55
28 64 Diego PEREIRA LIMADiego PEREIRA LIMA 87 BrazilBrazil 37 PB 2:44:39 ~ >
29 59 Joe MOONEYJoe MOONEY 98 IrelandIreland 34 SB 2:46:01
30 56 Narcis Stefan MIHĂILĂNarcis Stefan MIHĂILĂ 87 RomaniaRomania 32 SB 2:47:08 ~
31 67 Pavel Remus RĂDOIPavel Remus RĂDOI 98 RomaniaRomania 38 PB 2:48:18
32 74 Arkadiusz SCHIEDELArkadiusz SCHIEDEL 00 PolandPoland 44 PB 2:52:54
33 24 Jordan CRAWFORDJordan CRAWFORD 00 United StatesUnited States 15 2:53:03 ~
34 303 Lukáš GDULALukáš GDULA 91 Czech RepublicCzech Republic 52 SB 2:58:27
35 305 Jaromír HLOCHJaromír HLOCH 92 Czech RepublicCzech Republic 54 PB 2:58:37
36 77 Tadas ŠUŠKEVIČIUSTadas ŠUŠKEVIČIUS 85 LithuaniaLithuania 46 SB 2:59:48
37 33 Bruno ERENTBruno ERENT 90 CroatiaCroatia 20 SB 3:05:35 ~
38 309 Martin NEDVÍDEKMartin NEDVÍDEK 75 Czech RepublicCzech Republic 58 SB 3:05:45
39 79 Dávid TOKODIDávid TOKODI 91 HungaryHungary 47 SB 3:06:17 ~ >
40 29 Edmond DOBRUNAEdmond DOBRUNA 04 CroatiaCroatia 18 PB 3:17:08
41 26 Constantin DAICUConstantin DAICU 05 RomaniaRomania 16 PB 3:20:19
42 45 Sebastian KARPIŃSKISebastian KARPIŃSKI 81 PolandPoland 27 PB 3:36:44
43 27 Berislav DEVČIĆBerislav DEVČIĆ 66 CroatiaCroatia 17 PB 4:41:08 >
307 Alexandr MALYSAAlexandr MALYSA 97 Czech RepublicCzech Republic 56 DQ 54.7.5 > > > >
23 Cameron CORBISHLEYCameron CORBISHLEY 97 United KingdomUnited Kingdom 14 DQ 54.7.5 ~ ~ ~ ~
17 Emiliano BRIGANTEEmiliano BRIGANTE 03 ItalyItaly 10 DNF
40 César HERRERACésar HERRERA 99 ColombiaColombia 24 DNF ~ ~ ~
11 Andrea AGRUSTIAndrea AGRUSTI 95 ItalyItaly 5 DNF
306 Rostislav KOLÁŘRostislav KOLÁŘ 87 Czech RepublicCzech Republic 55 DNF
83 Joao VIEIRAJoao VIEIRA 76 PortugalPortugal 49 DNF
13 Eider ARÉVALOEider ARÉVALO 93 ColombiaColombia 7 DNF
85 Vijay VISHWAKARMAVijay VISHWAKARMA 99 IndiaIndia 51 DNS
72 Jefferson SEGURAJefferson SEGURA 98 MexicoMexico 42 DNS
9 Dawid TOMALADawid TOMALA 89 PolandPoland 4 DNS
62 Oscar PATÍNOscar PATÍN 01 EcuadorEcuador 36 DNS
51 Ľuboš MACHNÍKĽuboš MACHNÍK 88 SlovakiaSlovakia 29 DNF
76 Juan José SOTOJuan José SOTO 99 ColombiaColombia 45 DNS
70 Josafat SÁNCHEZ PENAJosafat SÁNCHEZ PENA 00 MexicoMexico 40 DNS
14 Ram BABOORam BABOO 99 IndiaIndia 8 DNS
46 Sandeep KUMARSandeep KUMAR 86 IndiaIndia 28 DNS
Total 60 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km 11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km 21km 22km 23km 24km 25km 26km 27km 28km 29km 30km 31km 32km 33km 34km 35km
1 7 Evan DUNFEE 04:08.2 08:11.0 12:14.2 16:16.4 20:18.4 24:19.0 28:19.4 32:20.7 36:22.0 40:22.2 44:22.8 48:24.1 52:24.1 56:25.3 01:00:26.0 01:04:25.3 01:08:25.7 01:12:26.2 01:16:26.6 01:20:28.4 01:24:28.8 01:28:31.7 01:32:33.0 01:36:34.2 01:40:36.6 01:44:41.0 01:48:45.4 01:52:47.8 01:56:51.2 02:00:59.8 02:05:11.8 02:09:20.8 02:13:27.1 02:17:32.6 02:21:39.5
2 8 Christopher LINKE 04:16.9 08:23.4 12:35.1 16:44.2 20:49.7 24:57.1 29:10.1 33:19.3 37:29.1 41:38.8 45:49.1 49:58.6 54:06.8 58:15.3 01:02:22.3 01:06:28.6 01:10:33.9 01:14:39.0 01:18:43.2 01:22:47.9 01:26:49.3 01:30:53.5 01:35:00.4 01:39:06.6 01:43:11.8 01:47:16.2 01:51:22.7 01:55:31.5 01:59:40.7 02:03:49.4 02:07:58.0 02:12:10.1 02:16:22.9 02:20:36.0 02:24:39.6
3 312 Jose Luis DOCTOR HORALES 04:16.2 08:23.0 12:34.3 16:43.2 20:48.4 24:56.6 29:09.5 33:18.6 37:28.7 41:38.8 45:48.0 49:57.9 54:06.0 58:13.8 01:02:21.4 01:06:27.4 01:10:32.6 01:14:37.5 01:18:40.7 01:22:42.8 01:26:48.2 01:30:53.4 01:35:00.2 01:39:06.6 01:43:11.4 01:47:15.8 01:51:22.6 01:55:30.9 01:59:40.8 02:03:49.4 02:07:58.2 02:12:10.0 02:16:22.9 02:20:36.3 02:24:40.2
4 69 Julio César SALAZAR 04:17.0 08:23.2 12:34.9 16:43.4 20:48.9 24:56.8 29:09.8 33:19.1 37:28.7 41:38.6 45:48.4 49:58.4 54:06.6 58:15.3 01:02:22.7 01:06:28.8 01:10:37.1 01:14:48.1 01:19:00.0 01:23:09.9 01:27:20.4 01:31:29.8 01:35:38.6 01:39:48.5 01:43:55.5 01:48:03.3 01:52:08.7 01:56:18.5 02:00:29.1 02:04:42.4 02:08:54.2 02:13:09.4 02:17:22.2 02:21:35.9 02:25:38.4
5 12 David HURTADO 04:16.7 08:23.6 12:35.6 16:45.0 20:55.2 25:05.7 29:10.3 33:19.5 37:29.3 41:39.2 45:48.9 49:58.9 54:07.0 58:16.2 01:02:23.1 01:06:30.1 01:10:37.7 01:14:48.4 01:19:00.3 01:23:10.3 01:27:20.6 01:31:29.6 01:35:38.9 01:39:46.8 01:43:55.8 01:48:03.5 01:52:08.9 01:56:18.8 02:00:29.4 02:04:42.8 02:08:54.4 02:13:09.7 02:17:23.3 02:21:40.4 02:25:59.1
6 3 Dominik ČERNÝ 04:17.4 08:24.5 12:36.0 16:45.4 20:55.6 25:06.4 29:18.5 33:26.9 37:41.0 41:51.5 46:05.2 50:16.6 54:32.8 58:45.9 01:03:00.3 01:07:11.0 01:11:18.4 01:15:27.1 01:19:35.4 01:23:38.5 01:27:40.5 01:31:48.8 01:35:57.7 01:40:04.8 01:44:16.5 01:48:29.5 01:52:39.8 01:56:52.8 02:01:06.5 02:05:20.8 02:09:35.7 02:13:51.8 02:18:08.5 02:22:20.9 02:26:30.6
7 37 Matteo GIUPPONI 04:16.7 08:23.6 12:35.1 16:43.5 20:48.5 24:56.7 29:09.7 33:19.0 37:28.6 41:38.6 45:48.6 49:58.2 54:06.1 58:14.5 01:02:21.9 01:06:27.7 01:10:32.7 01:14:38.6 01:18:45.1 01:22:51.5 01:26:56.5 01:31:00.6 01:35:10.4 01:39:24.9 01:43:38.3 01:47:48.9 01:51:59.9 01:56:12.8 02:00:25.8 02:04:44.9 02:09:07.5 02:13:36.0 02:18:06.4 02:22:41.8 02:27:17.6
8 42 Maher BEN HLIMA 04:16.4 08:26.9 12:38.2 16:45.3 20:55.8 25:05.2 29:10.1 33:18.8 37:28.6 41:39.3 45:49.2 49:58.3 54:05.9 58:14.6 01:02:22.7 01:06:29.7 01:10:42.3 01:14:50.8 01:19:00.7 01:23:15.7 01:27:29.0 01:31:43.4 01:36:02.0 01:40:19.1 01:44:43.7 01:49:10.5 01:53:30.9 01:57:52.9 02:02:19.2 02:06:40.3 02:11:00.3 02:15:18.8 02:19:32.2 02:23:44.3 02:27:50.9
9 20 Teodorico CAPORASO 04:17.5 08:25.0 12:37.5 16:49.5 21:03.4 25:18.0 29:32.6 33:48.3 38:03.2 42:20.6 46:33.9 50:49.2 55:05.5 59:20.4 01:03:35.3 01:07:53.0 01:12:08.3 01:16:22.9 01:20:39.0 01:24:52.6 01:29:05.0 01:33:17.3 01:37:28.2 01:41:41.7 01:45:55.8 01:50:08.9 01:54:22.0 01:58:38.4 02:02:56.7 02:07:13.5 02:11:31.1 02:15:49.9 02:20:09.5 02:24:31.1 02:28:50.6
10 82 Bence VENYERCSÁN 04:27.8 08:44.8 13:05.4 17:21.3 21:40.5 25:55.5 30:14.5 34:32.9 38:52.4 43:12.2 47:34.6 51:57.8 56:20.1 01:00:40.6 01:05:04.0 01:09:25.5 01:13:44.8 01:18:05.8 01:22:27.8 01:26:48.4 01:31:10.2 01:35:28.7 01:39:48.2 01:44:04.3 01:48:23.4 01:52:43.7 01:57:02.1 02:01:24.5 02:05:44.4 02:10:08.1 02:14:31.5 02:18:57.6 02:23:16.7 02:27:36.3 02:31:52.4
11 15 Ivan BANZERUK 04:27.5 08:44.4 13:05.4 17:21.4 21:39.9 25:55.7 30:11.5 34:28.5 38:43.7 42:59.8 47:14.6 51:32.7 55:50.8 01:00:08.0 01:04:23.4 01:08:39.7 01:12:56.8 01:17:11.6 01:21:28.9 01:25:45.8 01:30:05.1 01:34:26.9 01:38:48.1 01:43:12.8 01:47:33.8 01:51:53.2 01:56:36.1 02:00:57.8 02:05:22.6 02:09:46.8 02:14:14.6 02:18:48.7 02:23:17.5 02:27:45.2 02:31:57.3
12 34 Johannes FRENZL 04:28.5 08:46.9 13:06.6 17:30.9 21:56.1 26:19.1 30:42.0 35:03.8 39:24.0 43:42.9 48:04.7 52:24.0 56:44.0 01:01:04.4 01:05:27.0 01:09:47.2 01:14:03.7 01:18:21.7 01:22:39.2 01:26:54.7 01:31:12.2 01:35:29.7 01:39:48.0 01:44:04.3 01:48:19.2 01:52:39.6 01:57:02.6 02:01:24.5 02:05:44.9 02:10:08.4 02:14:31.6 02:18:58.2 02:23:22.2 02:27:48.2 02:32:13.3
13 41 Ihor HLAVAN 04:28.0 08:44.5 13:04.9 17:20.6 21:34.7 25:54.4 30:08.7 34:27.0 38:42.9 42:59.4 47:13.5 51:31.3 55:44.1 59:58.2 01:04:12.9 01:08:26.5 01:12:37.9 01:16:52.5 01:21:10.7 01:25:23.6 01:29:36.2 01:33:52.6 01:38:08.0 01:42:26.7 01:46:46.7 01:51:08.4 01:55:32.7 01:59:57.0 02:04:27.7 02:08:58.3 02:13:29.3 02:18:05.1 02:22:42.1 02:27:27.8 02:32:23.0
14 60 Michal MORVAY 04:28.7 08:53.4 13:17.9 17:43.6 22:06.7 26:29.3 30:53.8 35:14.0 39:38.0 44:00.1 48:21.1 52:42.7 57:04.6 01:01:24.6 01:05:45.5 01:10:06.6 01:14:28.5 01:18:50.4 01:23:12.9 01:27:34.1 01:31:55.3 01:36:16.3 01:40:38.0 01:45:00.7 01:49:23.9 01:53:45.3 01:58:07.4 02:02:28.5 02:06:51.9 02:11:15.2 02:15:39.5 02:20:01.4 02:24:22.9 02:28:47.5 02:32:59.6
15 71 Raivo SAULGRIEZIS 04:36.5 09:01.2 13:24.7 17:53.8 22:18.9 26:41.9 31:07.1 35:28.8 39:54.5 44:17.2 48:39.2 53:04.9 57:30.6 01:01:49.5 01:06:12.0 01:10:36.1 01:14:56.5 01:19:19.0 01:23:42.2 01:28:02.5 01:32:25.6 01:36:48.3 01:41:10.6 01:45:35.2 01:49:58.5 01:54:28.9 01:58:50.0 02:03:12.3 02:07:34.1 02:11:58.7 02:16:22.2 02:20:46.8 02:25:09.5 02:29:31.8 02:33:40.1
16 19 Jinson Octavio CALDERÓN 04:28.0 08:54.3 13:19.0 17:46.7 22:19.7 26:43.2 31:15.1 35:40.1 40:08.5 44:31.6 48:57.9 53:23.5 57:43.2 01:02:07.0 01:06:30.5 01:10:38.2 01:14:48.7 01:19:00.6 01:23:11.6 01:27:30.7 01:31:50.0 01:36:07.7 01:40:23.7 01:44:45.7 01:49:11.0 01:53:40.2 01:58:08.0 02:02:27.7 02:06:45.0 02:11:10.4 02:15:41.4 02:20:17.1 02:24:51.1 02:29:23.1 02:33:45.2
17 304 Vít HLAVÁČ 04:29.4 08:53.8 13:14.8 17:30.8 21:56.0 26:18.7 30:41.6 35:04.1 39:24.3 43:42.9 48:04.7 52:23.5 56:43.7 01:01:04.4 01:05:26.8 01:09:47.0 01:14:04.2 01:18:21.9 01:22:40.5 01:27:01.1 01:31:23.4 01:35:44.4 01:40:05.8 01:44:30.1 01:48:56.9 01:53:20.7 01:57:45.0 02:02:13.0 02:06:41.1 02:11:09.7 02:15:43.7 02:20:19.5 02:24:50.6 02:29:21.0 02:33:46.6
18 58 José MONTANA 04:25.3 08:45.9 13:05.7 17:21.6 21:40.2 25:55.7 30:12.2 34:27.1 38:45.4 43:06.5 47:26.3 51:41.3 56:00.4 01:00:25.0 01:04:50.1 01:09:11.6 01:13:28.1 01:17:41.6 01:21:56.4 01:26:08.6 01:30:22.5 01:34:38.2 01:38:53.6 01:43:08.7 01:47:24.7 01:51:45.6 01:56:03.3 02:03:47.9 02:07:59.5 02:12:11.3 02:16:23.6 02:20:41.1 02:25:03.2 02:29:30.4 02:34:01.8
19 53 Xavieralexander MENA JARA 04:28.2 08:54.6 13:19.6 17:45.2 22:06.6 26:26.9 30:46.3 35:04.3 39:24.4 43:43.3 48:04.8 52:24.1 56:44.3 01:01:04.9 01:05:27.2 01:09:47.3 01:14:03.6 01:18:21.6 01:22:40.4 01:27:00.9 01:31:23.3 01:35:44.6 01:40:05.9 01:44:30.4 01:48:57.3 01:53:21.1 01:57:45.4 02:02:13.2 02:06:40.5 02:11:10.2 02:15:44.0 02:20:19.7 02:24:55.1 02:29:37.7 02:34:28.3
20 55 Carlos MERCENARIO 04:28.6 08:54.4 13:19.5 17:53.4 22:18.9 26:42.7 31:15.2 35:39.6 40:08.1 44:32.9 49:00.2 53:26.0 57:51.0 01:02:20.6 01:06:45.6 01:11:13.4 01:15:39.0 01:20:06.6 01:24:29.7 01:28:55.3 01:33:15.1 01:37:35.4 01:41:57.1 01:46:19.0 01:50:42.6 01:55:05.0 01:59:24.1 02:03:43.5 02:08:06.6 02:12:30.9 02:16:56.1 02:21:25.9 02:25:57.7 02:30:26.5 02:34:53.0
21 84 Claudio Paulino VILLANUEVA FLORES 04:30.8 08:55.3 13:19.9 17:53.8 22:19.3 26:43.2 31:15.3 35:39.7 40:08.1 44:33.1 49:00.1 53:26.2 57:51.1 01:02:20.7 01:06:45.8 01:11:13.7 01:15:39.3 01:20:06.8 01:24:29.6 01:28:55.7 01:33:16.0 01:37:37.6 01:41:58.3 01:46:19.7 01:50:42.9 01:55:05.2 01:59:24.3 02:03:47.9 02:08:12.6 02:12:46.2 02:17:22.2 02:21:59.9 02:26:42.0 02:31:24.5 02:36:08.4
22 73 Yehor SHELEST 04:41.6 09:20.6 13:56.3 18:35.7 23:16.0 27:56.5 32:34.1 37:10.5 41:49.1 46:24.7 50:57.3 55:32.0 01:00:01.0 01:04:30.5 01:09:05.5 01:13:37.3 01:18:05.5 01:22:29.7 01:26:49.8 01:31:10.3 01:35:29.1 01:39:48.7 01:44:04.6 01:48:23.5 01:52:43.9 01:57:02.3 02:01:24.8 02:05:44.9 02:10:08.3 02:14:31.8 02:18:57.8 02:23:16.8 02:27:36.3 02:31:52.7 02:36:09.3
23 308 Jaromír MORÁVEK 04:29.3 08:55.6 13:21.9 17:54.0 22:22.0 26:46.8 31:16.5 35:41.5 40:10.7 44:35.1 49:03.0 53:29.6 57:56.0 01:02:23.1 01:06:52.8 01:11:19.5 01:15:48.1 01:20:16.6 01:24:44.8 01:29:12.1 01:33:40.3 01:38:04.0 01:42:30.7 01:46:54.9 01:51:21.5 01:55:48.0 02:00:13.9 02:04:36.4 02:09:04.0 02:13:32.2 02:18:12.6 02:22:59.7 02:27:45.4 02:32:26.2 02:36:41.6
24 35 Gabriele GAMBA 04:24.7 08:44.5 13:05.4 17:20.9 21:40.5 25:55.6 30:14.5 34:32.6 38:52.1 43:11.5 47:31.3 51:50.1 56:10.8 01:00:30.3 01:04:52.7 01:09:11.2 01:13:34.3 01:17:57.6 01:22:21.4 01:26:43.1 01:31:05.7 01:35:26.1 01:39:49.3 01:44:15.3 01:48:45.2 01:53:16.6 01:57:51.6 02:02:27.9 02:07:11.8 02:12:01.9 02:17:00.0 02:21:58.7 02:27:08.5 02:32:25.5 02:37:39.7
25 311 Roberto VASQUEZ 04:32.1 09:02.8 13:32.1 17:57.9 22:23.7 26:47.5 31:11.9 35:39.2 40:04.6 44:32.0 48:58.8 53:23.0 57:43.1 01:02:06.3 01:06:32.6 01:10:58.4 01:15:25.4 01:19:54.8 01:24:22.4 01:28:49.2 01:33:16.5 01:37:35.7 01:41:57.4 01:46:26.3 01:50:48.2 01:55:09.4 01:59:31.8 02:04:07.2 02:08:49.4 02:13:37.1 02:18:26.0 02:23:31.6 02:28:45.3 02:34:01.0 02:38:46.6
26 31 Jassam ABU EL WAFA 04:31.0 08:56.4 13:25.1 17:54.2 22:22.3 26:47.3 31:17.7 35:42.0 40:11.5 44:36.7 49:03.8 53:30.0 57:55.9 01:02:23.0 01:06:52.7 01:11:19.7 01:15:47.7 01:20:11.5 01:24:35.3 01:29:00.3 01:33:25.0 01:37:53.1 01:42:23.3 01:46:51.0 01:51:20.9 01:55:52.4 02:00:25.9 02:05:02.1 02:09:45.6 02:14:32.4 02:19:30.5 02:24:34.8 02:29:53.9 02:35:14.8 02:40:35.8
27 22 Marius Iulian COCIORAN 04:37.2 09:06.6 13:35.6 18:06.1 22:38.3 27:11.3 31:42.0 36:12.5 40:44.1 45:15.1 49:47.4 54:20.0 58:54.0 01:03:26.5 01:08:01.8 01:12:35.7 01:17:12.2 01:21:49.0 01:26:25.8 01:31:03.4 01:35:40.2 01:40:14.7 01:44:51.9 01:49:28.9 01:54:06.9 01:58:47.6 02:03:29.8 02:08:13.9 02:13:02.4 02:17:55.7 02:22:51.7 02:27:53.1 02:32:55.0 02:37:59.2 02:42:54.5
28 64 Diego PEREIRA LIMA 04:41.1 09:20.5 13:55.4 18:29.7 23:07.1 27:43.6 32:23.9 37:04.3 41:42.9 46:16.7 50:53.9 55:29.1 01:00:02.2 01:04:39.5 01:09:16.8 01:13:53.8 01:18:29.1 01:23:07.4 01:27:47.2 01:32:29.5 01:37:09.2 01:41:48.5 01:46:28.7 01:51:08.5 01:55:52.3 02:00:35.7 02:05:19.1 02:10:02.8 02:14:50.2 02:19:39.9 02:24:31.2 02:29:31.0 02:34:33.7 02:39:35.1 02:44:38.1
29 59 Joe MOONEY 04:36.9 09:06.3 13:34.0 18:00.0 22:31.9 27:01.4 31:28.6 35:57.4 40:31.7 45:05.6 49:37.7 54:15.5 58:50.0 01:03:25.6 01:08:01.6 01:14:39.6 01:19:05.6 01:23:33.8 01:28:06.9 01:32:41.3 01:37:12.9 01:41:44.9 01:46:23.0 01:51:01.9 01:55:42.1 02:00:30.1 02:05:17.5 02:10:08.8 02:15:03.0 02:20:05.0 02:25:10.2 02:30:21.7 02:35:35.9 02:40:48.5 02:46:00.5
30 56 Narcis Stefan MIHĂILĂ 04:39.2 09:11.4 13:43.4 18:14.0 22:44.6 27:16.5 31:46.6 36:18.9 40:49.9 45:21.1 49:53.1 54:25.2 58:57.8 01:03:29.9 01:08:02.4 01:12:35.7 01:17:11.9 01:21:43.2 01:26:18.8 01:30:56.5 01:35:37.9 01:40:27.6 01:46:21.4 01:51:02.0 01:55:48.0 02:00:42.5 02:05:47.7 02:10:50.4 02:16:01.8 02:21:13.8 02:26:26.3 02:31:36.6 02:36:48.8 02:41:55.5 02:47:07.9
31 67 Pavel Remus RĂDOI 04:56.4 09:43.7 14:28.5 19:14.3 24:01.8 28:52.4 33:44.5 38:34.5 43:24.8 48:12.9 53:02.0 57:51.5 01:02:38.4 01:07:26.4 01:12:09.8 01:16:54.5 01:21:39.8 01:26:22.0 01:31:03.8 01:35:45.8 01:40:22.7 01:44:58.0 01:49:29.0 01:54:09.9 01:59:05.3 02:03:52.9 02:08:42.1 02:13:46.0 02:18:52.3 02:23:52.7 02:28:45.6 02:33:41.1 02:38:39.2 02:43:31.6 02:48:17.6
32 74 Arkadiusz SCHIEDEL 04:43.7 09:35.6 14:27.0 19:19.1 24:10.5 29:05.1 33:59.8 38:51.9 43:43.0 48:38.9 53:31.2 58:21.9 01:03:15.0 01:08:03.2 01:12:56.2 01:17:54.2 01:23:33.5 01:28:17.4 01:32:59.5 01:37:40.1 01:42:39.0 01:47:40.1 01:53:33.3 01:58:35.2 02:03:38.7 02:08:49.3 02:14:58.0 02:20:21.5 02:25:17.7 02:30:54.5 02:35:17.0 02:39:41.2 02:44:07.8 02:48:33.2 02:52:53.4
33 24 Jordan CRAWFORD 04:37.0 09:06.2 13:34.0 18:01.6 22:36.8 27:12.6 31:44.2 36:18.0 40:57.3 45:40.0 50:15.1 54:55.6 59:30.9 01:04:08.8 01:08:49.2 01:13:26.9 01:18:06.9 01:22:47.4 01:27:27.4 01:32:08.4 01:36:48.8 01:41:29.9 01:46:15.8 01:51:02.8 01:55:49.0 02:00:40.4 02:05:38.0 02:10:43.3 02:15:48.4 02:20:57.9 02:26:17.4 02:31:50.5 02:38:22.4 02:45:48.9 02:53:02.6
34 303 Lukáš GDULA 04:32.0 08:55.7 13:23.5 17:54.2 22:25.6 26:59.4 31:30.9 36:07.9 40:45.8 45:25.7 50:12.0 55:08.6 01:01:10.9 01:05:58.7 01:10:50.4 01:15:45.3 01:20:46.3 01:25:48.2 01:30:56.1 01:36:03.6 01:41:04.1 01:46:13.4 01:51:58.4 01:57:09.9 02:02:50.1 02:08:53.5 02:15:00.4 02:20:57.0 02:26:41.4 02:32:21.3 02:37:54.2 02:43:20.9 02:48:38.1 02:53:49.7 02:58:26.2
35 305 Jaromír HLOCH 05:05.0 10:01.8 14:59.4 19:56.0 24:52.1 29:52.2 34:48.3 39:43.8 44:42.9 49:46.2 54:46.7 59:49.8 01:04:52.2 01:09:56.3 01:14:59.8 01:20:03.0 01:25:02.6 01:30:07.2 01:35:12.7 01:40:20.4 01:45:30.0 01:50:37.5 01:55:50.1 02:01:02.1 02:06:17.4 02:11:37.0 02:16:57.0 02:22:15.7 02:27:38.5 02:32:53.7 02:38:12.6 02:43:33.0 02:48:49.3 02:53:54.0 02:58:36.4
36 77 Tadas ŠUŠKEVIČIUS 04:49.7 09:40.8 14:35.4 19:29.5 24:25.0 29:20.8 34:16.0 39:12.0 44:04.2 48:59.5 53:56.2 58:56.1 01:03:55.1 01:08:54.5 01:13:56.9 01:19:02.0 01:24:07.2 01:29:17.3 01:34:27.9 01:39:41.2 01:45:05.3 01:50:24.4 01:55:43.1 02:01:10.4 02:06:44.8 02:12:11.2 02:17:41.8 02:23:09.1 02:28:21.5 02:33:25.6 02:38:34.3 02:43:45.1 02:49:05.5 02:54:24.3 02:59:47.5
37 33 Bruno ERENT 05:27.9 10:59.5 16:11.4 21:28.1 26:39.6 32:15.5 37:01.8 42:18.5 47:33.5 52:48.4 58:09.8 01:03:28.2 01:08:47.1 01:14:07.7 01:19:36.6 01:24:59.5 01:30:27.3 01:35:50.7 01:41:11.8 01:46:29.1 01:51:53.7 01:57:10.7 02:02:53.8 02:08:04.4 02:13:13.7 02:18:24.7 02:23:36.8 02:28:46.2 02:34:02.9 02:39:15.5 02:44:35.0 02:49:52.5 02:55:01.2 03:00:13.5 03:05:34.3
38 309 Martin NEDVÍDEK 05:06.2 10:06.8 15:04.9 20:01.1 24:58.0 29:55.0 34:52.7 39:49.7 44:51.7 49:56.6 54:59.8 01:00:07.6 01:05:17.5 01:10:29.9 01:15:42.7 01:20:58.6 01:26:18.4 01:31:36.2 01:36:54.9 01:42:14.7 01:47:47.0 01:53:06.9 01:58:30.6 02:03:57.9 02:09:24.0 02:15:06.0 02:20:36.8 02:26:08.2 02:31:42.4 02:37:17.7 02:43:05.6 02:48:44.2 02:54:35.7 03:00:16.2 03:05:44.7
