| Celkový bodový stav - Nespecifikována |
|---|
| Pos. | Name | Born | Class | Club/Nationality | Points | Diff | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 | ZSP3J | 015862 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 | ZSJNN | 013146 | 2716 | |||||||||||||||
| 3 | ZŠ Skálova 600, Turnov ZŠ Skálova 600, Turnov | ZSS6T | 012502 | 3360 | |||||||||||||||
| 4 | ZŠ Moskevská, Kladno ZŠ Moskevská, Kladno | ZSMKL | 008183 | 7679 | |||||||||||||||
| 5 | ZŠ MPB Neratovice ZŠ MPB Neratovice | ZSMNE | 007541 | 8321 | |||||||||||||||
| 6 | Základní škola Emila Zátopka Zlín Základní škola Emila Zátopka Zlín | ZSEZZ | 007158 | 8704 | |||||||||||||||
| 7 | ZŠ Juventa Milovice ZŠ Juventa Milovice | ZSJMI | 007054 | 8808 | |||||||||||||||
| 8 | ZŠ Opava, Englišova 82 ZŠ Opava, Englišova 82 | ZSOE8 | 006415 | 9447 | |||||||||||||||
| 9 | ZŠ Kolín, Masarykova 412 ZŠ Kolín, Masarykova 412 | ZSKM4 | 005975 | 9887 | |||||||||||||||
| 10 | Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl | ZSZ45 | 005967 | 9895 | |||||||||||||||
| 11 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | ZSBS4 | 005827 | 10035 | |||||||||||||||
| 12 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 | ZSUHS | 005772 | 10090 | |||||||||||||||
| 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 005730 | 10132 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 60 m, 800 m, 4x60 m, koule 3kg, koule 4kg, dálka, výška |
|||||||||||||||||||
| Total 13 racers | |||||||||||||||||||
| Celkový bodový stav - Nespecifikována |
|---|
| Pos. | Name | Born | Class | Club/Nationality | Points | Diff | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 | ZSP3J | 012120 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | ZSOH3 | 011823 | 297 | |||||||||||||||
| 3 | GFP Neratovice GFP Neratovice | GFPNE | 007123 | 4997 | |||||||||||||||
| 4 | ZŠ MPB Neratovice ZŠ MPB Neratovice | ZSMNE | 006484 | 5636 | |||||||||||||||
| 5 | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | ZSAMJ | 006336 | 5784 | |||||||||||||||
| 6 | Gymnázium Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto | GVMYT | 006321 | 5799 | |||||||||||||||
| 7 | ZŠ Jitřní ZŠ Jitřní | ZSJIT | 005852 | 6268 | |||||||||||||||
| 8 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 | ZSUHS | 005814 | 6306 | |||||||||||||||
| 9 | ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jilemnického ZŠ a MŠ MLADÁ BOLESLAV, Jilemnického | ZSAMM | 005779 | 6341 | |||||||||||||||
| 10 | ZŠ Laštůvkova ZŠ Laštůvkova | ZSLAS | 005766 | 6354 | |||||||||||||||
| 11 | ZŠ Slovan Kroměříž ZŠ Slovan Kroměříž | ZSSKR | 005209 | 6911 | |||||||||||||||
| 12 | ZŠ Chrudim, U Stadionu ZŠ Chrudim, U Stadionu | ZSCUS | 004761 | 7359 | |||||||||||||||
| 13 | ZŠ Kladno, Moskevská 2929 ZŠ Kladno, Moskevská 2929 | ZSKM2 | 004681 | 7439 | |||||||||||||||
Notes:Stav po: 60 m, 600 m, 1000 m, 4x60 m, kriket, dálka |
|||||||||||||||||||
| Total 13 racers | |||||||||||||||||||