800 m - Žáci
(Tue, 6.5.2025 - 16:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Radek SamohylRadek Samohyl | 10 | TJ TŽ Třinec | 12 | 2:11.69 | |||||||||||||
2 | 11 | Adam MališAdam Mališ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 11 | PB 2:12.88 | |||||||||||||
3 | 10 | Vít ŽižkaVít Žižka | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | PB 2:16.93 | |||||||||||||
4 | 5 | Patrik ŠislerPatrik Šisler | 11 | TJ Sokol Opava A | 5 | PB 2:19.25 | |||||||||||||
5 | 1 | Martin MilerskiMartin Milerski | 10 | Atletika Havířov 1965 | 1 | 2:27.48 | |||||||||||||
6 | 7 | Matěj ŠpinlerMatěj Špinler | 11 | TJ Sokol Opava A | 7 | PB 2:28.32 | |||||||||||||
7 | 8 | Radovan PečonkaRadovan Pečonka | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 2:28.92 | |||||||||||||
8 | 9 | Eduard MičkaEduard Mička | 11 | TJ Sokol Opava A | 9 | PB 2:33.53 | |||||||||||||
9 | 4 | František LampartFrantišek Lampart | 11 | Atletický klub Hošťálkovice... | 4 | PB 2:33.91 | |||||||||||||
10 | 6 | Michal MrázekMichal Mrázek | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 2:41.67 | |||||||||||||
11 | 2 | Ondřej VaškovičOndřej Vaškovič | 11 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 2:51.12 | |||||||||||||
12 | 3 | Filip ŠoferFilip Šofer | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 2:55.88 | |||||||||||||
Total 12 racers |
800 m - Žákyně
(Tue, 6.5.2025 - 16:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Tereza LyskováTereza Lysková | 10 | TJ TŽ Třinec A | 15 | 2:18.00 | |||||||||||||
2 | 12 | Gabriela GrzychováGabriela Grzychová | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 12 | PB 2:32.49 | |||||||||||||
3 | 11 | Adéla MoškořováAdéla Moškořová | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 11 | 2:37.60 | |||||||||||||
4 | 8 | Elen KorbelováElen Korbelová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 8 | PB 2:38.80 | |||||||||||||
5 | 13 | Johana MartiniakováJohana Martiniaková | 11 | TJ TŽ Třinec A | 13 | 2:39.15 | |||||||||||||
6 | 7 | Kristýna UhrováKristýna Uhrová | 11 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | 2:39.31 | |||||||||||||
7 | 8 | Viktorie KlusováViktorie Klusová | 10 | TJ TŽ Třinec A | 9 | PB 2:40.58 | |||||||||||||
8 | 10 | Barbora JíchováBarbora Jíchová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 10 | 2:42.28 | |||||||||||||
9 | 1 | Anna WidlákováAnna Widláková | 10 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1 | 2:50.12 | |||||||||||||
10 | 4 | Emma LauterbachováEmma Lauterbachová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 2:51.46 | |||||||||||||
MS | 3 | Julie SobkováJulie Sobková | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 2:53.46 | |||||||||||||
12 | 7 | Tereza PášováTereza Pášová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 2:54.51 | |||||||||||||
13 | 2 | Hana ŠvarcováHana Švarcová | 10 | TJ Sokol Opava B | 2 | 2:55.10 | |||||||||||||
14 | 5 | Karolina BenešováKarolina Benešová | 10 | TJ TŽ Třinec A | 5 | 2:55.35 | |||||||||||||
15 | 6 | Vendula HouškováVendula Houšková | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 2:58.00 | |||||||||||||
Total 15 racers |