100 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 01 (Tue, 6.5.2025 - 15:30) official | Wind: +0.4 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla DemlováAdéla Demlová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. A | 5 | PB 15.24 | ||||||||||||||
2 | Zuzana ČernáZuzana Černá | 10 | TJ Sokol Opava A | 4 | PB 16.07 | ||||||||||||||
3 | Veronika PospíšilováVeronika Pospíšilová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 16.20 | ||||||||||||||
4 | Lída KocerováLída Kocerová | 10 | TJ TŽ Třinec A | 8 | PB 16.75 | ||||||||||||||
5 | Lara QuittováLara Quittová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | SB 17.13 | ||||||||||||||
6 | Karolína KudelováKarolína Kudelová | 10 | TJ Sokol Opava A | 2 | PB 18.50 | ||||||||||||||
7 | Viktorie KačmařováViktorie Kačmařová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. A | 3 | 19.10 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Běh 02 (Tue, 6.5.2025 - 15:30) official | Wind: -1.0 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ValoškováKarolína Valošková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 7 | 15.31 | ||||||||||||||
2 | Magdaléna MedvecováMagdaléna Medvecová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 4 | 17.44 | ||||||||||||||
3 | Gabriela PřívarováGabriela Přívarová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 3 | 17.79 | ||||||||||||||
4 | Klára ZmeškalováKlára Zmeškalová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 2 | 17.81 | ||||||||||||||
5 | Natálie MrvíkováNatálie Mrvíková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. B | 6 | 19.06 | ||||||||||||||
6 | Klára MatwikowKlára Matwikow | 10 | TJ TŽ Třinec B | 5 | PB 22.43 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 03 (Tue, 6.5.2025 - 15:30) official | Wind: -0.7 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana MinistrováHana Ministrová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 16.75 | ||||||||||||||
2 | 4 | Michaela BuzkováMichaela Buzková | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 17.34 | |||||||||||||
3 | Nikola HořínkováNikola Hořínková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 6 | 18.59 | ||||||||||||||
4 | Michaela NovotnáMichaela Novotná | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 19.22 | ||||||||||||||
5 | Michaela BoháčováMichaela Boháčová | 10 | TJ Sokol Opava B | 5 | 19.66 | ||||||||||||||
6 | Sofie WidlákováSofie Widláková | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 19.81 | ||||||||||||||
7 | Lucie TkačováLucie Tkačová | 11 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 19.99 | ||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla DemlováAdéla Demlová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. A | 5 | PB 15.24 | |||
2 | Karolína ValoškováKarolína Valošková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 7 | 15.31 | |||
3 | Zuzana ČernáZuzana Černá | 10 | TJ Sokol Opava A | 4 | PB 16.07 | |||
4 | Veronika PospíšilováVeronika Pospíšilová | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 16.20 | |||
5 | Lída KocerováLída Kocerová | 10 | TJ TŽ Třinec A | 8 | PB 16.75 | |||
5 | Hana MinistrováHana Ministrová | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 16.75 | |||
7 | Lara QuittováLara Quittová | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | SB 17.13 | |||
8 | 4 | Michaela BuzkováMichaela Buzková | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 17.34 | ||
9 | Magdaléna MedvecováMagdaléna Medvecová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 4 | 17.44 | |||
10 | Gabriela PřívarováGabriela Přívarová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 3 | 17.79 | |||
11 | Klára ZmeškalováKlára Zmeškalová | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 2 | 17.81 | |||
12 | Karolína KudelováKarolína Kudelová | 10 | TJ Sokol Opava A | 2 | PB 18.50 | |||
13 | Nikola HořínkováNikola Hořínková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. A | 6 | 18.59 | |||
14 | Natálie MrvíkováNatálie Mrvíková | 11 | SSK Vítkovice, z.s. B | 6 | 19.06 | |||
15 | Viktorie KačmařováViktorie Kačmařová | 10 | SSK Vítkovice, z.s. A | 3 | 19.10 | |||
16 | Michaela NovotnáMichaela Novotná | 11 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 19.22 | |||
17 | Michaela BoháčováMichaela Boháčová | 10 | TJ Sokol Opava B | 5 | 19.66 | |||
18 | Sofie WidlákováSofie Widláková | 11 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 19.81 | |||
19 | Lucie TkačováLucie Tkačová | 11 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 19.99 | |||
20 | Klára MatwikowKlára Matwikow | 10 | TJ TŽ Třinec B | 5 | PB 22.43 |