400 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slavia STU Bratislava | 4 | SB 47.41 | 0.143 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 47.91 | 0.162 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Adam GRABOVSKIAdam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 48.02 | 0.236 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUER | 04 | Zehnkampfunion Linz | 2 | SB 48.30 | 0.206 | ||||||||||||
| 5 | 5 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.57 | 0.157 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:11) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | PB 46.99 | 0.159 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 47.45 | 0.141 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | NU18R 47.63 | 0.147 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Ondřej HORÁČEKOndřej HORÁČEK | 03 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 48.47 | 0.129 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Václav APLTAUERVáclav APLTAUER | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 48.53 | 0.197 | ||||||||||||
| 6 | 1 | David SKŘEČEKDavid SKŘEČEK | 02 | VSK Univerzita Brno | 1 | 49.64 | 0.199 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Tue, 3.2.2026 - 13:17) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 47.82 | 0.119 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Patrik ŠORMPatrik ŠORM | 93 | TJ Dukla Praha | 6 | 47.89 | 0.177 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 4 | 48.30 | 0.147 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | PB 48.31 | 0.145 | ||||||||||||
| 2 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | PB 46.99 | 0.159 | |
| 2 | 4 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO Slavia STU Bratislava | 4 | SB 47.41 | 0.143 | |
| 3 | 5 | Adam SMOLKAAdam SMOLKA | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 47.45 | 0.141 | |
| 4 | 4 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | NU18R 47.63 | 0.147 | |
| 5 | 5 | Michal DESENSKÝMichal DESENSKÝ | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | SB 47.82 | 0.119 | |
| 6 | 6 | Patrik ŠORMPatrik ŠORM | 93 | TJ Dukla Praha | 6 | 47.89 | 0.177 | |
| 7 | 6 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Naša atletika Bratislava | 6 | PB 47.91 | 0.162 | |
| 8 | 3 | Adam GRABOVSKIAdam GRABOVSKI | 06 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 48.02 | 0.236 | |
| 9 | 4 | Adam VELECHOVSKÝAdam VELECHOVSKÝ | 07 | SK Nové Město nad Metují | 4 | 48.30 | 0.147 | |
| 10 | 2 | Samuel LENGAUERSamuel LENGAUER | 04 | Zehnkampfunion Linz | 2 | SB 48.30 | 0.206 | |
| 11 | 3 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | PB 48.31 | 0.145 | |
| 12 | 2 | Ondřej HORÁČEKOndřej HORÁČEK | 03 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 48.47 | 0.129 | |
| 13 | 3 | Václav APLTAUERVáclav APLTAUER | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 48.53 | 0.197 | |
| 14 | 5 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.57 | 0.157 | |
| 15 | 1 | David SKŘEČEKDavid SKŘEČEK | 02 | VSK Univerzita Brno | 1 | 49.64 | 0.199 | |
| 2 | Martin ZEMANMartin ZEMAN | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | DNS |
400 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Tue, 3.2.2026 - 13:23) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | AŠK Slávia Trnava | 6 | PB 53.73 | 0.136 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 54.48 | 0.176 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 54.56 | 0.144 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Kateřina RYBOVÁKateřina RYBOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 56.02 | 0.181 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Tue, 3.2.2026 - 13:29) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| National | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | sk Dukla oz | 6 | PB 53.71 | 0.181 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Klaudie ČERNÁKlaudie ČERNÁ | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 54.99 | 0.189 | ||||||||||||
| 3 | 5 | Anna CEROVSKÁAnna CEROVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 55.09 | 0.161 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Pavla KUMSTÁTOVÁPavla KUMSTÁTOVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 56.66 | 0.155 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | sk Dukla oz | 6 | PB 53.71 | 0.181 | |
| 2 | 6 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | AŠK Slávia Trnava | 6 | PB 53.73 | 0.136 | |
| 3 | 5 | Nikola BISOVÁNikola BISOVÁ | 02 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 54.48 | 0.176 | |
| 4 | 4 | Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | PB 54.56 | 0.144 | |
| 5 | 4 | Klaudie ČERNÁKlaudie ČERNÁ | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 54.99 | 0.189 | |
| 6 | 5 | Anna CEROVSKÁAnna CEROVSKÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 55.09 | 0.161 | |
| 7 | 3 | Kateřina RYBOVÁKateřina RYBOVÁ | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 56.02 | 0.181 | |
| 8 | 3 | Pavla KUMSTÁTOVÁPavla KUMSTÁTOVÁ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 56.66 | 0.155 |