100 m - Muži T12/T13
(Sat, 5.7.2025 - 10:15) official | Wind: -1.3 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Richard HOLENDARichard HOLENDA | 08 | T12 | Slovakia | 3 | 12.12 | ||||||||||||
2 | Jimenez ANDERSONJimenez ANDERSON | 00 | T13 | Colombia | 6 | 12.29 | |||||||||||||
3 | 75 | Oliver JANOUCHOliver JANOUCH | 07 | T12 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 4 | 12.77 | ||||||||||||
102 | Paramveer DASSParamveer DASS | 96 | T12 | India | 1 | DNS | |||||||||||||
Total 4 racers |
100 m - Muži T20
(Sat, 5.7.2025 - 10:00) official | Wind: -1.9 m/s | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | David SOLAVADavid SOLAVA | 04 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 5 | 17.57 | ||||||||||||
2 | 70 | Lukáš JÍLEKLukáš JÍLEK | 06 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 4 | 18.08 | ||||||||||||
3 | 56 | David PREISNERDavid PREISNER | 99 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 3 | 18.87 | ||||||||||||
4 | 61 | Michal SEHNALMichal SEHNAL | 06 | T20 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 6 | 22.21 | ||||||||||||
46 | Vojtěch UTÍKALVojtěch UTÍKAL | 91 | F20 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||
Total 5 racers |
100 m - Muži T35/T37/T44/T64
(Sat, 5.7.2025 - 10:05) official | Wind: -0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Class | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Vijay KUMARVijay KUMAR | 26 | T44 | India | 6 | 13.29 | ||||||||||||
2 | 12 | Szilveszter NOLLSzilveszter NOLL | 02 | T35 | Hungary | 5 | 15.64 | ||||||||||||
3 | 14 | Mate SZOMSZEDMate SZOMSZED | 83 | T64 | Hungary | 7 | 16.32 | ||||||||||||
4 | 18 | Patrik PORUBSZKIPatrik PORUBSZKI | 05 | T37 | Hungary | 3 | 17.34 | ||||||||||||
52 | Vojtěch FORSTVojtěch FORST | 00 | T35 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||
5 | 68 | Jáchym DAVÍDEKJáchym DAVÍDEK | 06 | T37 | Sportovní klub Kociánka Brn... | 2 | 18.35 | ||||||||||||
Total 6 racers |