1500 m - Junioři
| (Sun, 22.2.2026 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 | MR 3:50.62 | |||||||||||||
| 2 | 326 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 9 | 4:00.88 | |||||||||||||
| =3 | 576 | Šimon MATĚJÍČEKŠimon MATĚJÍČEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 1 | PB 4:01.00 | |||||||||||||
| =3 | 587 | Richard HÜBNERRichard HÜBNER | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | PB 4:01.00 | |||||||||||||
| 5 | 73 | Libor MALINALibor MALINA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 10 | 4:01.26 | |||||||||||||
| 6 | 282 | Jakub MAŘÍKJakub MAŘÍK | 07 | Atletika Benešov z.s. | 8 | 4:02.33 | |||||||||||||
| 7 | 616 | Jan MACHOTKAJan MACHOTKA | 07 | TJ Slavoj BANES Pacov | 11 | 4:03.23 | |||||||||||||
| 8 | 180 | Dan KAČURDan KAČUR | 07 | ASK Lovosice | 5 | 4:05.51 | |||||||||||||
| 9 | 632 | Matěj SCHMIDTMatěj SCHMIDT | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 4:06.45 | |||||||||||||
| 10 | 288 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | 3 | 4:08.31 | |||||||||||||
| 11 | 512 | Miloslav SUCHÝMiloslav SUCHÝ | 08 | T. J. Sokol České Budějovice | 15 | 4:08.77 | |||||||||||||
| 12 | 95 | Adam BAŽANTAdam BAŽANT | 07 | AK Bílina | 13 | PB 4:09.28 | |||||||||||||
| 13 | 265 | Max MATYÁŠTÍKMax MATYÁŠTÍK | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 4:09.74 | |||||||||||||
| 14 | 529 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 14 | 4:13.03 | |||||||||||||
| 15 | 536 | Adam ČADAAdam ČADA | 08 | TJ Dukla Praha | 2 | 4:21.09 | |||||||||||||
| 456 | Jan ZŮNAJan ZŮNA | 08 | SKP Union Cheb z.s. | 16 | DNS | ||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Adam ČERVINKA | 00:00:15 | 00:00:46 | 00:01:16 | 00:01:48 | 00:02:19 | 00:02:51 | 00:03:22 |
| 2 | 326 | Štěpán POLÁCH | 00:00:17 | 00:00:50 | 00:01:23 | 00:01:56 | 00:02:30 | 00:03:03 | 00:03:33 |
| =3 | 576 | Šimon MATĚJÍČEK | 00:00:16 | 00:00:50 | 00:01:23 | 00:01:57 | 00:02:31 | 00:03:03 | 00:03:33 |
| =3 | 587 | Richard HÜBNER | 00:00:16 | 00:00:50 | 00:01:23 | 00:01:57 | 00:02:30 | 00:03:03 | 00:03:33 |
| 5 | 73 | Libor MALINA | 00:00:17 | 00:00:51 | 00:01:23 | 00:01:57 | 00:02:31 | 00:03:04 | 00:03:34 |
| 6 | 282 | Jakub MAŘÍK | 00:00:16 | 00:00:49 | 00:01:23 | 00:01:56 | 00:02:30 | 00:03:03 | 00:03:34 |
| 7 | 616 | Jan MACHOTKA | 00:00:17 | 00:00:50 | 00:01:23 | 00:01:57 | 00:02:31 | 00:03:04 | 00:03:34 |
| 8 | 180 | Dan KAČUR | 00:00:16 | 00:00:50 | 00:01:23 | 00:01:57 | 00:02:31 | 00:03:05 | 00:03:36 |
| 9 | 632 | Matěj SCHMIDT | 00:00:17 | 00:00:50 | 00:01:23 | 00:01:57 | 00:02:31 | 00:03:04 | 00:03:35 |
| 10 | 288 | Matěj CHODURA | 00:00:17 | 00:00:50 | 00:01:24 | 00:01:58 | 00:02:31 | 00:03:05 | 00:03:37 |
| 11 | 512 | Miloslav SUCHÝ | 00:00:17 | 00:00:51 | 00:01:24 | 00:01:58 | 00:02:31 | 00:03:05 | 00:03:37 |
| 12 | 95 | Adam BAŽANT | 00:00:17 | 00:00:51 | 00:01:25 | 00:01:59 | 00:02:32 | 00:03:06 | 00:03:38 |
| 13 | 265 | Max MATYÁŠTÍK | 00:00:17 | 00:00:50 | 00:01:24 | 00:01:58 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:38 |
| 14 | 529 | Vojtěch JUŘICA | 00:00:17 | 00:00:52 | 00:01:25 | 00:01:59 | 00:02:33 | 00:03:07 | 00:03:41 |
| 15 | 536 | Adam ČADA | 00:00:17 | 00:00:51 | 00:01:25 | 00:01:59 | 00:02:33 | 00:03:06 | 00:03:42 |
| 456 | Jan ZŮNA | - | - | - | - | - | - | - |
1500 m - Dorostenci
| (Sun, 22.2.2026 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 12 | 4:02.49 | |||||||||||||||||
| 2 | 428 | Martin FALTUSMartin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | 10 | 4:02.49 | |||||||||||||||||
| 3 | 340 | Adam AXONAdam AXON | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 11 | 4:03.47 | |||||||||||||||||
| 4 | 600 | Jakub DOLEJŠJakub DOLEJŠ | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 9 | 4:04.18 | |||||||||||||||||
| 5 | 544 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | 4:04.38 | |||||||||||||||||
| 6 | 228 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | 4:07.30 | |||||||||||||||||
| 7 | 542 | Martin LUKÁŠMartin LUKÁŠ | 09 | TJ Dukla Praha | 2 | 4:07.59 | |||||||||||||||||
| 8 | 373 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 7 | 4:07.62 | |||||||||||||||||
| 9 | 126 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | AK Slovan Duchcov | 5 | 4:08.49 | |||||||||||||||||
| 10 | 352 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | 1 | 4:09.73 | |||||||||||||||||
| 11 | 306 | Albert DOLEJŠAlbert DOLEJŠ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 16 | 4:09.91 | |||||||||||||||||
| 12 | 460 | Jonatan HUDECJonatan HUDEC | 09 | Spartak Praha 4 | 15 | 4:10.35 | |||||||||||||||||
| 13 | 481 | Vojtěch MACALÍKVojtěch MACALÍK | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 13 | 4:10.77 | |||||||||||||||||
| 14 | 718 | Dominik SAMIECDominik SAMIEC | 09 | TJ TŽ Třinec | 3 | 4:12.01 | |||||||||||||||||
| 15 | 329 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 4:16.88 | |||||||||||||||||
| 16 | 93 | Pavel FORMÁNEKPavel FORMÁNEK | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 14 | 4:23.94 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Sebastián ŠEMRAK | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:28 | 00:01:59 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:35 |
| 2 | 428 | Martin FALTUS | 00:00:16 | 00:00:53 | 00:01:27 | 00:01:59 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:36 |
| 3 | 340 | Adam AXON | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:28 | 00:02:00 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:36 |
| 4 | 600 | Jakub DOLEJŠ | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:28 | 00:02:00 | 00:02:33 | 00:03:06 | 00:03:37 |
| 5 | 544 | Jakub PIETRULA | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:27 | 00:01:59 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:36 |
| 6 | 228 | Tomáš POHANKA | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:28 | 00:02:00 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:36 |
| 7 | 542 | Martin LUKÁŠ | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:29 | 00:02:00 | 00:02:33 | 00:03:06 | 00:03:37 |
| 8 | 373 | Matyáš KOCMAN | 00:00:16 | 00:00:54 | 00:01:28 | 00:01:59 | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:36 |
| 9 | 126 | Arnošt SLAMĚNÍK | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:03 | 00:02:36 | 00:03:09 | 00:03:39 |
| 10 | 352 | Vojtěch KORGO | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:29 | 00:02:01 | 00:02:35 | 00:03:08 | 00:03:39 |
| 11 | 306 | Albert DOLEJŠ | 00:00:18 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:02 | 00:02:35 | 00:03:08 | 00:03:40 |
| 12 | 460 | Jonatan HUDEC | 00:00:18 | 00:00:54 | 00:01:29 | 00:02:02 | 00:02:35 | 00:03:08 | 00:03:40 |
| 13 | 481 | Vojtěch MACALÍK | 00:00:18 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:02 | 00:02:35 | 00:03:09 | 00:03:41 |
| 14 | 718 | Dominik SAMIEC | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:02 | 00:02:36 | 00:03:09 | 00:03:41 |
| 15 | 329 | Hynek SVOBODA | 00:00:17 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:03 | 00:02:37 | 00:03:11 | 00:03:44 |
| 16 | 93 | Pavel FORMÁNEK | 00:00:18 | 00:00:55 | 00:01:30 | 00:02:03 | 00:02:37 | 00:03:11 | 00:03:46 |
1500 m - Juniorky
| (Sun, 22.2.2026 - 13:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | AK Slovan Duchcov | 12 | MR 4:18.16 | |||||||||||||||||
| 2 | 716 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 9 | PB 4:30.11 | |||||||||||||||||
| 3 | 525 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 11 | PB 4:31.33 | |||||||||||||||||
| 4 | 92 | Linda RAKONCAJOVÁLinda RAKONCAJOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 10 | 4:35.45 | |||||||||||||||||
| 5 | 766 | Viktorie KOKRDOVÁViktorie KOKRDOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 4:37.70 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | Marie MIKULÍKOVÁMarie MIKULÍKOVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | 14 | PB 4:40.09 | |||||||||||||||||
| 7 | 502 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 4:41.66 | |||||||||||||||||
| 8 | 69 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 6 | 4:41.81 | |||||||||||||||||
| 9 | 474 | Marie SOHLICHOVÁMarie SOHLICHOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 4:42.72 | |||||||||||||||||
| 10 | 84 | Adéla ŠEFLOVÁAdéla ŠEFLOVÁ | 07 | AC Slovan Liberec, z.s. | 1 | PB 4:42.95 | |||||||||||||||||
| 11 | 363 | Edita POZLEROVÁEdita POZLEROVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 13 | SB 4:43.64 | |||||||||||||||||
| 12 | 497 | Karolína MACALÍKOVÁKarolína MACALÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | PB 4:44.04 | |||||||||||||||||
| 13 | 78 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | 4:50.44 | |||||||||||||||||
| 14 | 686 | Emma ZAJÍCOVÁEmma ZAJÍCOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 4 | 4:52.15 | |||||||||||||||||
| 15 | 244 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15 | 4:52.62 | |||||||||||||||||
| 16 | 295 | Kateřina MENŠÍKOVÁKateřina MENŠÍKOVÁ | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | 5:04.23 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jana JOHANOVÁ | 00:00:18 | 00:00:51 | 00:01:25 | 00:02:00 | 00:02:35 | 00:03:10 | 00:03:45 |
| 2 | 716 | Ema BERKOVÁ | 00:00:19 | 00:00:53 | 00:01:30 | 00:02:05 | 00:02:41 | 00:03:17 | 00:03:54 |
| 3 | 525 | Adéla ŠTEFANOVÁ | 00:00:19 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:06 | 00:02:42 | 00:03:18 | 00:03:55 |
| 4 | 92 | Linda RAKONCAJOVÁ | 00:00:19 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:06 | 00:02:42 | 00:03:19 | 00:03:57 |
| 5 | 766 | Viktorie KOKRDOVÁ | 00:00:19 | 00:00:53 | 00:01:30 | 00:02:06 | 00:02:42 | 00:03:19 | 00:03:58 |
| 6 | 16 | Marie MIKULÍKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:56 | 00:01:34 | 00:02:13 | 00:02:51 | 00:03:31 | 00:04:08 |
| 7 | 502 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 00:00:19 | 00:00:54 | 00:01:30 | 00:02:06 | 00:02:43 | 00:03:23 | 00:04:03 |
| 8 | 69 | Karolína VYŇUCHALOVÁ | 00:00:18 | 00:00:51 | 00:01:27 | 00:02:04 | 00:02:41 | 00:03:19 | 00:04:02 |
| 9 | 474 | Marie SOHLICHOVÁ | 00:00:19 | 00:00:54 | 00:01:31 | 00:02:09 | 00:02:48 | 00:03:28 | 00:04:06 |
| 10 | 84 | Adéla ŠEFLOVÁ | 00:00:19 | 00:00:55 | 00:01:32 | 00:02:10 | 00:02:48 | 00:03:28 | 00:04:05 |
| 11 | 363 | Edita POZLEROVÁ | 00:00:20 | 00:00:55 | 00:01:31 | 00:02:09 | 00:02:48 | 00:03:28 | 00:04:06 |
| 12 | 497 | Karolína MACALÍKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:57 | 00:01:34 | 00:02:13 | 00:02:52 | 00:03:29 | 00:04:07 |
| 13 | 78 | Monika ŽELEZNÍKOVÁ | 00:00:19 | 00:00:54 | 00:01:31 | 00:02:09 | 00:02:51 | 00:03:32 | 00:04:12 |
| 14 | 686 | Emma ZAJÍCOVÁ | 00:00:19 | 00:00:54 | 00:01:31 | 00:02:09 | 00:02:48 | 00:03:28 | 00:04:09 |
| 15 | 244 | Tereza HAVLÍČKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:57 | 00:01:34 | 00:02:13 | 00:02:53 | 00:03:33 | 00:04:13 |
| 16 | 295 | Kateřina MENŠÍKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:56 | 00:01:34 | 00:02:14 | 00:02:55 | 00:03:38 | 00:04:22 |
1500 m - Dorostenky
| (Sun, 22.2.2026 - 13:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 12 | MR 4:31.30 | |||||||||||||
| 2 | 26 | Elena PELEŠKOVÁElena PELEŠKOVÁ | 09 | AC Čáslav z.s. | 8 | PB 4:32.00 | |||||||||||||
| 3 | 327 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | 10 | PB 4:35.66 | |||||||||||||
| 4 | 399 | Nela KLEMOVÁNela KLEMOVÁ | 10 | SC Radotín Praha | 9 | PB 4:35.87 | |||||||||||||
| 5 | 783 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | VSK Univerzita Brno | 11 | PB 4:39.19 | |||||||||||||
| 6 | 80 | Amelia DAHMANIAmelia DAHMANI | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 4:49.01 | |||||||||||||
| 7 | 303 | Anna Marie NOVÁKOVÁAnna Marie NOVÁKOVÁ | 09 | Atletika Jihlava z.s. | 7 | 4:52.16 | |||||||||||||
| 8 | 249 | Veronika NĚMEČKOVÁVeronika NĚMEČKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 4:52.20 | |||||||||||||
| 9 | 704 | Viktorie SLAVÍKOVÁViktorie SLAVÍKOVÁ | 10 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 14 | PB 4:53.07 | |||||||||||||
| 10 | 725 | Klára TRUBECKÁKlára TRUBECKÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 4:54.55 | |||||||||||||
| 11 | 680 | Sabina MAŠLAŇOVÁSabina MAŠLAŇOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 3 | 4:54.69 | |||||||||||||
| 12 | 720 | Tereza JELENOVÁTereza JELENOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 16 | PB 4:55.00 | |||||||||||||
| 13 | 692 | Eliška VOLFOVÁEliška VOLFOVÁ | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 4:56.48 | |||||||||||||
| 14 | 17 | Tereza RICCITereza RICCI | 09 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 5:00.01 | |||||||||||||
| 15 | 171 | Karolína HOKROVÁKarolína HOKROVÁ | 09 | ASK Dipoli z.s. | 15 | 5:09.11 | |||||||||||||
| 523 | Barbora PLONEROVÁBarbora PLONEROVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 13 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Veronika BŘÍZOVÁ | 00:00:18 | 00:00:56 | 00:01:33 | 00:02:09 | 00:02:45 | 00:03:22 | 00:03:57 |
| 2 | 26 | Elena PELEŠKOVÁ | 00:00:19 | 00:00:57 | 00:01:33 | 00:02:09 | 00:02:46 | 00:03:22 | 00:03:58 |
| 3 | 327 | Anna BROŽOVÁ | 00:00:18 | 00:00:56 | 00:01:33 | 00:02:09 | 00:02:46 | 00:03:22 | 00:03:58 |
| 4 | 399 | Nela KLEMOVÁ | 00:00:19 | 00:00:57 | 00:01:34 | 00:02:10 | 00:02:47 | 00:03:24 | 00:04:01 |
| 5 | 783 | Markéta RADVANOVÁ | 00:00:18 | 00:00:56 | 00:01:33 | 00:02:09 | 00:02:46 | 00:03:23 | 00:04:02 |
| 6 | 80 | Amelia DAHMANI | 00:00:20 | 00:00:58 | 00:01:36 | 00:02:15 | 00:02:55 | 00:03:34 | 00:04:12 |
| 7 | 303 | Anna Marie NOVÁKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:58 | 00:01:37 | 00:02:16 | 00:02:56 | 00:03:36 | 00:04:16 |
| 8 | 249 | Veronika NĚMEČKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:58 | 00:01:37 | 00:02:17 | 00:02:57 | 00:03:37 | 00:04:17 |
| 9 | 704 | Viktorie SLAVÍKOVÁ | 00:00:20 | 00:00:57 | 00:01:36 | 00:02:15 | 00:02:55 | 00:03:36 | 00:04:17 |
| 10 | 725 | Klára TRUBECKÁ | 00:00:19 | 00:00:58 | 00:01:36 | 00:02:15 | 00:02:55 | 00:03:36 | 00:04:18 |
| 11 | 680 | Sabina MAŠLAŇOVÁ | 00:00:19 | 00:00:57 | 00:01:36 | 00:02:14 | 00:02:55 | 00:03:36 | 00:04:17 |
| 12 | 720 | Tereza JELENOVÁ | 00:00:20 | 00:00:58 | 00:01:38 | 00:02:17 | 00:02:57 | 00:03:37 | 00:04:17 |
| 13 | 692 | Eliška VOLFOVÁ | 00:00:19 | 00:00:57 | 00:01:35 | 00:02:14 | 00:02:55 | 00:03:35 | 00:04:17 |
| 14 | 17 | Tereza RICCI | 00:00:19 | 00:00:58 | 00:01:37 | 00:02:16 | 00:02:56 | 00:03:37 | 00:04:18 |
| 15 | 171 | Karolína HOKROVÁ | 00:00:20 | 00:00:58 | 00:01:38 | 00:02:18 | 00:02:59 | 00:03:43 | 00:04:26 |
| 523 | Barbora PLONEROVÁ | 00:00:20 | 00:00:59 | 00:01:38 | 00:02:18 | 00:03:00 | - | - |