3000 m - Junioři
| (Sat, 21.2.2026 - 18:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 | MR 08:05.98 | |||||||||||||
| 2 | 282 | Jakub MAŘÍKJakub MAŘÍK | 07 | Atletika Benešov z.s. | 11 | PB 08:25.99 | |||||||||||||
| 3 | 547 | Matyáš ŠTEGMANNMatyáš ŠTEGMANN | 07 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 08:35.62 | |||||||||||||
| 4 | 629 | Tomáš METELKATomáš METELKA | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | PB 08:37.92 | |||||||||||||
| 5 | 576 | Šimon MATĚJÍČEKŠimon MATĚJÍČEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 9 | PB 08:44.54 | |||||||||||||
| 6 | 104 | Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ | 07 | AK Kroměříž | 8 | PB 08:48.23 | |||||||||||||
| 7 | 73 | Libor MALINALibor MALINA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 10 | 08:50.11 | |||||||||||||
| 8 | 431 | Petr SPILKAPetr SPILKA | 08 | SK Nové Město nad Metují | 16 | PB 08:52.37 | |||||||||||||
| 9 | 779 | Jan URVÁLEKJan URVÁLEK | 07 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 08:55.52 | |||||||||||||
| 10 | 655 | Dan VORLÍČEKDan VORLÍČEK | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 09:01.80 | |||||||||||||
| 11 | 188 | Filip SLABÝFilip SLABÝ | 07 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 09:04.65 | |||||||||||||
| 12 | 288 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | 15 | PB 09:04.90 | |||||||||||||
| 13 | 529 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 09:22.04 | |||||||||||||
| 754 | Daniel HAVLÍČEKDaniel HAVLÍČEK | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 13 | DNF | ||||||||||||||
| 540 | Adrian HROMEKAdrian HROMEK | 08 | TJ Dukla Praha | 5 | DNF | ||||||||||||||
| 180 | Dan KAČURDan KAČUR | 07 | ASK Lovosice | 14 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:Dráha 1-12 první řada, dráha 13-16 druhá řada. |
|||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Adam ČERVINKA | 00:00:32 | 00:01:05 | 00:01:37 | 00:02:09 | 00:02:42 | 00:03:15 | 00:03:47 | 00:04:19 | 00:04:51 | 00:05:23 | 00:05:55 | 00:06:28 | 00:07:00 | 00:07:34 |
| 2 | 282 | Jakub MAŘÍK | 00:00:34 | 00:01:07 | 00:01:42 | 00:02:15 | 00:02:50 | 00:03:24 | 00:03:58 | 00:04:32 | 00:05:06 | 00:05:40 | 00:06:14 | 00:06:49 | 00:07:23 | 00:07:56 |
| 3 | 547 | Matyáš ŠTEGMANN | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:47 | 00:02:23 | 00:03:00 | 00:03:35 | 00:04:10 | 00:04:45 | 00:05:20 | 00:05:54 | 00:06:28 | 00:07:01 | 00:07:34 | 00:08:06 |
| 4 | 629 | Tomáš METELKA | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:47 | 00:02:23 | 00:02:59 | 00:03:34 | 00:04:08 | 00:04:43 | 00:05:19 | 00:05:53 | 00:06:27 | 00:07:01 | 00:07:34 | 00:08:05 |
| 5 | 576 | Šimon MATĚJÍČEK | 00:00:35 | 00:01:10 | 00:01:45 | 00:02:21 | 00:02:58 | 00:03:34 | 00:04:09 | 00:04:44 | 00:05:19 | 00:05:54 | 00:06:28 | 00:07:03 | 00:07:39 | 00:08:12 |
| 6 | 104 | Dan Tristan SLUNEČNÝ | 00:00:35 | 00:01:10 | 00:01:46 | 00:02:22 | 00:02:59 | 00:03:35 | 00:04:10 | 00:04:45 | 00:05:21 | 00:05:56 | 00:06:31 | 00:07:07 | 00:07:43 | 00:08:17 |
| 7 | 73 | Libor MALINA | 00:00:35 | 00:01:10 | 00:01:45 | 00:02:21 | 00:02:58 | 00:03:34 | 00:04:09 | 00:04:44 | 00:05:19 | 00:05:53 | 00:06:27 | 00:07:01 | 00:07:34 | 00:08:06 |
| 8 | 431 | Petr SPILKA | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:48 | 00:02:24 | 00:03:00 | 00:03:36 | 00:04:12 | 00:04:48 | 00:05:23 | 00:05:58 | 00:06:33 | 00:07:46 | 00:08:20 | - |
| 9 | 779 | Jan URVÁLEK | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:48 | 00:02:24 | 00:03:00 | 00:03:36 | 00:04:11 | 00:04:47 | 00:05:23 | 00:05:58 | 00:06:34 | 00:07:10 | 00:07:46 | 00:08:21 |
| 10 | 655 | Dan VORLÍČEK | 00:00:35 | 00:01:11 | 00:01:47 | 00:02:23 | 00:03:00 | 00:03:35 | 00:04:47 | 00:05:24 | 00:06:00 | 00:06:37 | 00:07:13 | 00:07:50 | 00:08:27 | 00:09:02 |
| 11 | 188 | Filip SLABÝ | 00:00:34 | 00:01:09 | 00:01:45 | 00:02:21 | 00:02:58 | 00:03:34 | 00:04:09 | 00:04:45 | 00:05:20 | 00:05:55 | 00:06:32 | 00:07:48 | 00:08:28 | 00:09:05 |
| 12 | 288 | Matěj CHODURA | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:47 | 00:02:23 | 00:02:59 | 00:03:35 | 00:04:11 | 00:04:46 | 00:05:21 | 00:05:57 | 00:06:33 | 00:07:10 | 00:07:49 | 00:08:27 |
| 13 | 529 | Vojtěch JUŘICA | 00:00:35 | 00:01:11 | 00:01:47 | 00:02:23 | 00:03:00 | 00:03:35 | 00:04:11 | 00:04:48 | 00:05:25 | 00:06:04 | 00:06:42 | 00:07:22 | 00:08:03 | 00:08:44 |
| 754 | Daniel HAVLÍČEK | 00:00:36 | 00:01:12 | 00:01:48 | 00:02:24 | 00:03:01 | 00:03:37 | 00:04:13 | 00:04:50 | 00:05:29 | - | - | - | - | - | |
| 540 | Adrian HROMEK | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:47 | 00:02:23 | 00:03:00 | 00:03:36 | 00:04:12 | 00:04:48 | 00:05:25 | 00:06:01 | 00:06:38 | 00:07:16 | - | - | |
| 180 | Dan KAČUR | 00:00:34 | 00:01:09 | 00:01:45 | 00:02:22 | 00:02:59 | 00:03:34 | 00:04:09 | 00:04:44 | 00:05:20 | 00:05:56 | 00:06:33 | 00:07:10 | 00:07:45 | 00:08:16 |
3000 m - Dorostenci
| (Sat, 21.2.2026 - 18:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Martin FALTUSMartin FALTUS | 09 | SK Nové Město nad Metují | 9 | MR 08:41.39 | |||||||||||||
| 2 | 600 | Jakub DOLEJŠJakub DOLEJŠ | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 10 | 08:44.99 | |||||||||||||
| 3 | 329 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 08:46.77 | |||||||||||||
| 4 | 228 | Tomáš POHANKATomáš POHANKA | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | PB 08:47.22 | |||||||||||||
| 5 | 429 | Matouš GOTTSTEINMatouš GOTTSTEIN | 09 | SK Nové Město nad Metují | 8 | PB 08:48.85 | |||||||||||||
| 6 | 306 | Albert DOLEJŠAlbert DOLEJŠ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | PB 08:51.60 | |||||||||||||
| 7 | 373 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 11 | 08:52.08 | |||||||||||||
| 8 | 542 | Martin LUKÁŠMartin LUKÁŠ | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 08:52.24 | |||||||||||||
| 9 | 544 | Jakub PIETRULAJakub PIETRULA | 09 | TJ Dukla Praha | 12 | SB 08:53.57 | |||||||||||||
| 10 | 168 | Lukáš JANOVSKÝLukáš JANOVSKÝ | 10 | ASK Dipoli z.s. | 14 | PB 09:05.86 | |||||||||||||
| 11 | 352 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | 1 | 09:11.56 | |||||||||||||
| 12 | 149 | Jan ŠMÍDJan ŠMÍD | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 15 | 09:12.63 | |||||||||||||
| 13 | 353 | Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA | 09 | Fénix sport Blansko | 16 | 09:15.62 | |||||||||||||
| 14 | 406 | Jakub MALÍKJakub MALÍK | 09 | SK Hranice, z.s. | 2 | 09:18.09 | |||||||||||||
| 15 | 126 | Arnošt SLAMĚNÍKArnošt SLAMĚNÍK | 09 | AK Slovan Duchcov | 13 | 09:43.96 | |||||||||||||
| 220 | Vít KVASŇAVít KVASŇA | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | DNF | ||||||||||||||
Notes:Dráha 1-12 první řada, dráha 13-16 druhá řada. |
|||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Martin FALTUS | 00:00:36 | 00:01:09 | 00:01:43 | 00:02:18 | 00:02:53 | 00:03:28 | 00:04:04 | 00:04:41 | 00:05:18 | 00:05:55 | 00:06:32 | 00:07:09 | 00:07:44 | 00:08:13 |
| 2 | 600 | Jakub DOLEJŠ | 00:00:36 | 00:01:09 | 00:01:43 | 00:02:18 | 00:02:53 | 00:03:28 | 00:04:05 | 00:04:41 | 00:05:18 | 00:05:56 | 00:06:33 | 00:07:09 | 00:07:44 | 00:08:16 |
| 3 | 329 | Hynek SVOBODA | 00:00:36 | 00:01:09 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:02:52 | 00:03:28 | 00:04:04 | 00:04:41 | 00:05:18 | 00:05:55 | 00:06:32 | 00:07:09 | 00:07:44 | 00:08:18 |
| 4 | 228 | Tomáš POHANKA | 00:00:36 | 00:01:10 | 00:01:44 | 00:02:18 | 00:02:53 | 00:03:29 | 00:04:05 | 00:04:42 | 00:05:19 | 00:05:56 | 00:06:33 | 00:07:10 | 00:07:44 | 00:08:17 |
| 5 | 429 | Matouš GOTTSTEIN | 00:00:37 | 00:01:10 | 00:01:44 | 00:02:19 | 00:02:54 | 00:03:29 | 00:04:06 | 00:04:42 | 00:05:19 | 00:05:56 | 00:06:34 | 00:07:10 | 00:07:45 | 00:08:19 |
| 6 | 306 | Albert DOLEJŠ | 00:00:37 | 00:01:11 | 00:01:45 | 00:02:20 | 00:02:55 | 00:03:30 | 00:04:06 | 00:04:43 | 00:05:19 | 00:05:57 | 00:06:34 | 00:07:11 | 00:07:47 | 00:08:21 |
| 7 | 373 | Matyáš KOCMAN | 00:00:36 | 00:01:10 | 00:01:43 | 00:02:18 | 00:02:53 | 00:03:28 | 00:04:05 | 00:04:42 | 00:05:18 | 00:05:56 | 00:06:33 | 00:07:10 | 00:07:44 | 00:08:17 |
| 8 | 542 | Martin LUKÁŠ | 00:00:37 | 00:01:11 | 00:01:45 | 00:02:19 | 00:02:54 | 00:03:29 | 00:04:06 | 00:04:42 | 00:05:19 | 00:05:56 | 00:06:33 | 00:07:10 | 00:07:45 | 00:08:19 |
| 9 | 544 | Jakub PIETRULA | 00:00:36 | 00:01:10 | 00:01:44 | 00:02:18 | 00:02:54 | 00:03:29 | 00:04:05 | 00:04:42 | 00:05:20 | 00:05:57 | 00:06:34 | 00:07:11 | 00:07:46 | 00:08:21 |
| 10 | 168 | Lukáš JANOVSKÝ | 00:00:37 | 00:01:12 | 00:01:46 | 00:02:56 | 00:03:32 | 00:04:10 | 00:04:49 | 00:05:28 | 00:06:08 | 00:06:44 | 00:07:21 | 00:07:58 | 00:09:06 | - |
| 11 | 352 | Vojtěch KORGO | 00:00:37 | 00:01:11 | 00:01:46 | 00:02:20 | 00:02:56 | 00:03:32 | 00:04:10 | 00:04:49 | 00:05:28 | 00:06:07 | 00:06:46 | 00:07:24 | 00:08:02 | 00:08:37 |
| 12 | 149 | Jan ŠMÍD | 00:01:12 | 00:02:24 | 00:03:00 | 00:03:38 | 00:04:15 | 00:04:53 | 00:05:30 | 00:06:08 | 00:06:46 | 00:07:24 | 00:08:03 | 00:08:40 | 00:09:13 | - |
| 13 | 353 | Marek MIKOŠKA | 00:00:38 | 00:01:12 | 00:01:46 | 00:02:20 | 00:02:56 | 00:03:32 | 00:04:10 | 00:04:49 | 00:05:28 | 00:06:07 | 00:06:45 | 00:07:24 | 00:08:02 | 00:08:41 |
| 14 | 406 | Jakub MALÍK | 00:00:38 | 00:01:47 | 00:02:21 | 00:02:57 | 00:03:33 | 00:04:49 | 00:05:28 | 00:06:07 | 00:06:45 | 00:07:24 | 00:08:03 | 00:09:18 | - | - |
| 15 | 126 | Arnošt SLAMĚNÍK | 00:00:37 | 00:01:10 | 00:01:45 | 00:02:19 | 00:02:54 | 00:03:30 | 00:04:07 | 00:04:43 | 00:05:23 | 00:06:03 | 00:06:44 | 00:07:27 | 00:08:12 | 00:08:58 |
| 220 | Vít KVASŇA | 00:00:37 | 00:01:11 | 00:01:45 | 00:02:19 | 00:02:55 | 00:03:31 | 00:04:07 | 00:04:45 | - | - | - | - | - | - |
3000 m - Juniorky
| (Sat, 21.2.2026 - 18:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | AK Slovan Duchcov | 12 | NR 09:07.41 | |||||||||||||
| 2 | 716 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 10 | 09:53.83 | |||||||||||||
| 3 | 525 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 11 | 09:54.91 | |||||||||||||
| 4 | 766 | Viktorie KOKRDOVÁViktorie KOKRDOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | PB 09:59.76 | |||||||||||||
| 5 | 78 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 9 | PB 10:02.58 | |||||||||||||
| 6 | 533 | Adéla MUROVÁAdéla MUROVÁ | 08 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | PB 10:13.96 | |||||||||||||
| 7 | 244 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 10:26.84 | |||||||||||||
| 8 | 678 | Lenka KOLENOVSKÁLenka KOLENOVSKÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 10:30.15 | |||||||||||||
| 9 | 16 | Marie MIKULÍKOVÁMarie MIKULÍKOVÁ | 08 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 10:31.75 | |||||||||||||
| 10 | 474 | Marie SOHLICHOVÁMarie SOHLICHOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 10:39.58 | |||||||||||||
| 11 | 614 | Michaela KAKAČOVÁMichaela KAKAČOVÁ | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 14 | PB 10:46.74 | |||||||||||||
| 12 | 415 | Kristina HAVELKOVÁKristina HAVELKOVÁ | 08 | SK Jeseniova | 1 | 10:53.86 | |||||||||||||
| 13 | 246 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | PB 10:54.48 | |||||||||||||
| 14 | 501 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 10:58.55 | |||||||||||||
| 15 | 179 | Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁLucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | 08 | ASK ELNA Počerady | 2 | 11:01.16 | |||||||||||||
| 16 | 261 | Tereza RONČÁKOVÁTereza RONČÁKOVÁ | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 15 | 11:06.75 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:Dráha 1-12 první řada, dráha 13-16 druhá řada. |
|||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jana JOHANOVÁ | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:01:48 | 00:02:24 | 00:03:01 | 00:03:37 | 00:04:14 | 00:04:51 | 00:05:28 | 00:06:05 | 00:06:41 | 00:07:19 | 00:07:57 | 00:08:34 |
| 2 | 716 | Ema BERKOVÁ | 00:00:39 | 00:01:18 | 00:02:00 | 00:02:42 | 00:03:23 | 00:04:04 | 00:04:44 | 00:05:24 | 00:06:05 | 00:06:45 | 00:07:25 | 00:08:05 | 00:08:44 | 00:09:21 |
| 3 | 525 | Adéla ŠTEFANOVÁ | 00:00:39 | 00:01:18 | 00:02:00 | 00:02:42 | 00:03:23 | 00:04:03 | 00:04:44 | 00:05:24 | 00:06:05 | 00:06:44 | 00:07:25 | 00:08:04 | 00:08:44 | 00:09:22 |
| 4 | 766 | Viktorie KOKRDOVÁ | 00:00:38 | 00:01:18 | 00:02:00 | 00:02:42 | 00:03:23 | 00:04:04 | 00:04:44 | 00:05:25 | 00:06:06 | 00:06:45 | 00:07:25 | 00:08:05 | 00:08:44 | 00:09:22 |
| 5 | 78 | Monika ŽELEZNÍKOVÁ | 00:00:39 | 00:01:19 | 00:02:00 | 00:02:43 | 00:03:23 | 00:04:04 | 00:04:44 | 00:05:25 | 00:06:06 | 00:06:46 | 00:07:26 | 00:08:06 | 00:08:47 | 00:09:27 |
| 6 | 533 | Adéla MUROVÁ | 00:00:39 | 00:01:19 | 00:02:01 | 00:02:43 | 00:03:24 | 00:04:04 | 00:04:45 | 00:05:25 | 00:06:06 | 00:06:46 | 00:07:26 | 00:08:07 | 00:08:50 | 00:09:32 |
| 7 | 244 | Tereza HAVLÍČKOVÁ | 00:00:40 | 00:01:21 | 00:02:02 | 00:02:43 | 00:03:24 | 00:04:05 | 00:04:46 | 00:05:27 | 00:06:08 | 00:06:51 | 00:07:34 | 00:08:19 | 00:09:03 | 00:10:27 |
| 8 | 678 | Lenka KOLENOVSKÁ | 00:00:40 | 00:01:22 | 00:02:03 | 00:02:45 | 00:03:28 | 00:04:11 | 00:04:54 | 00:05:36 | 00:06:20 | 00:07:02 | 00:07:44 | 00:08:25 | 00:09:07 | 00:09:50 |
| 9 | 16 | Marie MIKULÍKOVÁ | 00:00:39 | 00:01:19 | 00:02:00 | 00:02:43 | 00:03:24 | 00:04:04 | 00:04:45 | 00:05:25 | 00:06:06 | 00:06:47 | 00:07:30 | 00:08:13 | 00:08:57 | 00:09:45 |
| 10 | 474 | Marie SOHLICHOVÁ | 00:00:39 | 00:01:19 | 00:02:01 | 00:02:43 | 00:03:24 | 00:04:05 | 00:04:45 | 00:05:26 | 00:06:07 | 00:06:50 | 00:07:35 | 00:08:21 | 00:09:08 | 00:09:54 |
| 11 | 614 | Michaela KAKAČOVÁ | 00:00:42 | 00:01:23 | 00:02:04 | 00:02:46 | 00:03:29 | 00:04:12 | 00:04:56 | 00:05:40 | 00:06:25 | 00:07:10 | 00:07:55 | 00:08:40 | 00:09:24 | 00:10:07 |
| 12 | 415 | Kristina HAVELKOVÁ | 00:00:38 | 00:01:18 | 00:02:00 | 00:02:43 | 00:03:25 | 00:04:07 | 00:04:51 | 00:05:36 | 00:06:22 | 00:07:08 | 00:08:41 | 00:09:27 | 00:10:13 | 00:10:54 |
| 13 | 246 | Agáta KARCZUBOVÁ | 00:00:42 | 00:01:22 | 00:02:03 | 00:02:46 | 00:03:29 | 00:04:12 | 00:04:56 | 00:05:40 | 00:06:25 | 00:07:10 | 00:07:55 | 00:08:40 | 00:09:26 | 00:10:12 |
| 14 | 501 | Adriana ŠEDĚNKOVÁ | 00:00:40 | 00:01:21 | 00:02:02 | 00:02:44 | 00:03:28 | 00:04:11 | 00:04:55 | 00:05:40 | 00:06:25 | 00:07:12 | 00:07:58 | 00:08:47 | 00:09:35 | 00:10:21 |
| 15 | 179 | Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | 00:00:41 | 00:01:21 | 00:02:02 | 00:02:43 | 00:03:25 | 00:04:07 | 00:04:51 | 00:05:35 | 00:06:20 | 00:07:06 | 00:08:40 | 00:09:27 | 00:10:14 | 00:11:01 |
| 16 | 261 | Tereza RONČÁKOVÁ | 00:00:42 | 00:01:24 | 00:02:06 | 00:02:48 | 00:03:31 | 00:04:15 | 00:05:00 | 00:05:45 | 00:06:30 | 00:07:16 | 00:08:02 | 00:08:49 | 00:09:35 | 00:10:23 |
3000 m - Dorostenky
| (Sat, 21.2.2026 - 17:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Veronika BŘÍZOVÁVeronika BŘÍZOVÁ | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 12 | 09:41.42 | |||||||||||||
| 2 | 783 | Markéta RADVANOVÁMarkéta RADVANOVÁ | 09 | VSK Univerzita Brno | 11 | 10:05.82 | |||||||||||||
| 3 | 399 | Nela KLEMOVÁNela KLEMOVÁ | 10 | SC Radotín Praha | 10 | 10:29.51 | |||||||||||||
| 4 | 382 | Daniela BERANOVÁDaniela BERANOVÁ | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 8 | PB 10:34.63 | |||||||||||||
| 5 | 17 | Tereza RICCITereza RICCI | 09 | A. C. TEPO Kladno | 9 | 10:36.72 | |||||||||||||
| 6 | 488 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10:47.20 | |||||||||||||
| 7 | 62 | Maya BARTOŠOVÁMaya BARTOŠOVÁ | 10 | AC Pardubice | 6 | 10:52.37 | |||||||||||||
| 8 | 171 | Karolína HOKROVÁKarolína HOKROVÁ | 09 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 10:52.87 | |||||||||||||
| 9 | 558 | Ema ŠTEFEČKOVÁEma ŠTEFEČKOVÁ | 10 | TJ Dukla Praha | 7 | 10:56.77 | |||||||||||||
| 10 | 404 | Anna HUDÁKOVÁAnna HUDÁKOVÁ | 10 | SC Start Karlovy Vary | 16 | PB 10:57.88 | |||||||||||||
| 11 | 67 | Jana KUČEROVÁJana KUČEROVÁ | 10 | AC Pardubice | 1 | PB 11:00.20 | |||||||||||||
| 12 | 523 | Barbora PLONEROVÁBarbora PLONEROVÁ | 09 | T. J. Sokol České Budějovice | 2 | PB 11:02.15 | |||||||||||||
| 13 | 310 | Mia BAČIKOVÁMia BAČIKOVÁ | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 5 | 11:07.74 | |||||||||||||
| 14 | 86 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 14 | PB 11:11.03 | |||||||||||||
| 15 | 101 | Karolína KALIBOVÁKarolína KALIBOVÁ | 10 | AK Bílina | 15 | 11:29.16 | |||||||||||||
| 16 | 354 | Ester HRAZDIROVÁEster HRAZDIROVÁ | 09 | Fénix sport Blansko | 13 | 11:41.41 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:Dráha 1-12 první řada, dráha 13-16 druhá řada. |
|||||||||||||||||||
| Total 16 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Veronika BŘÍZOVÁ | 00:00:36 | 00:01:14 | 00:01:53 | 00:02:32 | 00:03:11 | 00:03:49 | 00:04:28 | 00:05:08 | 00:05:47 | 00:06:27 | 00:07:05 | 00:07:45 | 00:08:25 | 00:09:05 |
| 2 | 783 | Markéta RADVANOVÁ | 00:00:37 | 00:01:16 | 00:01:57 | 00:02:38 | 00:03:18 | 00:03:57 | 00:04:37 | 00:05:18 | 00:05:58 | 00:06:39 | 00:07:20 | 00:08:02 | 00:08:44 | 00:09:26 |
| 3 | 399 | Nela KLEMOVÁ | 00:00:37 | 00:01:17 | 00:01:59 | 00:02:42 | 00:03:25 | 00:04:09 | 00:04:54 | 00:05:39 | 00:06:22 | 00:07:07 | 00:07:50 | 00:08:33 | 00:09:16 | 00:09:55 |
| 4 | 382 | Daniela BERANOVÁ | 00:00:38 | 00:01:17 | 00:01:59 | 00:02:42 | 00:03:25 | 00:04:09 | 00:04:54 | 00:05:39 | 00:06:22 | 00:07:06 | 00:07:50 | 00:08:33 | 00:09:16 | 00:09:56 |
| 5 | 17 | Tereza RICCI | 00:00:39 | 00:01:20 | 00:02:04 | 00:02:48 | 00:03:30 | 00:04:12 | 00:04:55 | 00:05:39 | 00:06:22 | 00:07:07 | 00:07:50 | 00:08:33 | 00:09:16 | 00:09:57 |
| 6 | 488 | Sarah ČANI | 00:00:41 | 00:01:24 | 00:02:07 | 00:02:51 | 00:03:35 | 00:04:18 | 00:05:03 | 00:05:47 | 00:06:30 | 00:07:14 | 00:07:56 | 00:08:40 | 00:09:24 | 00:10:07 |
| 7 | 62 | Maya BARTOŠOVÁ | 00:00:39 | 00:01:20 | 00:02:04 | 00:02:48 | 00:03:31 | 00:04:13 | 00:04:56 | 00:05:40 | 00:06:25 | 00:07:10 | 00:07:56 | 00:08:42 | 00:09:29 | 00:10:14 |
| 8 | 171 | Karolína HOKROVÁ | 00:00:40 | 00:01:21 | 00:02:04 | 00:02:48 | 00:03:30 | 00:04:13 | 00:04:57 | 00:05:40 | 00:06:25 | 00:07:09 | 00:07:55 | 00:08:41 | 00:09:27 | 00:10:13 |
| 9 | 558 | Ema ŠTEFEČKOVÁ | 00:00:38 | 00:01:18 | 00:02:00 | 00:02:43 | 00:03:26 | 00:04:10 | 00:04:55 | 00:05:40 | 00:06:25 | 00:07:10 | 00:07:57 | 00:08:42 | 00:09:30 | 00:10:17 |
| 10 | 404 | Anna HUDÁKOVÁ | 00:00:41 | 00:01:24 | 00:02:08 | 00:02:52 | 00:03:35 | 00:04:17 | 00:05:02 | 00:05:47 | 00:06:31 | 00:07:14 | 00:07:58 | 00:08:44 | 00:09:31 | 00:10:16 |
| 11 | 67 | Jana KUČEROVÁ | 00:00:40 | 00:01:21 | 00:02:04 | 00:02:49 | 00:03:33 | 00:04:17 | 00:05:02 | 00:05:47 | 00:06:32 | 00:07:16 | 00:08:01 | 00:08:46 | 00:09:31 | 00:10:17 |
