400 m - Junioři (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 17:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.49 | Q | 0.139 | |||||||||||
| 2 | 706 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 49.53 | 0.143 | ||||||||||||
| 3 | 666 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 49.82 | 0.153 | ||||||||||||
| 4 | 586 | Matyáš HERCÍKMatyáš HERCÍK | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | PB 49.88 | 0.154 | ||||||||||||
| 5 | 89 | Matouš VELEBAMatouš VELEBA | 08 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 50.25 | 0.171 | ||||||||||||
| 6 | 527 | Václav MARHOULVáclav MARHOUL | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | 51.20 | 0.209 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 17:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Lukáš ERBANLukáš ERBAN | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 48.49 | Q | 0.129 | |||||||||||
| 2 | 143 | Jan LAVIČKAJan LAVIČKA | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 48.78 | q | 0.154 | |||||||||||
| 3 | 349 | Tobiáš RADATobiáš RADA | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | PB 50.47 | 0.193 | ||||||||||||
| 4 | 182 | Jan SOUKUPJan SOUKUP | 07 | ASK Lovosice | 3 | 50.54 | 0.179 | ||||||||||||
| 580 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 17:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 774 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 5 | 46.82 | Q | 0.150 | |||||||||||
| 2 | 12 | Petr TATÍČEKPetr TATÍČEK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 49.00 | q | 0.156 | |||||||||||
| 3 | 201 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 49.67 | 0.182 | ||||||||||||
| 4 | 74 | Ondřej MEZULIÁNÍKOndřej MEZULIÁNÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | 51.00 | 0.143 | ||||||||||||
| 5 | 549 | Lukáš ZELENKALukáš ZELENKA | 08 | TJ Dukla Praha | 3 | 51.11 | 0.168 | ||||||||||||
| 6 | 697 | Patrik GEISTPatrik GEIST | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | 51.19 | 0.166 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Sat, 21.2.2026 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.05 | Q | 0.139 | |||||||||||
| 2 | 222 | Filip BALÁČFilip BALÁČ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 49.26 | 0.222 | ||||||||||||
| 3 | 192 | Matěj VRŇATAMatěj VRŇATA | 08 | ASK Slavia Praha | 4 | 50.20 | 0.143 | ||||||||||||
| 4 | 56 | Matyáš GILARMatyáš GILAR | 07 | AC Pardubice | 3 | PB 50.26 | 0.160 | ||||||||||||
| 5 | 643 | Radek BAŠISTARadek BAŠISTA | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 51.27 | 0.168 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 774 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 5 | 46.82 | Q | 0.150 |
| 2 | 628 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.05 | Q | 0.139 |
| 3 | 622 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.49 | Q | 0.139 |
| 4 | 645 | Lukáš ERBANLukáš ERBAN | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 48.49 | Q | 0.129 |
| 5 | 143 | Jan LAVIČKAJan LAVIČKA | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 48.78 | q | 0.154 |
| 6 | 12 | Petr TATÍČEKPetr TATÍČEK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 4 | PB 49.00 | q | 0.156 |
| 7 | 222 | Filip BALÁČFilip BALÁČ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 49.26 | 0.222 | |
| 8 | 706 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 49.53 | 0.143 | |
| 9 | 201 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 49.67 | 0.182 | |
| 10 | 666 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 49.82 | 0.153 | |
| 11 | 586 | Matyáš HERCÍKMatyáš HERCÍK | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | PB 49.88 | 0.154 | |
| 12 | 192 | Matěj VRŇATAMatěj VRŇATA | 08 | ASK Slavia Praha | 4 | 50.20 | 0.143 | |
| 13 | 89 | Matouš VELEBAMatouš VELEBA | 08 | AC Turnov, z. s. | 2 | PB 50.25 | 0.171 | |
| 14 | 56 | Matyáš GILARMatyáš GILAR | 07 | AC Pardubice | 3 | PB 50.26 | 0.160 | |
| 15 | 349 | Tobiáš RADATobiáš RADA | 07 | Atletika Vlašim, z.s. | 2 | PB 50.47 | 0.193 | |
| 16 | 182 | Jan SOUKUPJan SOUKUP | 07 | ASK Lovosice | 3 | 50.54 | 0.179 | |
| 17 | 74 | Ondřej MEZULIÁNÍKOndřej MEZULIÁNÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | 51.00 | 0.143 | |
| 18 | 549 | Lukáš ZELENKALukáš ZELENKA | 08 | TJ Dukla Praha | 3 | 51.11 | 0.168 | |
| 19 | 697 | Patrik GEISTPatrik GEIST | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | 51.19 | 0.166 | |
| 20 | 527 | Václav MARHOULVáclav MARHOUL | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | 51.20 | 0.209 | |
| 21 | 643 | Radek BAŠISTARadek BAŠISTA | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 51.27 | 0.168 | |
| 580 | Ladislav PROSERLadislav PROSER | 08 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | DNS |
400 m - Junioři (Finále)
| Finále (Sun, 22.2.2026 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 774 | Tomáš HORÁKTomáš HORÁK | 08 | VSK Univerzita Brno | 5 | AR 45.64 | 0.146 | ||||||||||||
| 2 | 628 | Martin KOREČEKMartin KOREČEK | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | PB 46.52 | 0.167 | ||||||||||||
| 3 | 622 | Štěpán BALCARŠtěpán BALCAR | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | PB 47.58 | 0.151 | ||||||||||||
| 4 | 645 | Lukáš ERBANLukáš ERBAN | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 48.27 | 0.130 | ||||||||||||
| 5 | 12 | Petr TATÍČEKPetr TATÍČEK | 08 | A. C. TEPO Kladno | 1 | 49.10 | 0.170 | ||||||||||||
| 143 | Jan LAVIČKAJan LAVIČKA | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | DNF | 0.157 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
400 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 17:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Jakub MAREKJakub MAREK | 09 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 48.32 | Q | 0.138 | |||||||||||
| 2 | 200 | Lukáš BECKLukáš BECK | 09 | Athletic club Mariánské Láz... | 6 | PB 48.62 | q | 0.135 | |||||||||||
| 3 | 438 | Patrik KUTLÁKPatrik KUTLÁK | 09 | SK Sporting Příbram, z.s. | 4 | PB 49.40 | 0.189 | ||||||||||||
| 4 | 23 | Lukáš MAREKLukáš MAREK | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | PB 51.31 | 0.158 | ||||||||||||
| 5 | 387 | Ondřej FOLDAOndřej FOLDA | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 52.21 | 0.186 | ||||||||||||
| 6 | 630 | Martin PODLEŠÁKMartin PODLEŠÁK | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | PB 52.35 | 0.164 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.98 | Q | 0.157 | |||||||||||
| 2 | 79 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 49.35 | 0.132 | ||||||||||||
| 3 | 436 | Vojtěch TRUSKAVojtěch TRUSKA | 09 | SK Speed Brno, spolek | 4 | PB 50.32 | 0.139 | ||||||||||||
| 4 | 75 | Jakub VŠETULAJakub VŠETULA | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 51.57 | 0.153 | ||||||||||||
| 5 | 226 | Martin KUČÍREKMartin KUČÍREK | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | PB 51.59 | 0.240 | ||||||||||||
| 6 | 371 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 54.11 | 0.168 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 17:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 5 | 49.08 | Q | 0.156 | |||||||||||
| 2 | 462 | Patrik MALÝPatrik MALÝ | 10 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 49.25 | q | 0.143 | |||||||||||
| 3 | 732 | Jakub KUNZMANJakub KUNZMAN | 09 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | 50.94 | 0.160 | ||||||||||||
| 4 | 207 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 51.92 | 0.139 | ||||||||||||
| 5 | 98 | Alex MÜLLERAlex MÜLLER | 10 | AK Bílina | 1 | PB 52.30 | 0.148 | ||||||||||||
| 6 | 569 | Marek KUNČARMarek KUNČAR | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | 52.81 | 0.195 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Sat, 21.2.2026 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Ondřej VARGAOndřej VARGA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 49.50 | Q | 0.169 | |||||||||||
| 2 | 728 | Patrik DOUBEKPatrik DOUBEK | 09 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | PB 50.87 | 0.138 | ||||||||||||
| 3 | 543 | Adam NAXERAAdam NAXERA | 10 | TJ Dukla Praha | 4 | 50.92 | 0.189 | ||||||||||||
| 4 | 318 | Martin NECUDAMartin NECUDA | 09 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | PB 51.45 | 0.158 | ||||||||||||
| 5 | 309 | Zdeněk SADÍLEKZdeněk SADÍLEK | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | PB 52.07 | 0.167 | ||||||||||||
| 585 | Filip ČERMÁKFilip ČERMÁK | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Jakub MAREKJakub MAREK | 09 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 48.32 | Q | 0.138 |
| 2 | 200 | Lukáš BECKLukáš BECK | 09 | Athletic club Mariánské Láz... | 6 | PB 48.62 | q | 0.135 |
| 3 | 623 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 5 | 48.98 | Q | 0.157 |
| 4 | 604 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 5 | 49.08 | Q | 0.156 |
| 5 | 462 | Patrik MALÝPatrik MALÝ | 10 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 49.25 | q | 0.143 |
| 6 | 79 | Matouš PEŠÍKMatouš PEŠÍK | 09 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 49.35 | 0.132 | |
| 7 | 438 | Patrik KUTLÁKPatrik KUTLÁK | 09 | SK Sporting Příbram, z.s. | 4 | PB 49.40 | 0.189 | |
| 8 | 379 | Ondřej VARGAOndřej VARGA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 6 | 49.50 | Q | 0.169 |
| 9 | 436 | Vojtěch TRUSKAVojtěch TRUSKA | 09 | SK Speed Brno, spolek | 4 | PB 50.32 | 0.139 | |
| 10 | 728 | Patrik DOUBEKPatrik DOUBEK | 09 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | PB 50.87 | 0.138 | |
| 11 | 543 | Adam NAXERAAdam NAXERA | 10 | TJ Dukla Praha | 4 | 50.92 | 0.189 | |
| 12 | 732 | Jakub KUNZMANJakub KUNZMAN | 09 | TJ VS Tábor, z. s. | 4 | 50.94 | 0.160 | |
| 13 | 23 | Lukáš MAREKLukáš MAREK | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | PB 51.31 | 0.158 | |
| 14 | 318 | Martin NECUDAMartin NECUDA | 09 | Atletika Klatovy z.s. | 2 | PB 51.45 | 0.158 | |
| 15 | 75 | Jakub VŠETULAJakub VŠETULA | 10 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | PB 51.57 | 0.153 | |
| 16 | 226 | Martin KUČÍREKMartin KUČÍREK | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 2 | PB 51.59 | 0.240 | |
| 17 | 207 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 51.92 | 0.139 | |
| 18 | 309 | Zdeněk SADÍLEKZdeněk SADÍLEK | 09 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | PB 52.07 | 0.167 | |
| 19 | 387 | Ondřej FOLDAOndřej FOLDA | 09 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 52.21 | 0.186 | |
| 20 | 98 | Alex MÜLLERAlex MÜLLER | 10 | AK Bílina | 1 | PB 52.30 | 0.148 | |
| 21 | 630 | Martin PODLEŠÁKMartin PODLEŠÁK | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | PB 52.35 | 0.164 | |
| 22 | 569 | Marek KUNČARMarek KUNČAR | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | 52.81 | 0.195 | |
| 23 | 371 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 54.11 | 0.168 | |
| 585 | Filip ČERMÁKFilip ČERMÁK | 09 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | DNS |
400 m - Dorostenci (Finále)
| Finále (Sun, 22.2.2026 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | Lukáš BALCARLukáš BALCAR | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | AR 47.01 | 0.173 | ||||||||||||
| 2 | 29 | Jakub MAREKJakub MAREK | 09 | AC Domažlice, z. s. | 5 | PB 47.37 | 0.147 | ||||||||||||
| 3 | 604 | Lukáš BEDNAŘÍKLukáš BEDNAŘÍK | 09 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | PB 47.97 | 0.155 | ||||||||||||
| 4 | 200 | Lukáš BECKLukáš BECK | 09 | Athletic club Mariánské Láz... | 2 | 49.30 | 0.134 | ||||||||||||
| 5 | 462 | Patrik MALÝPatrik MALÝ | 10 | Spartak Praha 4 | 1 | 49.36 | 0.146 | ||||||||||||
| 379 | Ondřej VARGAOndřej VARGA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | DNF | 0.190 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
400 m - Juniorky (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 21.2.2026 - 16:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Aneta SEBEROVÁAneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 56.08 | Q | 0.147 | |||||||||||
| 2 | 574 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | PB 56.58 | 0.164 | ||||||||||||
| 3 | 110 | Natálie MIKULKOVÁNatálie MIKULKOVÁ | 07 | AK Most | 4 | 58.07 | 0.179 | ||||||||||||
| 4 | 45 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 58.64 | 0.155 | ||||||||||||
| 5 | 768 | Eliška ŠORMOVÁEliška ŠORMOVÁ | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 1:00.24 | 0.169 | ||||||||||||
| 316 | Laura ZMRZLÁLaura ZMRZLÁ | 08 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | DNF | 0.247 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 21.2.2026 - 16:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Michaela VYLAMOVÁMichaela VYLAMOVÁ | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | PB 55.67 | Q | 0.184 | |||||||||||
| 2 | 90 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 6 | SB 55.89 | q | 0.156 | |||||||||||
| 3 | 342 | Marie KUNDRÁTOVÁMarie KUNDRÁTOVÁ | 08 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 57.53 | 0.139 | ||||||||||||
| 4 | 267 | Julie FÚSIKOVÁJulie FÚSIKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 57.70 | 0.188 | ||||||||||||
| 5 | 448 | Michaela HLAVÁČKOVÁMichaela HLAVÁČKOVÁ | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 58.29 | 0.164 | ||||||||||||
| 6 | 690 | Nela ČÍŽKOVÁNela ČÍŽKOVÁ | 08 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | PB 58.92 | 0.184 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 21.2.2026 - 16:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | Kateřina ČECHOVÁKateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 54.89 | Q | 0.142 | |||||||||||
| 2 | 635 | Nela BOŘKOVÁNela BOŘKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | PB 55.98 | q | 0.164 | |||||||||||
| 3 | 447 | Nela FUČÍKOVÁNela FUČÍKOVÁ | 07 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 57.90 | 0.178 | ||||||||||||
| 4 | 498 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 58.86 | 0.171 | ||||||||||||
| 5 | 230 | Šárka MAREČKOVÁŠárka MAREČKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 1:00.18 | 0.198 | ||||||||||||
| 6 | 660 | Simona GRUMLOVÁSimona GRUMLOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 1:00.52 | 0.148 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Sat, 21.2.2026 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Sophie PISCHNOTHOVÁSophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 54.83 | Q | 0.135 | |||||||||||
| 2 | 330 | Kristýna KÁŇOVÁKristýna KÁŇOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 57.08 | 0.225 | ||||||||||||
| 3 | 320 | Kristýna HOZMANOVÁKristýna HOZMANOVÁ | 07 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | PB 57.36 | 0.164 | ||||||||||||
| 4 | 784 | Eliška ŠÍMOVÁEliška ŠÍMOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 4 | 57.62 | 0.223 | ||||||||||||
| 5 | 465 | Eva DOBÁŠOVÁEva DOBÁŠOVÁ | 08 | Spartak Praha 4 | 1 | PB 59.09 | 0.172 | ||||||||||||
| 6 | 437 | Alžběta CHLEBKOVÁAlžběta CHLEBKOVÁ | 07 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 59.29 | 0.214 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Sophie PISCHNOTHOVÁSophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 54.83 | Q | 0.135 |
| 2 | 572 | Kateřina ČECHOVÁKateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 54.89 | Q | 0.142 |
| 3 | 202 | Michaela VYLAMOVÁMichaela VYLAMOVÁ | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | PB 55.67 | Q | 0.184 |
| 4 | 90 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 6 | SB 55.89 | q | 0.156 |
| 5 | 635 | Nela BOŘKOVÁNela BOŘKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | PB 55.98 | q | 0.164 |
| 6 | 250 | Aneta SEBEROVÁAneta SEBEROVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 56.08 | Q | 0.147 |
| 7 | 574 | Adéla ORBESOVÁAdéla ORBESOVÁ | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | PB 56.58 | 0.164 | |
| 8 | 330 | Kristýna KÁŇOVÁKristýna KÁŇOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 57.08 | 0.225 | |
| 9 | 320 | Kristýna HOZMANOVÁKristýna HOZMANOVÁ | 07 | Atletika Klatovy z.s. | 3 | PB 57.36 | 0.164 | |
| 10 | 342 | Marie KUNDRÁTOVÁMarie KUNDRÁTOVÁ | 08 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | PB 57.53 | 0.139 | |
| 11 | 784 | Eliška ŠÍMOVÁEliška ŠÍMOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 4 | 57.62 | 0.223 | |
| 12 | 267 | Julie FÚSIKOVÁJulie FÚSIKOVÁ | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 57.70 | 0.188 | |
| 13 | 447 | Nela FUČÍKOVÁNela FUČÍKOVÁ | 07 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 57.90 | 0.178 | |
| 14 | 110 | Natálie MIKULKOVÁNatálie MIKULKOVÁ | 07 | AK Most | 4 | 58.07 | 0.179 | |
| 15 | 448 | Michaela HLAVÁČKOVÁMichaela HLAVÁČKOVÁ | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 58.29 | 0.164 | |
| 16 | 45 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 58.64 | 0.155 | |
| 17 | 498 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 58.86 | 0.171 | |
| 18 | 690 | Nela ČÍŽKOVÁNela ČÍŽKOVÁ | 08 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | PB 58.92 | 0.184 | |
| 19 | 465 | Eva DOBÁŠOVÁEva DOBÁŠOVÁ | 08 | Spartak Praha 4 | 1 | PB 59.09 | 0.172 | |
| 20 | 437 | Alžběta CHLEBKOVÁAlžběta CHLEBKOVÁ | 07 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 59.29 | 0.214 | |
| 21 | 230 | Šárka MAREČKOVÁŠárka MAREČKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 1:00.18 | 0.198 | |
| 22 | 768 | Eliška ŠORMOVÁEliška ŠORMOVÁ | 08 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 1:00.24 | 0.169 | |
