1000 m - Muži
| (Sun, 1.3.2026 - 14:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|---|---|
| Sedmiboj hala | ||
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | Vilém STRÁSKÝVilém STRÁSKÝ | 99 | VSK Univerzita Brno | 7 | SB 2:36.79 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 274 | Ondřej KOPECKÝOndřej KOPECKÝ | 98 | TJ Dukla Praha | 8 | SB 2:41.85 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINENTomas Mikael JÄRVINEN | 05 | TJ Dukla Praha | 9 | PB 2:43.35 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 140 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 2:43.47 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 81 | Tadeáš ZÍMATadeáš ZÍMA | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | SB 2:48.84 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 325 | Vojtěch SLAVÍKVojtěch SLAVÍK | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 2:49.77 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 245 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 2:58.42 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 363 | Lukáš HOLOUBEKLukáš HOLOUBEK | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 2:58.72 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | DNF | ||||||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | Vilém STRÁSKÝ | 00:00:31 | 00:01:02 | 00:01:34 | 00:02:05 |
| 2 | 274 | Ondřej KOPECKÝ | 00:00:31 | 00:01:03 | 00:01:38 | 00:02:11 |
| 3 | 272 | Tomas Mikael JÄRVINEN | 00:00:31 | 00:01:03 | 00:01:36 | 00:02:11 |
| 4 | 140 | Lukáš PREISLER | 00:00:32 | 00:01:04 | 00:01:38 | 00:02:11 |
| 5 | 81 | Tadeáš ZÍMA | 00:00:32 | 00:01:04 | 00:01:39 | 00:02:16 |
| 6 | 325 | Vojtěch SLAVÍK | 00:00:33 | 00:01:04 | 00:01:39 | 00:02:15 |
| 7 | 245 | Jan VOJTEK | 00:00:34 | 00:01:08 | 00:01:44 | 00:02:21 |
| 8 | 363 | Lukáš HOLOUBEK | 00:00:35 | 00:01:08 | 00:01:44 | 00:02:22 |
| 45 | Štěpán PÍCHA | 00:00:32 | 00:01:03 | - | - |