3000 m - Muži
| (Sat, 28.2.2026 - 17:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Jan SÝKORAJan SÝKORA | 92 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 08:26.11 | |||||||||||||
| 2 | 184 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 12 | PB 08:27.59 | |||||||||||||
| 3 | 317 | Tomáš METELKATomáš METELKA | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 11 | PB 08:33.02 | |||||||||||||
| 4 | 225 | Antonín KINŠTAntonín KINŠT | 06 | Spartak Praha 4 | 10 | PB 08:33.12 | |||||||||||||
| 5 | 359 | Ondřej BUDÍNOndřej BUDÍN | 05 | TJ Znojmo, z.s. | 6 | PB 08:34.63 | |||||||||||||
| 6 | 196 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | SB 08:38.11 | |||||||||||||
| 7 | 176 | Vojtěch KOŽELUHVojtěch KOŽELUH | 92 | Atletika Klatovy z.s. | 15 | PB 08:42.06 | |||||||||||||
| 8 | 123 | Šimon KOBLIŽEKŠimon KOBLIŽEK | 99 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | PB 08:42.35 | |||||||||||||
| 9 | 222 | Pavel JELENPavel JELEN | 91 | SK Nové Město nad Metují | 9 | 08:42.57 | |||||||||||||
| 10 | 307 | Jakub DOLEJŠJakub DOLEJŠ | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 08:48.04 | |||||||||||||
| 11 | 227 | Martin OLŠANSKÝMartin OLŠANSKÝ | 99 | Spartak Praha 4 | 1 | 08:50.07 | |||||||||||||
| 12 | 139 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 14 | 08:57.31 | |||||||||||||
| 13 | 179 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 09:03.96 | |||||||||||||
| 14 | 26 | Vojtěch FICVojtěch FIC | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 13 | 09:07.68 | |||||||||||||
| 200 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:1-12 první řada, 13-15 druhá řada |
|||||||||||||||||||
| Total 15 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Jan SÝKORA | 00:00:34 | 00:01:08 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:02:53 | 00:03:27 | 00:04:01 | 00:04:36 | 00:05:12 | 00:05:47 | 00:06:22 | 00:06:56 | 00:07:28 | 00:07:59 |
| 2 | 184 | Ondřej HOFMANN | 00:00:32 | 00:01:06 | 00:01:41 | 00:02:16 | 00:02:50 | 00:03:25 | 00:03:59 | 00:04:36 | 00:05:11 | 00:05:46 | 00:06:21 | 00:06:54 | 00:07:27 | 00:07:58 |
| 3 | 317 | Tomáš METELKA | 00:00:34 | 00:01:08 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:02:52 | 00:03:27 | 00:04:08 | 00:04:36 | 00:05:12 | 00:05:48 | 00:06:22 | 00:06:56 | 00:07:30 | 00:08:02 |
| 4 | 225 | Antonín KINŠT | 00:00:33 | 00:01:07 | 00:01:42 | 00:02:17 | 00:02:52 | 00:03:26 | 00:04:01 | 00:04:36 | 00:05:11 | 00:05:47 | 00:06:55 | 00:07:29 | 00:08:02 | 00:08:34 |
| 5 | 359 | Ondřej BUDÍN | 00:00:33 | 00:01:07 | 00:01:42 | 00:02:17 | 00:02:52 | 00:03:26 | 00:04:00 | 00:04:36 | 00:05:12 | 00:05:47 | 00:06:22 | 00:06:55 | 00:08:01 | 00:08:35 |
| 6 | 196 | Filip STRÁNSKÝ | 00:00:35 | 00:01:09 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:02:53 | 00:03:27 | 00:04:08 | 00:04:37 | 00:05:12 | 00:05:48 | 00:06:23 | 00:06:57 | 00:07:31 | 00:08:04 |
| 7 | 176 | Vojtěch KOŽELUH | 00:00:36 | 00:01:09 | 00:01:44 | 00:02:18 | 00:02:54 | 00:03:29 | 00:04:04 | 00:04:40 | 00:05:15 | 00:05:50 | 00:06:26 | 00:07:02 | 00:07:37 | 00:08:11 |
| 8 | 123 | Šimon KOBLIŽEK | 00:00:34 | 00:01:08 | 00:01:42 | 00:02:17 | 00:02:52 | 00:03:27 | 00:04:08 | 00:04:37 | 00:05:12 | 00:05:48 | 00:06:23 | 00:06:58 | 00:07:34 | 00:08:09 |
| 9 | 222 | Pavel JELEN | 00:00:32 | 00:01:06 | 00:01:41 | 00:02:16 | 00:02:51 | 00:03:26 | 00:03:59 | 00:04:35 | 00:05:11 | 00:05:47 | 00:06:58 | 00:07:33 | 00:08:09 | 00:08:43 |
| 10 | 307 | Jakub DOLEJŠ | 00:00:33 | 00:01:06 | 00:01:41 | 00:02:16 | 00:02:51 | 00:03:25 | 00:04:08 | 00:04:36 | 00:05:11 | 00:05:47 | 00:06:23 | 00:06:58 | 00:07:34 | 00:08:12 |
| 11 | 227 | Martin OLŠANSKÝ | 00:00:33 | 00:01:07 | 00:01:42 | 00:02:16 | 00:02:51 | 00:03:26 | 00:04:00 | 00:04:36 | 00:05:11 | 00:05:46 | 00:06:21 | 00:06:56 | 00:07:31 | 00:08:08 |
| 12 | 139 | Jiří KALOD | 00:00:36 | 00:01:10 | 00:01:44 | 00:02:21 | 00:02:56 | 00:03:32 | 00:04:08 | 00:04:44 | 00:05:20 | 00:05:56 | 00:06:33 | 00:07:11 | 00:07:47 | 00:08:22 |
| 13 | 179 | Hynek SVOBODA | 00:00:35 | 00:01:08 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:02:51 | 00:03:26 | 00:04:08 | 00:04:37 | 00:05:14 | 00:05:51 | 00:06:29 | 00:07:08 | 00:07:47 | 00:08:26 |
| 14 | 26 | Vojtěch FIC | 00:00:35 | 00:01:09 | 00:01:44 | 00:02:20 | 00:02:55 | 00:03:31 | 00:04:08 | 00:04:45 | 00:05:22 | 00:06:00 | 00:06:37 | 00:07:15 | 00:07:53 | 00:08:31 |
| 200 | Matyáš KOCMAN | 00:00:33 | 00:01:06 | 00:01:41 | 00:02:16 | 00:02:50 | 00:03:25 | 00:04:00 | 00:04:36 | 00:05:11 | 00:05:46 | 00:06:21 | 00:06:55 | 00:07:32 | 00:07:52 |
3000 m - Ženy
| (Sat, 28.2.2026 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | AK Slovan Duchcov | 12 | NU20R 09:07.15 | |||||||||||||
| 2 | 256 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | SB 09:28.27 | |||||||||||||
| 3 | 374 | Anna MÁLKOVÁAnna MÁLKOVÁ | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | PB 09:33.07 | |||||||||||||
| 4 | 342 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 7 | SB 09:33.39 | |||||||||||||
| 5 | 55 | Klára MIRVALDOVÁKlára MIRVALDOVÁ | 93 | AK Most | 9 | 09:37.89 | |||||||||||||
| 6 | 209 | Karolína SASYNOVÁKarolína SASYNOVÁ | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 11 | 09:41.35 | |||||||||||||
| 7 | 198 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 13 | PB 09:44.38 | |||||||||||||
| 8 | 261 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 09:44.85 | |||||||||||||
| 9 | 13 | Vladimíra SACHEROVÁVladimíra SACHEROVÁ | 96 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 09:46.37 | |||||||||||||
| 10 | 154 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 09:51.61 | |||||||||||||
| 11 | 110 | Tereza BALIAMISOVÁTereza BALIAMISOVÁ | 03 | ASK Slavia Praha | 3 | PB 10:02.02 | |||||||||||||
| 12 | 260 | Andrea NIKODEMOVÁAndrea NIKODEMOVÁ | 04 | T. J. Sokol České Budějovice | 2 | PB 10:06.55 | |||||||||||||
| 13 | 178 | Katie EALDENOVÁKatie EALDENOVÁ | 09 | Atletika Litvínov, z.s. | 14 | 10:21.39 | |||||||||||||
| 14 | 187 | Zuzana KUBÍČKOVÁZuzana KUBÍČKOVÁ | 04 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 1 | 10:23.06 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:1-12 první řada, 13-14 druhá řada |
|||||||||||||||||||
| Total 14 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | 2600m | 2800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Jana JOHANOVÁ | 00:00:35 | 00:01:09 | 00:01:45 | 00:02:21 | 00:02:58 | 00:03:34 | 00:04:12 | 00:04:49 | 00:05:26 | 00:06:04 | 00:06:41 | 00:07:18 | 00:07:56 | 00:08:33 |
| 2 | 256 | Simona VRZALOVÁ | 00:00:35 | 00:01:11 | 00:01:48 | 00:02:25 | 00:03:02 | 00:03:40 | 00:04:17 | 00:04:56 | 00:05:35 | 00:06:15 | 00:06:54 | 00:07:32 | 00:08:12 | 00:08:50 |
| 3 | 374 | Anna MÁLKOVÁ | 00:00:36 | 00:01:13 | 00:01:51 | 00:02:30 | 00:03:10 | 00:03:49 | 00:04:28 | 00:05:09 | 00:05:50 | 00:06:30 | 00:07:07 | 00:07:45 | 00:08:24 | 00:09:01 |
| 4 | 342 | Barbora LAMPOVÁ | 00:00:36 | 00:01:13 | 00:01:52 | 00:02:31 | 00:03:11 | 00:03:50 | 00:04:29 | 00:05:10 | 00:05:51 | 00:06:30 | 00:07:08 | 00:07:46 | 00:08:25 | 00:09:02 |
| 5 | 55 | Klára MIRVALDOVÁ | 00:00:36 | 00:01:13 | 00:01:52 | 00:02:31 | 00:03:10 | 00:03:49 | 00:04:29 | 00:05:50 | 00:06:29 | 00:07:06 | 00:07:44 | 00:08:23 | 00:09:01 | 00:09:38 |
| 6 | 209 | Karolína SASYNOVÁ | 00:00:37 | 00:01:14 | 00:01:53 | 00:02:32 | 00:03:11 | 00:03:50 | 00:04:29 | 00:05:10 | 00:05:50 | 00:06:30 | 00:07:08 | 00:07:46 | 00:08:24 | 00:09:04 |
| 7 | 198 | Karolína ŠÍPKOVÁ | 00:00:39 | 00:01:16 | 00:01:54 | 00:02:33 | 00:03:13 | 00:03:53 | 00:04:32 | 00:05:11 | 00:05:51 | 00:06:31 | 00:07:11 | 00:07:51 | 00:08:32 | 00:09:10 |
| 8 | 261 | Adéla ŠTEFANOVÁ | 00:00:37 | 00:01:15 | 00:01:54 | 00:02:32 | 00:03:12 | 00:03:52 | 00:04:31 | 00:05:11 | 00:05:51 | 00:06:30 | 00:07:09 | 00:07:48 | 00:08:28 | 00:09:08 |
| 9 | 13 | Vladimíra SACHEROVÁ | 00:00:38 | 00:01:15 | 00:01:54 | 00:02:33 | 00:03:13 | 00:03:53 | 00:04:32 | 00:05:11 | 00:06:31 | 00:07:11 | 00:07:51 | 00:08:32 | 00:09:11 | 00:09:47 |
| 10 | 154 | Hana SKÁCELOVÁ | 00:00:38 | 00:01:15 | 00:01:54 | 00:02:33 | 00:03:12 | 00:03:52 | 00:04:31 | 00:05:11 | 00:05:51 | 00:06:31 | 00:07:10 | 00:07:51 | 00:08:32 | 00:09:13 |
| 11 | 110 | Tereza BALIAMISOVÁ | 00:00:39 | 00:01:19 | 00:02:00 | 00:02:40 | 00:03:21 | 00:04:02 | 00:04:43 | 00:05:24 | 00:06:04 | 00:06:44 | 00:07:24 | 00:08:04 | 00:08:44 | 00:09:24 |
| 12 | 260 | Andrea NIKODEMOVÁ | 00:00:39 | 00:01:16 | 00:01:55 | 00:02:34 | 00:03:14 | 00:03:53 | 00:04:33 | 00:05:12 | 00:05:52 | 00:06:33 | 00:07:17 | 00:08:00 | 00:08:45 | 00:09:26 |
| 13 | 178 | Katie EALDENOVÁ | 00:00:38 | 00:01:17 | 00:01:56 | 00:02:36 | 00:03:16 | 00:03:57 | 00:04:40 | 00:05:21 | 00:06:04 | 00:06:46 | 00:07:30 | 00:08:13 | 00:08:57 | 00:09:41 |
| 14 | 187 | Zuzana KUBÍČKOVÁ | 00:00:38 | 00:01:17 | 00:01:57 | 00:02:36 | 00:03:17 | 00:03:58 | 00:04:40 | 00:05:22 | 00:06:03 | 00:06:45 | 00:07:28 | 00:08:12 | 00:08:56 | 00:09:41 |