1 anglická míle - Muži
| (Sat, 3.1.2026 - 15:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ | 07 | AK Kroměříž | 1 | 4:31.10 | |||||||||||||
| 2 | 9 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 9 | 4:31.11 | |||||||||||||
| 3 | 10 | Mikołaj URBAŚMikołaj URBAŚ | 07 | KS Sprint Bielsko-Biała | 10 | 4:35.37 | |||||||||||||
| 4 | 16 | Filip KREMLFilip KREML | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 16 | PB 4:42.95 | |||||||||||||
| 5 | 17 | Jakub SZYJKAJakub SZYJKA | 10 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 17 | SB 4:44.87 | |||||||||||||
| 6 | 11 | Jakub MALÍKJakub MALÍK | 09 | SK Hranice, z.s. | 11 | 4:48.96 | |||||||||||||
| 7 | 5 | Dominik KLAŠKADominik KLAŠKA | 98 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 4:52.26 | |||||||||||||
| 8 | 12 | Miroslav HORNIKMiroslav HORNIK | 08 | SK Hranice, z.s. | 12 | 4:54.18 | |||||||||||||
| 9 | 7 | Šimon ELLINGERŠimon ELLINGER | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 7 | 4:54.59 | |||||||||||||
| 10 | 15 | Maciej KOSORZMaciej KOSORZ | 10 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 15 | SB 4:56.10 | |||||||||||||
| 11 | 2 | Kryštof SUMECKryštof SUMEC | 09 | AK Kroměříž | 2 | 4:57.85 | |||||||||||||
| 12 | 14 | Adam BEHANECAdam BEHANEC | 09 | TJ Chropyně, z.s. | 14 | PB 4:58.19 | |||||||||||||
| 13 | 4 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 5:00.63 | |||||||||||||
| 14 | 3 | Vojtěch BAJERVojtěch BAJER | 08 | AK Kroměříž | 3 | 5:04.50 | |||||||||||||
| 15 | 13 | Miloslav NOSEKMiloslav NOSEK | 94 | SK Hranice, z.s. | 13 | 5:22.89 | |||||||||||||
| 16 | 8 | Adam BERÁNEKAdam BERÁNEK | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 5:45.53 | |||||||||||||
| 6 | Krzysztof FRANCUZKrzysztof FRANCUZ | 08 | MOSM Tychy | 6 | DNS | ||||||||||||||
| Total 17 racers | |||||||||||||||||||
1 anglická míle - Ženy
| (Sat, 3.1.2026 - 15:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 9 | PB 5:03.51 | |||||||||||||
| 2 | 8 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | PB 5:13.61 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Linda RYŠKOVÁLinda RYŠKOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 5:34.08 | |||||||||||||
| 4 | 7 | Eliška DOLEJŠOVÁEliška DOLEJŠOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 5:38.86 | |||||||||||||
| 5 | 6 | Barbora BYSTŘIČANOVÁBarbora BYSTŘIČANOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 5:39.61 | |||||||||||||
| 6 | 3 | Karolína VILČKOVÁKarolína VILČKOVÁ | 05 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 3 | 5:57.29 | |||||||||||||
| 7 | 2 | Viola KAŠÍKOVÁViola KAŠÍKOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 6:13.89 | |||||||||||||
| 8 | 1 | Adéla PLECHATÁAdéla PLECHATÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 6:24.28 | |||||||||||||
| 9 | 4 | Mariana PAVELKOVÁMariana PAVELKOVÁ | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 6:40.85 | |||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||
Mezičasy:
| umí | SČ | Závodník | 209m | 409m | 609m | 809m | 1009m | 1209m | 1409m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Karolína VYŇUCHALOVÁ | 00:22:05 | 00:23:34 | 00:24:08 | 00:24:43 | 00:25:21 | 00:26:00 | 00:26:39 |
| 2 | 8 | Anna BROŽOVÁ | 00:22:07 | 00:23:34 | 00:24:10 | 00:24:46 | 00:25:25 | 00:26:05 | 00:26:45 |
| 3 | 5 | Linda RYŠKOVÁ | 00:22:09 | 00:23:35 | 00:24:14 | 00:24:54 | 00:25:38 | 00:26:22 | 00:27:06 |
| 4 | 7 | Eliška DOLEJŠOVÁ | 00:22:08 | 00:23:34 | 00:24:10 | 00:24:48 | 00:25:30 | 00:26:12 | 00:26:57 |
| 5 | 6 | Barbora BYSTŘIČANOVÁ | 00:22:16 | 00:23:35 | 00:24:14 | 00:24:55 | 00:25:37 | 00:26:22 | 00:27:05 |
| 6 | 3 | Karolína VILČKOVÁ | 00:22:17 | 00:23:35 | 00:24:14 | 00:24:55 | 00:25:38 | 00:26:23 | 00:27:08 |
| 7 | 2 | Viola KAŠÍKOVÁ | 00:22:10 | 00:23:34 | 00:24:14 | 00:24:59 | 00:25:48 | 00:26:36 | 00:27:26 |
| 8 | 1 | Adéla PLECHATÁ | 00:22:09 | 00:23:34 | 00:24:11 | 00:24:52 | 00:25:39 | 00:26:32 | 00:27:26 |
| 9 | 4 | Mariana PAVELKOVÁ | 00:22:09 | 00:23:35 | 00:24:15 | 00:24:58 | 00:25:44 | 00:26:34 | 00:27:24 |