3000 m - Muži
| (Sat, 31.1.2026 - 10:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ondřej BUDÍNOndřej BUDÍN | 05 | TJ Znojmo, z.s. | 12 | SB 08:42.53 | |||||||||||||
| 2 | 5 | Jiří KALODJiří KALOD | 06 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | PB 08:49.27 | |||||||||||||
| 3 | 10 | Adam HUSTÝAdam HUSTÝ | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 10 | PB 08:50.35 | |||||||||||||
| 4 | 13 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | 13 | SB 09:02.05 | |||||||||||||
| 5 | 8 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 8 | 09:04.24 | |||||||||||||
| 6 | 9 | Ondřej BROSCHOndřej BROSCH | 06 | Fénix sport Blansko | 9 | SB 09:06.41 | |||||||||||||
| 7 | 7 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 09:06.71 | |||||||||||||
| 8 | 1 | Dominik KUBALÁKDominik KUBALÁK | 94 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 1 | PB 09:46.21 | |||||||||||||
| 9 | 3 | Lukáš POTĚŠILLukáš POTĚŠIL | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3 | SB 09:53.01 | |||||||||||||
| 10 | 2 | Radek RONČÁKRadek RONČÁK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 09:53.65 | |||||||||||||
| 11 | 4 | Matěj KYRÁLMatěj KYRÁL | 05 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 10:35.09 | |||||||||||||
| MS | 6 | Fryderyk PRYJMAFryderyk PRYJMA | 98 | WKS Wawel | 6 | DNS | |||||||||||||
| 11 | Pavel CIMBÁLNÍKPavel CIMBÁLNÍK | 85 | VSK Univerzita Brno | 11 | DNS | ||||||||||||||
| 14 | Pavel ONDRUŠEKPavel ONDRUŠEK | 89 | Orel jednota Brno-Obřany | 14 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 14 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Junioři
| (Sat, 31.1.2026 - 10:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 9 | PB 09:02.60 | |||||||||||||
| 2 | 7 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | 7 | PB 09:06.52 | |||||||||||||
| 3 | 10 | Jan URVÁLEKJan URVÁLEK | 07 | VSK Univerzita Brno | 10 | 09:10.19 | |||||||||||||
| 4 | 8 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 09:17.56 | |||||||||||||
| 5 | 6 | Vít Antonín ROZSYPALVít Antonín ROZSYPAL | 07 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 6 | PB 09:46.58 | |||||||||||||
| 6 | 5 | Michal MATOUŠEKMichal MATOUŠEK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10:16.55 | |||||||||||||
| 7 | 4 | Ondřej REDZINAOndřej REDZINA | 08 | TJ TŽ Třinec | 4 | 10:30.36 | |||||||||||||
| 8 | 2 | Radim HOLUBRadim HOLUB | 07 | Fénix sport Blansko | 2 | PB 10:45.83 | |||||||||||||
| 9 | 1 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | PB 11:15.16 | |||||||||||||
| MS | 11 | Dan Tristan SLUNEČNÝDan Tristan SLUNEČNÝ | 07 | AK Kroměříž | 11 | PB 08:54.01 | |||||||||||||
| 3 | Štěpán KORBŠtěpán KORB | 08 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 3 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 11 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Dorostenci
| (Sat, 31.1.2026 - 10:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 9 | 08:56.69 | |||||||||||||
| 2 | 6 | Vojtěch KORGOVojtěch KORGO | 09 | Fénix sport Blansko | 6 | PB 09:10.09 | |||||||||||||
| 3 | 7 | Marek MIKOŠKAMarek MIKOŠKA | 09 | Fénix sport Blansko | 7 | PB 09:10.41 | |||||||||||||
| 4 | 8 | Jakub MALÍKJakub MALÍK | 09 | SK Hranice, z.s. | 8 | 09:14.04 | |||||||||||||
| 5 | 4 | Šimon ELLINGERŠimon ELLINGER | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 09:28.25 | |||||||||||||
| 6 | 3 | Jakub KUŠNÍRJakub KUŠNÍR | 09 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 09:43.80 | |||||||||||||
| 7 | 2 | Kryštof SUMECKryštof SUMEC | 09 | AK Kroměříž | 2 | PB 09:49.78 | |||||||||||||
| 8 | 12 | Dan KALÁBEKDan KALÁBEK | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 12 | PB 09:53.39 | |||||||||||||
| 9 | 19 | František ŠČERBAFrantišek ŠČERBA | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 19 | PB 09:54.17 | |||||||||||||
| 10 | 11 | Mateusz MOKROSZMateusz MOKROSZ | 09 | TJ TŽ Třinec | 11 | PB 09:56.46 | |||||||||||||
| 11 | 5 | Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | SB 09:58.16 | |||||||||||||
| 12 | 13 | Jaromír JIŘÍČEKJaromír JIŘÍČEK | 09 | SK Hranice, z.s. | 13 | PB 10:23.38 | |||||||||||||
| 13 | 1 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 10:23.68 | |||||||||||||
| 14 | 18 | Marian BLAHAMarian BLAHA | 09 | AC Čejkovice | 18 | PB 10:41.69 | |||||||||||||
| 15 | 14 | Ondřej VLČEKOndřej VLČEK | 10 | Atletický klub Šternberk z.s. | 14 | 10:48.88 | |||||||||||||
| 16 | 15 | Jan BAMBUŠEKJan BAMBUŠEK | 10 | TJ Sokol Opava | 15 | PB 11:08.69 | |||||||||||||
| 17 | 16 | Daniel BLAHADaniel BLAHA | 09 | AC Čejkovice | 16 | PB 11:19.91 | |||||||||||||
| 18 | 17 | Radek ŽOCHRadek ŽOCH | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 17 | PB 11:57.19 | |||||||||||||
| 10 | Filip BRHELFilip BRHEL | 09 | Fénix sport Blansko | 10 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 19 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Ženy
| (Sat, 31.1.2026 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Barbora LAMPOVÁBarbora LAMPOVÁ | 95 | TJ Sokol Opava | 7 | SB 09:41.14 | |||||||||||||
| 2 | 8 | Vendula ŠOUKALOVÁVendula ŠOUKALOVÁ | 06 | VSK Univerzita Brno | 8 | 09:55.95 | |||||||||||||
| 3 | 6 | Natálie FURCHOVÁNatálie FURCHOVÁ | 03 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 10:24.66 | |||||||||||||
| 4 | 4 | Adéla NĚMČICOVÁAdéla NĚMČICOVÁ | 06 | Atletika Havířov 1965 | 4 | PB 10:40.74 | |||||||||||||
| 5 | 5 | Lucie SABÁČKOVÁLucie SABÁČKOVÁ | 04 | TJ Znojmo, z.s. | 5 | SB 11:17.59 | |||||||||||||
| 6 | 3 | Emílie DIVIŠOVÁEmílie DIVIŠOVÁ | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 11:37.83 | |||||||||||||
| 7 | 1 | Markéta KAŠNÁMarkéta KAŠNÁ | 83 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | SB 11:44.03 | |||||||||||||
| 2 | Daniela VALOVÁDaniela VALOVÁ | 86 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | DNS | ||||||||||||||
| MS | 9 | Gabriella K. SZABÓGabriella K. SZABÓ | 02 | Nyíregyházi SC | 9 | DNS | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Juniorky
| (Sat, 31.1.2026 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Marie SOHLICHOVÁMarie SOHLICHOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 10 | PB 10:23.15 | |||||||||||||
| 2 | 12 | Lenka KOLENOVSKÁLenka KOLENOVSKÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 12 | PB 10:34.66 | |||||||||||||
| 3 | 11 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | PB 10:35.60 | |||||||||||||
| 4 | 15 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 15 | PB 10:56.36 | |||||||||||||
| 5 | 14 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 14 | PB 10:59.11 | |||||||||||||
| 6 | 13 | Lucie SKÁCELOVÁLucie SKÁCELOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | 11:02.06 | |||||||||||||
| 7 | 16 | Linda JURSOVÁLinda JURSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 16 | 12:07.20 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Dorostenky
| (Sat, 31.1.2026 - 09:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | PB 11:06.20 | |||||||||||||
| 2 | 11 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 11 | 11:23.46 | |||||||||||||
| 3 | 8 | Ester HRAZDIROVÁEster HRAZDIROVÁ | 09 | Fénix sport Blansko | 8 | PB 11:26.57 | |||||||||||||
| 4 | 6 | Bára BOCKOVÁBára BOCKOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 11:28.77 | |||||||||||||
| 5 | 7 | Anna KRŇÁVKOVÁAnna KRŇÁVKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | PB 11:29.41 | |||||||||||||
| 6 | 3 | Markéta DOBEŠOVÁMarkéta DOBEŠOVÁ | 10 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 11:34.79 | |||||||||||||
| 7 | 4 | Nikol HORSKÁNikol HORSKÁ | 10 | Fénix sport Blansko | 4 | PB 11:49.30 | |||||||||||||
| 8 | 10 | Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 12:06.49 | |||||||||||||
| 9 | 2 | Nikola MACHÁČKOVÁNikola MACHÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 12:36.93 | |||||||||||||
| 10 | 1 | Eliška KOUPILOVÁEliška KOUPILOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 1 | SB 12:45.05 | |||||||||||||
| 5 | Emílie HANZLÍKOVÁEmílie HANZLÍKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 11 racers | |||||||||||||||||||