400 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Sat, 31.1.2026 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 48.79 | 0.167 | ||||||||||||
| 2 | 3 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 48.95 | 0.146 | ||||||||||||
| 3 | 6 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 50.42 | 0.154 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Daniel HORÁČEKDaniel HORÁČEK | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 2 | 52.65 | 0.173 | ||||||||||||
| MS | 5 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | Slávia STU Bratislava | 5 | PB 47.46 | 0.155 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 31.1.2026 - 16:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Adam WEWIÓRKAAdam WEWIÓRKA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 6 | PB 49.91 | 0.219 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Karel KRATOCHVÍLKarel KRATOCHVÍL | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 50.22 | 0.166 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 51.02 | 0.177 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 3 | 51.08 | 0.179 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | SB 54.84 | 0.171 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Libor KOUTNÝLibor KOUTNÝ | 87 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 57.21 | 0.217 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | Slávia STU Bratislava | 5 | PB 47.46 | 0.155 | |
| 2 | 4 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 48.79 | 0.167 | |
| 3 | 3 | Šimon SPURNÝŠimon SPURNÝ | 06 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | PB 48.95 | 0.146 | |
| 4 | 6 | Adam WEWIÓRKAAdam WEWIÓRKA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 6 | PB 49.91 | 0.219 | |
| 5 | 5 | Karel KRATOCHVÍLKarel KRATOCHVÍL | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 50.22 | 0.166 | |
| 6 | 6 | Lukáš PREISLERLukáš PREISLER | 97 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 50.42 | 0.154 | |
| 7 | 4 | Matěj MARTINKEVIČMatěj MARTINKEVIČ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 51.02 | 0.177 | |
| 8 | 3 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 3 | 51.08 | 0.179 | |
| 9 | 2 | Daniel HORÁČEKDaniel HORÁČEK | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 2 | 52.65 | 0.173 | |
| 10 | 2 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | SB 54.84 | 0.171 | |
| 11 | 1 | Libor KOUTNÝLibor KOUTNÝ | 87 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 57.21 | 0.217 |
400 m - Junioři (Běh)
| Běh 1 (Sat, 31.1.2026 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Matyáš NOVÁČEKMatyáš NOVÁČEK | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | PB 48.56 | 0.121 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 49.00 | 0.179 | ||||||||||||
| 3 | 6 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 49.58 | 0.124 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | 3 | 50.58 | 0.136 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Ondřej MEZULIÁNÍKOndřej MEZULIÁNÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | SB 51.99 | 0.143 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Michal KUNOVSKÝMichal KUNOVSKÝ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 52.14 | 0.187 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 31.1.2026 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Filip BALÁČFilip BALÁČ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 49.33 | 0.200 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | 50.01 | 0.147 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Tomáš HŰBSCHTomáš HŰBSCH | 08 | TJ Sokol Opava | 4 | 51.49 | 0.197 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Šimon HOLUBŠimon HOLUB | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 55.24 | 0.151 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Tadeáš GERNTadeáš GERN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 56.18 | 0.217 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Martin LAŽEKMartin LAŽEK | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 59.23 | 0.138 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Sat, 31.1.2026 - 16:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vítek ELSNERVítek ELSNER | 07 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 50.35 | 0.207 | ||||||||||||
| 2 | 3 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 52.21 | 0.156 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Prokop HOLUŠAProkop HOLUŠA | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | 52.49 | 0.176 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Hugo HODAŇHugo HODAŇ | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | 57.56 | 0.166 | ||||||||||||
| 5 | 1 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 1:05.77 | 0.188 | ||||||||||||
| MS | 6 | Jindřich MORÁVEKJindřich MORÁVEK | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | PB 51.16 | 0.158 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Matyáš NOVÁČEKMatyáš NOVÁČEK | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | PB 48.56 | 0.121 | |
| 2 | 5 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 49.00 | 0.179 | |
| 3 | 6 | Filip BALÁČFilip BALÁČ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 49.33 | 0.200 | |
| 4 | 6 | Josef JAHODAJosef JAHODA | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 49.58 | 0.124 | |
| 5 | 5 | Štěpán BEDNÁŘŠtěpán BEDNÁŘ | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | 50.01 | 0.147 | |
| 6 | 5 | Vítek ELSNERVítek ELSNER | 07 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 50.35 | 0.207 | |
| 7 | 3 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | VSK Univerzita Brno | 3 | 50.58 | 0.136 | |
| 8 | 6 | Jindřich MORÁVEKJindřich MORÁVEK | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 6 | PB 51.16 | 0.158 | |
| 9 | 4 | Tomáš HŰBSCHTomáš HŰBSCH | 08 | TJ Sokol Opava | 4 | 51.49 | 0.197 | |
| 10 | 2 | Ondřej MEZULIÁNÍKOndřej MEZULIÁNÍK | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | SB 51.99 | 0.143 | |
| 11 | 1 | Michal KUNOVSKÝMichal KUNOVSKÝ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 52.14 | 0.187 | |
| 12 | 3 | Jan KNAPJan KNAP | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 52.21 | 0.156 | |
| 13 | 4 | Prokop HOLUŠAProkop HOLUŠA | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | 4 | 52.49 | 0.176 | |
| 14 | 3 | Šimon HOLUBŠimon HOLUB | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 55.24 | 0.151 | |
| 15 | 2 | Tadeáš GERNTadeáš GERN | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 56.18 | 0.217 | |
| 16 | 2 | Hugo HODAŇHugo HODAŇ | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | 57.56 | 0.166 | |
| 17 | 1 | Martin LAŽEKMartin LAŽEK | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 59.23 | 0.138 | |
| 18 | 1 | Jakub KOSTKAJakub KOSTKA | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 1:05.77 | 0.188 |
400 m - Dorostenci (Běh)
| Běh 1 (Sat, 31.1.2026 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ondřej VARGAOndřej VARGA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 49.19 | 0.198 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Vojtěch TRUSKAVojtěch TRUSKA | 09 | SK Speed Brno, spolek | 6 | PB 50.51 | 0.150 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 51.32 | 0.151 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Marek KUNČARMarek KUNČAR | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 52.02 | 0.179 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Dan KREJZADan KREJZA | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 55.15 | 0.166 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 31.1.2026 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Martin KUČÍREKMartin KUČÍREK | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 51.87 | 0.247 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Tomáš ÚLEHLATomáš ÚLEHLA | 10 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 52.59 | 0.256 | ||||||||||||
| 3 | 5 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 52.77 | 0.216 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | PB 53.23 | 0.186 | ||||||||||||
| 5 | 1 | Jiří LUKÁŠJiří LUKÁŠ | 10 | AK Kroměříž | 1 | PB 58.21 | 0.204 | ||||||||||||
| 6 | 2 | Tom DOLEŽELTom DOLEŽEL | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | SB 58.37 | 0.232 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Sat, 31.1.2026 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dan SEDLÁŘDan SEDLÁŘ | 10 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | PB 53.18 | 0.174 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Vojtěch VOLEJNÍKVojtěch VOLEJNÍK | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 53.90 | 0.174 | ||||||||||||
| 3 | 5 | Kryštof NĚMEJCKryštof NĚMEJC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 53.98 | 0.198 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Adam ULRICHAdam ULRICH | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 54.64 | 0.252 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Jakub HUTEČKAJakub HUTEČKA | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | SB 1:11.68 | 0.175 | ||||||||||||
| 6 | Michal MINAŘÍKMichal MINAŘÍK | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ondřej VARGAOndřej VARGA | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 49.19 | 0.198 | |
| 2 | 6 | Vojtěch TRUSKAVojtěch TRUSKA | 09 | SK Speed Brno, spolek | 6 | PB 50.51 | 0.150 | |
| 3 | 4 | Adam KOLLEGAAdam KOLLEGA | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 51.32 | 0.151 | |
| 4 | 4 | Martin KUČÍREKMartin KUČÍREK | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 51.87 | 0.247 | |
| 5 | 3 | Marek KUNČARMarek KUNČAR | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | PB 52.02 | 0.179 | |
| 6 | 6 | Tomáš ÚLEHLATomáš ÚLEHLA | 10 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 52.59 | 0.256 | |
| 7 | 5 | Daniel HERMANDaniel HERMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 52.77 | 0.216 | |
| 8 | 1 | Dan SEDLÁŘDan SEDLÁŘ | 10 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | PB 53.18 | 0.174 | |
| 9 | 3 | Adam PETRŽELAAdam PETRŽELA | 09 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | PB 53.23 | 0.186 | |
| 10 | 4 | Vojtěch VOLEJNÍKVojtěch VOLEJNÍK | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 53.90 | 0.174 | |
| 11 | 5 | Kryštof NĚMEJCKryštof NĚMEJC | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 53.98 | 0.198 | |
| 12 | 3 | Adam ULRICHAdam ULRICH | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 54.64 | 0.252 | |
| 13 | 2 | Dan KREJZADan KREJZA | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 55.15 | 0.166 | |
| 14 | 1 | Jiří LUKÁŠJiří LUKÁŠ | 10 | AK Kroměříž | 1 | PB 58.21 | 0.204 | |
| 15 | 2 | Tom DOLEŽELTom DOLEŽEL | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | SB 58.37 | 0.232 | |
| 16 | 2 | Jakub HUTEČKAJakub HUTEČKA | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | SB 1:11.68 | 0.175 | |
| 6 | Michal MINAŘÍKMichal MINAŘÍK | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | DNS |
400 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Sat, 31.1.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 55.31 | 0.120 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Adéla ZDRAŽILOVÁAdéla ZDRAŽILOVÁ | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 56.10 | 0.163 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Eliška VAVREČKOVÁEliška VAVREČKOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 57.53 | 0.156 | ||||||||||||
| 4 | 5 | Veronika HUTÁRKOVÁVeronika HUTÁRKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 57.83 | 0.120 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Eliška ZELOVÁEliška ZELOVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 58.66 | 0.128 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 31.1.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Barbora DANIHELKOVÁBarbora DANIHELKOVÁ | 99 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 58.11 | 0.148 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Anna MARTYNKOVÁAnna MARTYNKOVÁ | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 1:01.03 | 0.158 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Markéta ŽÁKOVÁMarkéta ŽÁKOVÁ | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 3 | PB 1:01.08 | 0.186 | ||||||||||||
| 4 | 4 | Klára ÚLEHLOVÁKlára ÚLEHLOVÁ | 82 | SK Hranice, z.s. | 4 | 1:01.58 | 0.148 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Beáta RUBÁŠOVÁBeáta RUBÁŠOVÁ | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | 1:04.91 | 0.166 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Martina MYNÁŘOVÁMartina MYNÁŘOVÁ | 00 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 1:08.89 | 0.211 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Marie KLAPUCHOVÁMarie KLAPUCHOVÁ | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 55.31 | 0.120 | |
| 2 | 4 | Adéla ZDRAŽILOVÁAdéla ZDRAŽILOVÁ | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 56.10 | 0.163 | |
| 3 | 3 | Eliška VAVREČKOVÁEliška VAVREČKOVÁ | 06 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 57.53 | 0.156 | |
| 4 | 5 | Veronika HUTÁRKOVÁVeronika HUTÁRKOVÁ | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 57.83 | 0.120 | |
| 5 | 5 | Barbora DANIHELKOVÁBarbora DANIHELKOVÁ | 99 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 58.11 | 0.148 | |
| 6 | 2 | Eliška ZELOVÁEliška ZELOVÁ | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 58.66 | 0.128 | |
| 7 | 6 | Anna MARTYNKOVÁAnna MARTYNKOVÁ | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 1:01.03 | 0.158 | |
| 8 | 3 | Markéta ŽÁKOVÁMarkéta ŽÁKOVÁ | 06 | Atletika Zábřeh, z. s. | 3 | PB 1:01.08 | 0.186 | |
| 9 | 4 | Klára ÚLEHLOVÁKlára ÚLEHLOVÁ | 82 | SK Hranice, z.s. | 4 | 1:01.58 | 0.148 | |
| 10 | 2 | Beáta RUBÁŠOVÁBeáta RUBÁŠOVÁ | 03 | VSK Univerzita Brno | 2 | 1:04.91 | 0.166 | |
| 11 | 1 | Martina MYNÁŘOVÁMartina MYNÁŘOVÁ | 00 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 1:08.89 | 0.211 |
400 m - Juniorky (Běh)
| Běh 1 (Sat, 31.1.2026 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michaela VYLAMOVÁMichaela VYLAMOVÁ | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 57.01 | 0.195 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Eliška ŠÍMOVÁEliška ŠÍMOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | 57.32 | 0.278 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 58.46 | 0.144 | ||||||||||||
| 4 | 4 | Kristýna RADVANOVÁKristýna RADVANOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 4 | 58.57 | 0.234 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 59.32 | 0.159 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 31.1.2026 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jitka NEČASOVÁJitka NEČASOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 58.27 | 0.197 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Alžběta CHLEBKOVÁAlžběta CHLEBKOVÁ | 07 | SK Speed Brno, spolek | 6 | SB 58.78 | 0.354 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Šárka MAREČKOVÁŠárka MAREČKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | 59.47 | 0.218 | ||||||||||||
| 4 | 2 | Lucie DANĚČKOVÁLucie DANĚČKOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 1:02.44 | 0.158 | ||||||||||||
| 3 | Michaela ŽÁČKOVÁMichaela ŽÁČKOVÁ | 08 | Atletika Havířov 1965 | 3 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Sat, 31.1.2026 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 1:00.66 | 0.167 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Tereza KARBANOVÁTereza KARBANOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 1:02.43 | 0.314 | ||||||||||||
| 3 | 4 | Barbora BUDÍNOVÁBarbora BUDÍNOVÁ | 07 | TJ Znojmo, z.s. | 4 | 1:04.27 | 0.216 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Ema KOSTELNÍKOVÁEma KOSTELNÍKOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 3 | 1:05.35 | 0.230 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Adéla MERTOVÁAdéla MERTOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 1:07.71 | 0.146 | ||||||||||||
| MS | 1 | Anna PETRÁČKOVÁAnna PETRÁČKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | PB 1:10.72 | 0.285 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michaela VYLAMOVÁMichaela VYLAMOVÁ | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | 57.01 | 0.195 | |
| 2 | 6 | Eliška ŠÍMOVÁEliška ŠÍMOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 6 | 57.32 | 0.278 | |
| 3 | 5 | Jitka NEČASOVÁJitka NEČASOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 58.27 | 0.197 | |
| 4 | 3 | Vanda PAVLIŠTÍKOVÁVanda PAVLIŠTÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 58.46 | 0.144 | |
| 5 | 4 | Kristýna RADVANOVÁKristýna RADVANOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 4 | 58.57 | 0.234 | |
| 6 | 6 | Alžběta CHLEBKOVÁAlžběta CHLEBKOVÁ | 07 | SK Speed Brno, spolek | 6 | SB 58.78 | 0.354 | |
| 7 | 2 | Pavlína DOBEŠOVÁPavlína DOBEŠOVÁ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 59.32 | 0.159 | |
| 8 | 4 | Šárka MAREČKOVÁŠárka MAREČKOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | 59.47 | 0.218 | |
| 9 | 5 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 1:00.66 | 0.167 | |
| 10 | 6 | Tereza KARBANOVÁTereza KARBANOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 1:02.43 | 0.314 | |
| 11 | 2 | Lucie DANĚČKOVÁLucie DANĚČKOVÁ | 07 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 1:02.44 | 0.158 | |
| 12 | 4 | Barbora BUDÍNOVÁBarbora BUDÍNOVÁ | 07 | TJ Znojmo, z.s. | 4 | 1:04.27 | 0.216 | |
| 13 | 3 | Ema KOSTELNÍKOVÁEma KOSTELNÍKOVÁ | 08 | VSK Univerzita Brno | 3 | 1:05.35 | 0.230 | |
| 14 | 2 | Adéla MERTOVÁAdéla MERTOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 1:07.71 | 0.146 | |
| 15 | 1 | Anna PETRÁČKOVÁAnna PETRÁČKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | PB 1:10.72 | 0.285 | |
| 3 | Michaela ŽÁČKOVÁMichaela ŽÁČKOVÁ | 08 | Atletika Havířov 1965 | 3 | DNS |
400 m - Dorostenky (Běh)
| Běh 1 (Sat, 31.1.2026 - 15:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
