800 m - Muži
| (Sat, 10.1.2026 - 12:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 5 | Cazacu FLAVIUS IUSTINCazacu FLAVIUS IUSTIN | 08 | CSM Onesti | 5 | 1:52.91 | |||||||||||||
| MS | 4 | Taschina DENIS GHEORGHETaschina DENIS GHEORGHE | 08 | CSM Onesti | 4 | 1:55.11 | |||||||||||||
| 1 | 6 | Radim BOČEKRadim BOČEK | 99 | TJ Sokol Opava | 6 | 2:01.01 | |||||||||||||
| 2 | 3 | Michal BRODAMichal BRODA | 88 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 2:10.00 | |||||||||||||
| 3 | 1 | Vladislav BLAHUTVladislav BLAHUT | 06 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1 | 2:13.77 | |||||||||||||
| 2 | Radomír BŘEZINARadomír BŘEZINA | 67 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
800 m - Junioři
| (Sat, 10.1.2026 - 12:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 8 | Libor MALINALibor MALINA | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | PB 1:55.87 | |||||||||||||
| MS | 6 | Michal KUNOVSKÝMichal KUNOVSKÝ | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 1:58.09 | |||||||||||||
| 1 | 9 | Matěj KOVAŘČÍKMatěj KOVAŘČÍK | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 1:59.77 | |||||||||||||
| 2 | 4 | Matěj OBERMAJERMatěj OBERMAJER | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3 | 2:00.27 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Filip KREMLFilip KREML | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 2:00.70 | |||||||||||||
| MS | 2 | Štěpán ŠERÝŠtěpán ŠERÝ | 08 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 2:02.70 | |||||||||||||
| MS | 7 | Matěj DUJKAMatěj DUJKA | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 2:02.71 | |||||||||||||
| MS | 1 | Jakub HLIVÁKJakub HLIVÁK | 08 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | SB 2:13.38 | |||||||||||||
| MS | 3 | Przemysław MARYJOSZPrzemysław MARYJOSZ | 08 | KS Ogień Żory | 2 | 2:13.90 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||
800 m - Dorostenci (Běh)
| Běh 1 (Sat, 10.1.2026 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 1:58.64 | |||||||||||||
| 2 | 3 | Jakub THOMITZEKJakub THOMITZEK | 10 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 1:59.54 | |||||||||||||
| MS | 5 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 2:01.27 | |||||||||||||
| 3 | 6 | Dominik SAMIECDominik SAMIEC | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 2:01.95 | |||||||||||||
| MS | 1 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 2:08.97 | |||||||||||||
| MS | 2 | Paweł ZACHURAPaweł ZACHURA | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 2 | 2:12.11 | |||||||||||||
| MS | 7 | Mikuláš KŇÁVAMikuláš KŇÁVA | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:12.65 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 10.1.2026 - 12:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jakub SZLAURJakub SZLAUR | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | PB 2:07.32 | |||||||||||||
| 2 | 3 | Dominik KOUTNÍKDominik KOUTNÍK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 2:10.68 | |||||||||||||
| 3 | 2 | Adam MALIŠAdam MALIŠ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | PB 2:11.15 | |||||||||||||
| MS | 6 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 2:11.23 | |||||||||||||
| MS | 5 | Ondřej MERAVÝOndřej MERAVÝ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 2:12.89 | |||||||||||||
| 4 | 1 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 2:12.96 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tomáš JASNÍKTomáš JASNÍK | 09 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 1:58.64 | ||
| 2 | 3 | Jakub THOMITZEKJakub THOMITZEK | 10 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 1:59.54 | ||
| 3 | 5 | Jan STIGLERJan STIGLER | 09 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 2:01.27 | ||
| 4 | 6 | Dominik SAMIECDominik SAMIEC | 09 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 2:01.95 | ||
| 5 | 4 | Jakub SZLAURJakub SZLAUR | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | PB 2:07.32 | ||
| 6 | 1 | Daniel BERČÁKDaniel BERČÁK | 10 | SK Hranice, z.s. | 1 | PB 2:08.97 | ||
| 7 | 3 | Dominik KOUTNÍKDominik KOUTNÍK | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 2:10.68 | ||
| 8 | 2 | Adam MALIŠAdam MALIŠ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | PB 2:11.15 | ||
| 9 | 6 | Matěj KOUPÝMatěj KOUPÝ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 2:11.23 | ||
| 10 | 2 | Paweł ZACHURAPaweł ZACHURA | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 2 | 2:12.11 | ||
| 11 | 7 | Mikuláš KŇÁVAMikuláš KŇÁVA | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:12.65 | ||
| 12 | 5 | Ondřej MERAVÝOndřej MERAVÝ | 10 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 2:12.89 | ||
| 13 | 1 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 2:12.96 |
800 m - Ženy
| (Sat, 10.1.2026 - 12:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 9 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | 2:08.14 | |||||||||||||
| MS | 7 | Sophia ZÁPOTOČNÁSophia ZÁPOTOČNÁ | 00 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 2:09.13 | |||||||||||||
| 1 | 6 | Ema FEILHAUEROVÁEma FEILHAUEROVÁ | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 2:11.91 | |||||||||||||
| 2 | 1 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 1 | 2:16.15 | |||||||||||||
| 3 | 10 | Anna BROŽOVÁAnna BROŽOVÁ | 09 | Atletika Nový Jičín z. s. | 6 | 2:17.17 | |||||||||||||
| 4 | 4 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 2:18.39 | |||||||||||||
| 5 | 2 | Tereza SIKOROVÁTereza SIKOROVÁ | 04 | TJ TŽ Třinec | 1 | 2:21.53 | |||||||||||||
| MS | 8 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 2:23.75 | |||||||||||||
| MS | 5 | Anna DARMOVZALOVÁAnna DARMOVZALOVÁ | 06 | SK Speed Brno, spolek | 3 | 2:28.97 | |||||||||||||
| MS | 3 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | DNF | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
800 m - Juniorky (Běh)
| Běh 1 (Sat, 10.1.2026 - 12:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 6 | Kateřina ČECHOVÁKateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 2:11.81 | |||||||||||||
| 1 | 5 | Tereza STRAKOVÁTereza STRAKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 2:20.67 | |||||||||||||
| MS | 7 | Klára FENDRYCHOVÁKlára FENDRYCHOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:20.78 | |||||||||||||
| MS | 3 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 2:23.07 | |||||||||||||
| 2 | 1 | Kateřina PALLOVÁKateřina PALLOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 1 | PB 2:25.71 | |||||||||||||
| MS | 8 | Klára BAREŠOVÁKlára BAREŠOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:30.22 | |||||||||||||
| 3 | 2 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 2:31.66 | |||||||||||||
| MS | 4 | Sára ŠEBELOVÁSára ŠEBELOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 2:37.01 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 10.1.2026 - 12:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 6 | Monika TROJANCOVÁMonika TROJANCOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 2:34.20 | |||||||||||||
| MS | 3 | Anna PETRÁČKOVÁAnna PETRÁČKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 2:35.77 | |||||||||||||
| MS | 7 | Julie VINKLÁRKOVÁJulie VINKLÁRKOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 2:37.81 | |||||||||||||
| MS | 2 | Petra DOBEŠOVÁPetra DOBEŠOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 2:45.25 | |||||||||||||
| MS | 5 | Barbora UHŘÍKOVÁBarbora UHŘÍKOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 2:46.33 | |||||||||||||
| 1 | 4 | Adéla PLECHATÁAdéla PLECHATÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 2:55.34 | |||||||||||||
| 8 | Mariana PAVELKOVÁMariana PAVELKOVÁ | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 6 | DQ TP 17.5.1 | ||||||||||||||
| 1 | Emma RAJCOVÁEmma RAJCOVÁ | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kateřina ČECHOVÁKateřina ČECHOVÁ | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 2:11.81 | ||
| 2 | 5 | Tereza STRAKOVÁTereza STRAKOVÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 2:20.67 | ||
| 3 | 7 | Klára FENDRYCHOVÁKlára FENDRYCHOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:20.78 | ||
| 4 | 3 | Ema FIALOVÁEma FIALOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 2:23.07 | ||
| 5 | 1 | Kateřina PALLOVÁKateřina PALLOVÁ | 08 | TJ Sokol Opava | 1 | PB 2:25.71 | ||
| 6 | 8 | Klára BAREŠOVÁKlára BAREŠOVÁ | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:30.22 | ||
| 7 | 2 | Adriana ŠEDĚNKOVÁAdriana ŠEDĚNKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 2:31.66 | ||
| 8 | 6 | Monika TROJANCOVÁMonika TROJANCOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 2:34.20 | ||
| 9 | 3 | Anna PETRÁČKOVÁAnna PETRÁČKOVÁ | 08 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 2:35.77 | ||
| 10 | 4 | Sára ŠEBELOVÁSára ŠEBELOVÁ | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 2:37.01 | ||
| 11 | 7 | Julie VINKLÁRKOVÁJulie VINKLÁRKOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 2:37.81 | ||
| 12 | 2 | Petra DOBEŠOVÁPetra DOBEŠOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 2:45.25 | ||
| 13 | 5 | Barbora UHŘÍKOVÁBarbora UHŘÍKOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 2:46.33 | ||
| 14 | 4 | Adéla PLECHATÁAdéla PLECHATÁ | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 2:55.34 | ||
| 8 | Mariana PAVELKOVÁMariana PAVELKOVÁ | 08 | Atletika Nový Jičín z. s. | 6 | DQ TP 17.5.1 | |||
| 1 | Emma RAJCOVÁEmma RAJCOVÁ | 08 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | DNS |
800 m - Dorostenky (Běh)
| Běh 1 (Sat, 10.1.2026 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 3 | Rebeka PICKOVÁRebeka PICKOVÁ | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 2:24.09 | |||||||||||||
| 1 | 6 | Izabela Helena KANTORIzabela Helena KANTOR | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | 2:24.97 | |||||||||||||
| 2 | 7 | Klára TRUBECKÁKlára TRUBECKÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 2:25.86 | |||||||||||||
| MS | 4 | Magdalena MIOZGAMagdalena MIOZGA | 10 | MKS-MOSM Bytom | 3 | SB 2:26.54 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Kateřina CHOVANCOVÁKateřina CHOVANCOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 2:28.50 | |||||||||||||
| MS | 1 | Sára NOVÁKOVÁSára NOVÁKOVÁ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 2:30.77 | |||||||||||||
| 4 | 8 | Eliška SEHNALOVÁEliška SEHNALOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 2:30.86 | |||||||||||||
| MS | 2 | Hanna FLORCZYKHanna FLORCZYK | 09 | TL Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2:48.23 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sat, 10.1.2026 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 5 | Weronika JANECZEKWeronika JANECZEK | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 5 | SB 2:31.15 | |||||||||||||
| MS | 6 | Kristýna VAVEROVÁKristýna VAVEROVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 2:34.67 | |||||||||||||
| MS | 1 | Aneta ONDŘEJOVÁAneta ONDŘEJOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | 2:38.64 | |||||||||||||
| MS | 2 | Ema BOUDNÁEma BOUDNÁ | 10 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 2:39.25 | |||||||||||||
| MS | 3 | Alice VEŠKRNOVÁAlice VEŠKRNOVÁ | 09 | JAC Brno | 3 | 2:40.02 | |||||||||||||
| MS | 4 | Karolína SLINTÁKOVÁKarolína SLINTÁKOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 2:40.13 | |||||||||||||
| MS | 7 | Michaela ROUDNÁMichaela ROUDNÁ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 2:55.78 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Sat, 10.1.2026 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | Tereza TUŠLOVÁTereza TUŠLOVÁ | 10 | AC Track & FIeld Brno | 2 | 2:37.13 | |||||||||||||
| MS | 5 | Agáta ŠALAMOUNOVÁAgáta ŠALAMOUNOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | PB 2:38.43 | |||||||||||||
| MS | 1 | Viktória PETRÁKOVÁViktória PETRÁKOVÁ | 10 | AO TJ Slavia STU Bratislava | 1 | 2:46.43 | |||||||||||||
| MS | 7 | Martina SIMÍČEKOVÁMartina SIMÍČEKOVÁ | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 2:51.07 | |||||||||||||
| MS | 3 | Wiktoria ZAKRZEWSKAWiktoria ZAKRZEWSKA | 10 | LUKS Podium Kup | 3 | SB 2:51.57 | |||||||||||||
| MS | 6 | Lena ŚMIETANALena ŚMIETANA | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 6 | 2:53.21 | |||||||||||||
| MS | 4 | Maja JANUSZEWSKAMaja JANUSZEWSKA | 09 | AZS KU Politechnika Opolska | 4 | SB 2:55.49 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rebeka PICKOVÁRebeka PICKOVÁ | 09 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | PB 2:24.09 | ||
| 2 | 6 | Izabela Helena KANTORIzabela Helena KANTOR | 09 | TJ TŽ Třinec | 5 | 2:24.97 | ||
| 3 | 7 | Klára TRUBECKÁKlára TRUBECKÁ | 10 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 2:25.86 | ||
| 4 | 4 | Magdalena MIOZGAMagdalena MIOZGA | 10 | MKS-MOSM Bytom | 3 | SB 2:26.54 | ||
| 5 | 5 | Kateřina CHOVANCOVÁKateřina CHOVANCOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 2:28.50 | ||
| 6 | 1 | Sára NOVÁKOVÁSára NOVÁKOVÁ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | 2:30.77 | ||
| 7 | 8 | Eliška SEHNALOVÁEliška SEHNALOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 2:30.86 | ||
| 8 | 5 | Weronika JANECZEKWeronika JANECZEK | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 5 | SB 2:31.15 | ||
| 9 | 6 | Kristýna VAVEROVÁKristýna VAVEROVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 2:34.67 | ||
| 10 | 2 | Tereza TUŠLOVÁTereza TUŠLOVÁ | 10 | AC Track & FIeld Brno | 2 | 2:37.13 | ||
| 11 | 5 | Agáta ŠALAMOUNOVÁAgáta ŠALAMOUNOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | PB 2:38.43 | ||
| 12 | 1 | Aneta ONDŘEJOVÁAneta ONDŘEJOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 1 | 2:38.64 | ||
| 13 | 2 | Ema BOUDNÁEma BOUDNÁ | 10 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 2:39.25 | ||
| 14 | 3 | Alice VEŠKRNOVÁAlice VEŠKRNOVÁ | 09 | JAC Brno | 3 | 2:40.02 | ||
| 15 | 4 | Karolína SLINTÁKOVÁKarolína SLINTÁKOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | 2:40.13 | ||
| 16 | 1 | Viktória PETRÁKOVÁViktória PETRÁKOVÁ | 10 | AO TJ Slavia STU Bratislava | 1 | 2:46.43 | ||
| 17 | 2 | Hanna FLORCZYKHanna FLORCZYK | 09 | TL Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2:48.23 | ||
| 18 | 7 | Martina SIMÍČEKOVÁMartina SIMÍČEKOVÁ | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 2:51.07 | ||
| 19 | 3 | Wiktoria ZAKRZEWSKAWiktoria ZAKRZEWSKA | 10 | LUKS Podium Kup | 3 | SB 2:51.57 | ||
| 20 | 6 | Lena ŚMIETANALena ŚMIETANA | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 6 | 2:53.21 | ||
| 21 | 4 | Maja JANUSZEWSKAMaja JANUSZEWSKA | 09 | AZS KU Politechnika Opolska | 4 | SB 2:55.49 | ||
| 22 | 7 | Michaela ROUDNÁMichaela ROUDNÁ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 2:55.78 |