3000 m - Muži
| (Sat, 10.1.2026 - 09:49) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 14 | Šimon KOBLIŽEKŠimon KOBLIŽEK | 99 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 14 | 08:43.53 | |||||||||||||
| MS | 12 | Michal ŠMÍDAMichal ŠMÍDA | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 12 | 09:07.55 | |||||||||||||
| MS | 11 | Nicholas Jan ADENSAMNicholas Jan ADENSAM | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | 09:13.31 | |||||||||||||
| 1 | 13 | Filip AUSTERAFilip AUSTERA | 04 | Atletika Havířov 1965 | 13 | 09:14.29 | |||||||||||||
| MS | 10 | Michal DOČKÁLEKMichal DOČKÁLEK | 92 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 10 | PB 09:42.03 | |||||||||||||
| 2 | 9 | Radek RONČÁKRadek RONČÁK | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | PB 10:27.31 | |||||||||||||
| 3 | 8 | Ivan KARASIvan KARAS | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 11:27.98 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Junioři
| (Sat, 10.1.2026 - 09:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Matěj CHODURAMatěj CHODURA | 08 | Atletika Havířov 1965 | 9 | PB 09:22.73 | |||||||||||||
| 2 | 10 | Adam Kryštof EDELSBERGERAdam Kryštof EDELSBERGER | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 09:26.94 | |||||||||||||
| MS | 2 | Miroslav HORNIKMiroslav HORNIK | 08 | SK Hranice, z.s. | 2 | 09:58.64 | |||||||||||||
| MS | 8 | Vít Antonín ROZSYPALVít Antonín ROZSYPAL | 07 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 8 | PB 09:59.63 | |||||||||||||
| MS | 6 | Michal MATOUŠEKMichal MATOUŠEK | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 10:16.79 | |||||||||||||
| 3 | 7 | Ondřej REDZINAOndřej REDZINA | 08 | TJ TŽ Třinec | 7 | PB 10:17.96 | |||||||||||||
| MS | 5 | Štěpán KORBŠtěpán KORB | 08 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5 | PB 10:35.43 | |||||||||||||
| 4 | 4 | Martin MINEVMartin MINEV | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 11:04.61 | |||||||||||||
| 5 | 3 | David ŠTEFEKDavid ŠTEFEK | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 11:40.83 | |||||||||||||
| 6 | 1 | Petr HECZKOPetr HECZKO | 07 | TJ TŽ Třinec | 1 | 12:18.35 | |||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Dorostenci
| (Sat, 10.1.2026 - 09:51) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 1 | Matyáš KOCMANMatyáš KOCMAN | 09 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 1 | 08:40.29 | |||||||||||||
| MS | 2 | Jakub MALÍKJakub MALÍK | 09 | SK Hranice, z.s. | 2 | 09:16.40 | |||||||||||||
| MS | 3 | Šimon ELLINGERŠimon ELLINGER | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 09:43.31 | |||||||||||||
| 1 | 6 | Jakub DUDYSJakub DUDYS | 10 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 10:19.45 | |||||||||||||
| 2 | 4 | Jakub GRŰNWALDJakub GRŰNWALD | 09 | TJ TŽ Třinec | 4 | PB 10:41.93 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Jonáš DUDYSJonáš DUDYS | 10 | TJ TŽ Třinec | 5 | PB 10:44.36 | |||||||||||||
| MS | 7 | Jaromír JIŘÍČEKJaromír JIŘÍČEK | 09 | SK Hranice, z.s. | 7 | PB 10:45.02 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Ženy
| (Sat, 10.1.2026 - 09:29) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Adéla NĚMČICOVÁAdéla NĚMČICOVÁ | 06 | Atletika Havířov 1965 | 7 | 11:14.59 | |||||||||||||
| MS | 8 | Aneta KOLEGAROVÁAneta KOLEGAROVÁ | 02 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 11:17.53 | |||||||||||||
| MS | 6 | Adéla HORÁKOVSKÁAdéla HORÁKOVSKÁ | 05 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 11:38.54 | |||||||||||||
| 2 | 5 | Markéta KAŠNÁMarkéta KAŠNÁ | 83 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 11:56.87 | |||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Juniorky
| (Sat, 10.1.2026 - 09:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lenka KOLENOVSKÁLenka KOLENOVSKÁ | 07 | TJ Sokol Opava | 1 | 10:45.87 | |||||||||||||
| MS | 10 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 10:53.49 | |||||||||||||
| MS | 9 | Tereza RONČÁKOVÁTereza RONČÁKOVÁ | 08 | Atletický klub Šternberk z.s. | 9 | 10:59.63 | |||||||||||||
| MS | 3 | Linda JURSOVÁLinda JURSOVÁ | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 11:54.70 | |||||||||||||
| 2 | Hana PETRUŠKOVÁHana PETRUŠKOVÁ | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | DNF | ||||||||||||||
| MS | 4 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Dorostenky
| (Sat, 10.1.2026 - 09:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 20 | Kateřina KURKOVÁKateřina KURKOVÁ | 10 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 10 | PB 11:30.60 | |||||||||||||
| MS | 21 | Lucie BŘENKOVÁLucie BŘENKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | 11:46.23 | |||||||||||||
| 1 | 19 | Bára BOCKOVÁBára BOCKOVÁ | 09 | TJ TŽ Třinec | 9 | 11:47.66 | |||||||||||||
| 2 | 18 | Linda KOTYZOVÁLinda KOTYZOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 8 | 12:07.11 | |||||||||||||
| 3 | 17 | Marie TKÁČOVÁMarie TKÁČOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 7 | PB 12:17.53 | |||||||||||||
| 4 | 11 | Zuzana VESELÁZuzana VESELÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 12:41.52 | |||||||||||||
| 5 | 14 | Nikola MACHÁČKOVÁNikola MACHÁČKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 12:46.38 | |||||||||||||
| MS | 16 | Eliška KOUPILOVÁEliška KOUPILOVÁ | 09 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 12:52.79 | |||||||||||||
| 6 | 12 | Veronika ZVONKOVÁVeronika ZVONKOVÁ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 2 | 13:39.87 | |||||||||||||
| 7 | 13 | Veronika MALIŠOVÁVeronika MALIŠOVÁ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 3 | 14:03.16 | |||||||||||||
| MS | 15 | Elen PATRMANNOVÁElen PATRMANNOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | DNF | |||||||||||||
| Total 11 racers | |||||||||||||||||||