800 m - Muži
| (Sun, 1.2.2026 - 13:43) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 6 | PB 1:56.96 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | Radim KOPIŠTĚRadim KOPIŠTĚ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 4 | 2:00.01 | |||||||||||||||||
| =3 | 2 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | SB 2:00.75 | |||||||||||||||||
| =3 | 6 | Štěpán OUTRATAŠtěpán OUTRATA | 07 | AC Pardubice | 3 | 2:00.75 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | David HAMERSKÝDavid HAMERSKÝ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 2 | 2:03.68 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | Tomáš MAZELTomáš MAZEL | 09 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | PB 2:03.76 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | Miroslav MALENČUKMiroslav MALENČUK | 09 | AC Choceň, spolek | 2 | PB 2:03.91 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | Matouš DAŘBUJÁNMatouš DAŘBUJÁN | 07 | AC Pardubice | 1 | PB 2:04.14 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | Tomáš PÁLENÍKTomáš PÁLENÍK | 08 | AC Pardubice | 3 | 2:07.16 | |||||||||||||||||
| 8 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||||||
800 m - Žáci
| (Sun, 1.2.2026 - 13:33) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Radim KOUBARadim KOUBA | 11 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 5 | PB 2:06.17 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | Jakub TRDÝJakub TRDÝ | 11 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6 | PB 2:08.18 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | František SYCHRAFrantišek SYCHRA | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 2:22.86 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | Václav KYNŠTVáclav KYNŠT | 12 | AC Choceň, spolek | 3 | PB 2:23.52 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | Jakub JANDERAJakub JANDERA | 11 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 1 | PB 2:30.70 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | Adam ADAMÍRAAdam ADAMÍRA | 12 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | PB 2:32.00 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | Mikuláš VOLFMikuláš VOLF | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | 2:45.83 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||||||
800 m - Ml. žáci
| (Sun, 1.2.2026 - 13:22) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Matyáš KOVÁŘMatyáš KOVÁŘ | 14 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 8 | PB 2:31.22 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | Ondřej BUCHTAOndřej BUCHTA | 13 | ATLETIKA Polička, spolek | 7 | PB 2:45.05 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | Sebastian Přemy SEIDLSebastian Přemy SEIDL | 13 | TJ Jiskra Litomyšl | 5 | PB 2:48.50 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | Matěj KOPECKÝMatěj KOPECKÝ | 14 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | PB 2:51.96 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | Matyáš KUČERAMatyáš KUČERA | 13 | Atletika Chrudim, z.s. | 2 | PB 2:52.51 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | Adam ŠTEPANOVSKÝAdam ŠTEPANOVSKÝ | 14 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | PB 3:02.84 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | Štěpán BARVÍNEKŠtěpán BARVÍNEK | 13 | Atletika TJ Sokol Žamberk | 1 | PB 3:04.58 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | Ondřej MORÁVEKOndřej MORÁVEK | 14 | AC Vysoké Mýto z.s. | 3 | PB 3:05.99 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||||||
800 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Sun, 1.2.2026 - 13:48) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Barbora PÁNKOVÁBarbora PÁNKOVÁ | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | PB 2:14.57 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 5 | 2:15.79 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Tereza DEJDAROVÁTereza DEJDAROVÁ | 10 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | PB 2:17.38 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | Veronika FORMANOVÁVeronika FORMANOVÁ | 10 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 2 | 2:18.66 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | Natálie POLÁKOVÁNatálie POLÁKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 2:19.41 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | Klára ČEJKOVÁKlára ČEJKOVÁ | 08 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 6 | PB 2:23.92 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | Elena Marie PREISLEROVÁElena Marie PREISLEROVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | 2:28.95 | |||||||||||||||||
| MS | 7 | AURELIA LACHOWSKAAURELIA LACHOWSKA | 07 | KS SPRINT BIELSKO-BIALA | 6 | PB 2:18.54 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sun, 1.2.2026 - 13:48) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aneta KAKOSOVÁAneta KAKOSOVÁ | 09 | AC Pardubice | 6 | PB 2:27.11 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | Tereza PTÁČKOVÁTereza PTÁČKOVÁ | 08 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 5 | PB 2:27.59 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | Elen KOUBOVÁElen KOUBOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 4 | PB 2:28.90 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | Vanda KOTÍKOVÁVanda KOTÍKOVÁ | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 3 | SB 2:29.16 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | Barbora KOŠŤÁLOVÁBarbora KOŠŤÁLOVÁ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 1 | 2:35.28 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | Zuzana NIKODÝMOVÁZuzana NIKODÝMOVÁ | 10 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | 2:40.05 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | Kristýna KNESLOVÁKristýna KNESLOVÁ | 09 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 3 | PB 2:53.40 | |||||||||||||||||
| 2 | Karolína GOJNÁKarolína GOJNÁ | 10 | AC Pardubice | 2 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Barbora PÁNKOVÁBarbora PÁNKOVÁ | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | PB 2:14.57 | ||
| 2 | 6 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 5 | 2:15.79 | ||
| 3 | 1 | Tereza DEJDAROVÁTereza DEJDAROVÁ | 10 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | PB 2:17.38 | ||
| 4 | 7 | AURELIA LACHOWSKAAURELIA LACHOWSKA | 07 | KS SPRINT BIELSKO-BIALA | 6 | PB 2:18.54 | ||
| 5 | 2 | Veronika FORMANOVÁVeronika FORMANOVÁ | 10 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 2 | 2:18.66 | ||
| 6 | 4 | Natálie POLÁKOVÁNatálie POLÁKOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 2:19.41 | ||
| 7 | 8 | Klára ČEJKOVÁKlára ČEJKOVÁ | 08 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 6 | PB 2:23.92 | ||
| 8 | 7 | Aneta KAKOSOVÁAneta KAKOSOVÁ | 09 | AC Pardubice | 6 | PB 2:27.11 | ||
| 9 | 6 | Tereza PTÁČKOVÁTereza PTÁČKOVÁ | 08 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 5 | PB 2:27.59 | ||
| 10 | 5 | Elen KOUBOVÁElen KOUBOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 4 | PB 2:28.90 | ||
| 11 | 3 | Elena Marie PREISLEROVÁElena Marie PREISLEROVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | 2:28.95 | ||
| 12 | 4 | Vanda KOTÍKOVÁVanda KOTÍKOVÁ | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 3 | SB 2:29.16 | ||
| 13 | 1 | Barbora KOŠŤÁLOVÁBarbora KOŠŤÁLOVÁ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 1 | 2:35.28 | ||
| 14 | 8 | Zuzana NIKODÝMOVÁZuzana NIKODÝMOVÁ | 10 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | 2:40.05 | ||
| 15 | 3 | Kristýna KNESLOVÁKristýna KNESLOVÁ | 09 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 3 | PB 2:53.40 | ||
| 2 | Karolína GOJNÁKarolína GOJNÁ | 10 | AC Pardubice | 2 | DNS |
800 m - Žákyně
| (Sun, 1.2.2026 - 13:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Anna KNILLOVÁAnna KNILLOVÁ | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 2:20.97 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | Nela JÍLKOVÁNela JÍLKOVÁ | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | PB 2:21.31 | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | Alžběta MALOCHOVÁAlžběta MALOCHOVÁ | 11 | AC Pardubice | 4 | 2:32.22 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | Adéla MAREČKOVÁAdéla MAREČKOVÁ | 11 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 1 | SB 2:34.09 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | Mia FEJTOVÁMia FEJTOVÁ | 12 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 3 | PB 2:36.80 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | Helena POLEDNOVÁHelena POLEDNOVÁ | 12 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | PB 2:40.67 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | Nela KAČMARIKOVÁNela KAČMARIKOVÁ | 11 | AC Pardubice | 1 | PB 2:41.45 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | Štěpánka LEBEDOVÁŠtěpánka LEBEDOVÁ | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 2:47.58 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | Anežka HURYCHOVÁAnežka HURYCHOVÁ | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | 4 | PB 2:52.00 | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | Bára VODSTRČILOVÁBára VODSTRČILOVÁ | 12 | Atletika Chrudim, z.s. | 3 | 2:53.18 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | Anežka DUFKOVÁAnežka DUFKOVÁ | 11 | Atletika TJ Sokol Žamberk | 2 | PB 2:54.10 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | Lucie JAKUBCOVÁLucie JAKUBCOVÁ | 12 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | 2:54.10 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||||||
800 m - Ml. žákyně
| (Sun, 1.2.2026 - 13:27) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Natalie VEVERKOVÁNatalie VEVERKOVÁ | 13 | Atletika TJ Sokol Žamberk | 11 | PB 2:37.15 | |||||||||||||||||
| 2 | 10 | Nela BOHÁČOVÁNela BOHÁČOVÁ | 14 | ATLETIKA Polička, spolek | 10 | PB 2:37.91 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | Alice SKOKANOVÁAlice SKOKANOVÁ | 14 | AC Pardubice | 12 | 2:43.43 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | Anna KYNŠTOVÁAnna KYNŠTOVÁ | 14 | AC Choceň, spolek | 8 | PB 2:46.78 | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | Marie ANSORGOVÁMarie ANSORGOVÁ | 13 | Hvězda Pardubice z.s. | 9 | 2:48.50 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | Veronika NÝVLTOVÁVeronika NÝVLTOVÁ | 14 | AC Pardubice | 7 | 2:51.49 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | Lucie ŠKAROUPKOVÁLucie ŠKAROUPKOVÁ | 14 | ATLETIKA Polička, spolek | 5 | PB 2:57.30 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | Edita KRAUSOVÁEdita KRAUSOVÁ | 13 | AC Pardubice | 4 | 3:08.13 | |||||||||||||||||
| MS | 2 | Kristýna KLENOVSKÁKristýna KLENOVSKÁ | 13 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 2 | PB 2:48.37 | |||||||||||||||||
| 6 | Tereza MÁZLOVÁTereza MÁZLOVÁ | 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
| 3 | Ingrid PAULUSOVÁIngrid PAULUSOVÁ | 14 | AC Vysoké Mýto z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||||||
| MS | 1 | Sabina HORÁKOVÁSabina HORÁKOVÁ | 14 | Atletika Jihlava z.s. | 1 | DNS | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||||||