1500 m - Muži
| (Sun, 1.2.2026 - 15:46) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Šimon MATĚJÍČEKŠimon MATĚJÍČEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 11 | PB 4:06.94 | |||||||||||||
| 2 | 17 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 17 | 4:12.84 | |||||||||||||
| 3 | 15 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 15 | PB 4:13.37 | |||||||||||||
| 4 | 14 | Jaromír ŠTURSAJaromír ŠTURSA | 09 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 14 | 4:13.67 | |||||||||||||
| 5 | 13 | Vladimír KABUĎAVladimír KABUĎA | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 13 | PB 4:13.69 | |||||||||||||
| 6 | 12 | Filip KOREČEKFilip KOREČEK | 09 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 12 | PB 4:15.66 | |||||||||||||
| 7 | 7 | Daniel RAZÝMDaniel RAZÝM | 08 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 7 | PB 4:19.30 | |||||||||||||
| 8 | 9 | Matěj REJMANMatěj REJMAN | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 9 | PB 4:19.53 | |||||||||||||
| 4 | Ondřej KOŽENÝOndřej KOŽENÝ | 08 | AC Pardubice | 4 | PB 4:22.88 | ||||||||||||||
| 9 | 8 | Petr NECHVÍLPetr NECHVÍL | 91 | AC Choceň, spolek | 8 | SB 4:27.18 | |||||||||||||
| 10 | 2 | Tadeáš FILIPTadeáš FILIP | 08 | 4SPORTS TEAM, z. s. | 2 | PB 4:46.64 | |||||||||||||
| 11 | 6 | Lukáš KORYNTALukáš KORYNTA | 10 | AC Pardubice | 6 | 4:48.80 | |||||||||||||
| 12 | 5 | Štěpán VACEKŠtěpán VACEK | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | PB 4:51.44 | |||||||||||||
| 13 | 1 | Lukáš JAVŮREKLukáš JAVŮREK | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | PB 5:04.30 | |||||||||||||
| 3 | Aleš SLABIHOUDAleš SLABIHOUD | 10 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | PB 5:20.75 | ||||||||||||||
| MS | 10 | Jakub KUŠNÍRJakub KUŠNÍR | 09 | Atletika Poruba z.s. | 10 | DNS | |||||||||||||
| MS | 16 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 16 | DNS | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 17 racers | |||||||||||||||||||
1500 m - Žáci
| (Sun, 1.2.2026 - 15:38) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vendelín HANUSVendelín HANUS | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | PB 4:42.89 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | Daniel LOČÁREKDaniel LOČÁREK | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 4 | PB 4:44.09 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | Michael PATZELTMichael PATZELT | 12 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | PB 4:48.18 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | Michal VÍTEKMichal VÍTEK | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | 4:58.51 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | Jiří HOUDEKJiří HOUDEK | 11 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 7 | 5:08.87 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | Ondřej MOTYČKAOndřej MOTYČKA | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | PB 5:11.54 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | Adam ŠAFÁŘAdam ŠAFÁŘ | 11 | ATLETIKA Polička, spolek | 1 | PB 5:28.78 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||||||
1500 m - Ženy
| (Sun, 1.2.2026 - 15:54) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 10 | 4:54.65 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | Anna Marie NOVÁKOVÁAnna Marie NOVÁKOVÁ | 09 | Atletika Jihlava z.s. | 7 | 4:56.35 | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | Aneta ČÍPOVÁAneta ČÍPOVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 8 | SB 4:58.58 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | Zuzana KYNCLOVÁZuzana KYNCLOVÁ | 82 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6 | 4:59.54 | |||||||||||||||||
| 5 | 9 | Karolína SUCHÁNKOVÁKarolína SUCHÁNKOVÁ | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 9 | 5:12.21 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | Kateřina HAUPTMANOVÁKateřina HAUPTMANOVÁ | 10 | TJ Svitavy, z. s. | 5 | 5:13.19 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | Ema STRAKOVÁEma STRAKOVÁ | 09 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 3 | 5:16.27 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | Kristýna LIPENSKÁKristýna LIPENSKÁ | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 4 | 5:18.78 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | Věra SOCHOROVÁVěra SOCHOROVÁ | 78 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 5:57.38 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | Kateřina FIALOVÁKateřina FIALOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | 6:22.61 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 10 racers | |||||||||||||||||||||||
1500 m - Žákyně
| (Sun, 1.2.2026 - 15:54) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Justýna ZÁBRŠOVÁJustýna ZÁBRŠOVÁ | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | PB 5:14.79 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Nicole SÁROVÁNicole SÁROVÁ | 11 | Atletika Jihlava z.s. | 1 | PB 5:16.36 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | Magdaléna KOVÁŘOVÁMagdaléna KOVÁŘOVÁ | 12 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 3 | PB 5:19.90 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | Věra MAJERNIKOVÁVěra MAJERNIKOVÁ | 11 | AC Pardubice | 7 | 5:21.19 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | Magdalena NOVÁKOVÁMagdalena NOVÁKOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5 | 5:51.08 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | Justýna ŠMÖGEROVÁJustýna ŠMÖGEROVÁ | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | 6 | 5:58.94 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | Šárka HAVELKOVÁŠárka HAVELKOVÁ | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 6:07.50 | |||||||||||||||||
| MS | 8 | Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 4:54.64 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||||||