3000 m - Muži
| (Sun, 1.2.2026 - 13:58) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 15 | 08:56.15 | |||||||||||||
| 2 | 13 | Petr ZIMOLAPetr ZIMOLA | 90 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 13 | PB 09:05.99 | |||||||||||||
| 3 | 14 | Jakub MAREKJakub MAREK | 03 | 4SPORTS TEAM, z. s. | 14 | 09:10.04 | |||||||||||||
| 4 | 12 | Pavel FORMÁNEKPavel FORMÁNEK | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 12 | PB 09:13.61 | |||||||||||||
| 5 | 8 | Jan HERZÁNJan HERZÁN | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 8 | PB 09:16.66 | |||||||||||||
| 6 | 6 | Marek MARTINŮMarek MARTINŮ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | PB 09:20.23 | |||||||||||||
| 7 | 9 | Ondřej VLASÁKOndřej VLASÁK | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 9 | PB 09:27.23 | |||||||||||||
| 8 | 10 | Aleš FAJFRAleš FAJFR | 09 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 10 | PB 09:35.96 | |||||||||||||
| 9 | 7 | Marek DUŠÁNEKMarek DUŠÁNEK | 11 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 7 | PB 09:39.56 | |||||||||||||
| 10 | 1 | František STUPALFrantišek STUPAL | 86 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | PB 09:51.63 | |||||||||||||
| 11 | 5 | Jiří BRYCHTAJiří BRYCHTA | 74 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 10:10.04 | |||||||||||||
| 12 | 4 | Matyáš KRAMLMatyáš KRAML | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 10:54.75 | |||||||||||||
| 13 | 2 | Vojtěch FIŠARAVojtěch FIŠARA | 08 | Atletika Jihlava z.s. | 2 | PB 11:20.32 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Notes:Žlutá karta - č. 8 Herzán |
|||||||||||||||||||
| Total 13 racers | |||||||||||||||||||
3000 m - Ženy
| (Sun, 1.2.2026 - 14:13) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 12 | PB 10:13.92 | |||||||||||||
| 2 | 11 | Aneta ČÍPOVÁAneta ČÍPOVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 11 | 10:30.53 | |||||||||||||
| 3 | 1 | Maya BARTOŠOVÁMaya BARTOŠOVÁ | 10 | AC Pardubice | 1 | PB 10:59.55 | |||||||||||||
| 4 | 10 | Michaela KAKAČOVÁMichaela KAKAČOVÁ | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 10 | 11:05.69 | |||||||||||||
| 5 | 8 | Jana KUČEROVÁJana KUČEROVÁ | 10 | AC Pardubice | 8 | PB 11:06.25 | |||||||||||||
| 6 | 9 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 9 | 11:22.79 | |||||||||||||
| 7 | 7 | Šárka DOLÁKOVÁŠárka DOLÁKOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 7 | 11:43.25 | |||||||||||||
| 8 | 6 | Jana KYSILKOVÁJana KYSILKOVÁ | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | PB 12:00.98 | |||||||||||||
| 9 | 5 | Věra SOCHOROVÁVěra SOCHOROVÁ | 78 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | PB 12:32.29 | |||||||||||||
| 10 | 3 | Laura PAJEROVÁLaura PAJEROVÁ | 11 | AC Pardubice | 3 | PB 13:04.23 | |||||||||||||
| 11 | 4 | Alžběta ZVOLÁNKOVÁAlžběta ZVOLÁNKOVÁ | 08 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | PB 13:20.52 | |||||||||||||
| 12 | 2 | Natali MATERNOVÁNatali MATERNOVÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 15:14.81 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||