400 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Sun, 1.2.2026 - 15:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 49.32 | 0.161 | ||||||||||||
| 2 | 6 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | 49.83 | 0.148 | ||||||||||||
| 3 | 2 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 2 | PB 51.21 | 0.181 | ||||||||||||
| 4 | 4 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 51.69 | 0.145 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Radim KOPIŠTĚRadim KOPIŠTĚ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 3 | 54.26 | 0.155 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Vojta PETRÁŠVojta PETRÁŠ | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 1 | SB 55.88 | 0.135 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sun, 1.2.2026 - 15:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Miroslav VINKLERMiroslav VINKLER | 80 | AC Pardubice | 5 | PB 51.65 | 0.195 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Ondřej FORMANOndřej FORMAN | 07 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 4 | =PB 51.99 | 0.151 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Jaroslav ČERNÍKJaroslav ČERNÍK | 08 | AC Pardubice | 3 | PB 52.12 | 0.156 | ||||||||||||
| 4 | 6 | Lukáš SVOBODALukáš SVOBODA | 92 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 53.42 | 0.176 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Jakub KOPŘIVAJakub KOPŘIVA | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 54.87 | 0.157 | ||||||||||||
| 1 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Sun, 1.2.2026 - 15:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jakub KRAWCZYKJakub KRAWCZYK | 09 | AZS KU Politechnika Opolska | 5 | PB 53.15 | 0.185 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Vilém VOSÁHLOVilém VOSÁHLO | 10 | AC Pardubice | 4 | PB 54.06 | 0.162 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | SB 54.51 | 0.244 | ||||||||||||
| 4 | 6 | Tomáš PYTLÍKTomáš PYTLÍK | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | 54.68 | 0.184 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Miroslav MALENČUKMiroslav MALENČUK | 09 | AC Choceň, spolek | 2 | PB 55.84 | 0.296 | ||||||||||||
| MS | 1 | Radomír BŘEZINARadomír BŘEZINA | 67 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 56.96 | 0.177 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 4 (Sun, 1.2.2026 - 15:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lukáš KÚTHLukáš KÚTH | 10 | AC Pardubice | 3 | PB 56.20 | 0.152 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Jan BURIANJan BURIAN | 09 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | PB 57.67 | 0.183 | ||||||||||||
| 3 | 1 | Tadeáš FIKARTadeáš FIKAR | 10 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | PB 58.85 | 0.159 | ||||||||||||
| 4 | 6 | Tomáš ŠAFÁŘTomáš ŠAFÁŘ | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | 6 | PB 59.85 | 0.208 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Vojtěch PETRVojtěch PETR | 10 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | PB 1:04.67 | 0.149 | ||||||||||||
| 5 | Adam TOMAŠTÍKAdam TOMAŠTÍK | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | DQ TP 17.2.3 | 0.210 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 49.32 | 0.161 | |
| 2 | 6 | Matouš PAVLÍKMatouš PAVLÍK | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 6 | 49.83 | 0.148 | |
| 3 | 2 | Lubomír ŘEHÁKLubomír ŘEHÁK | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 2 | PB 51.21 | 0.181 | |
| 4 | 5 | Miroslav VINKLERMiroslav VINKLER | 80 | AC Pardubice | 5 | PB 51.65 | 0.195 | |
| 5 | 4 | Jiří BRUHAJiří BRUHA | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 51.69 | 0.145 | |
| 6 | 4 | Ondřej FORMANOndřej FORMAN | 07 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 4 | =PB 51.99 | 0.151 | |
| 7 | 3 | Jaroslav ČERNÍKJaroslav ČERNÍK | 08 | AC Pardubice | 3 | PB 52.12 | 0.156 | |
| 8 | 5 | Jakub KRAWCZYKJakub KRAWCZYK | 09 | AZS KU Politechnika Opolska | 5 | PB 53.15 | 0.185 | |
| 9 | 6 | Lukáš SVOBODALukáš SVOBODA | 92 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 53.42 | 0.176 | |
| 10 | 4 | Vilém VOSÁHLOVilém VOSÁHLO | 10 | AC Pardubice | 4 | PB 54.06 | 0.162 | |
| 11 | 3 | Radim KOPIŠTĚRadim KOPIŠTĚ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 3 | 54.26 | 0.155 | |
| 12 | 3 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | SB 54.51 | 0.244 | |
| 13 | 6 | Tomáš PYTLÍKTomáš PYTLÍK | 09 | TJ Svitavy, z. s. | 6 | 54.68 | 0.184 | |
| 14 | 2 | Jakub KOPŘIVAJakub KOPŘIVA | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | 54.87 | 0.157 | |
| 15 | 2 | Miroslav MALENČUKMiroslav MALENČUK | 09 | AC Choceň, spolek | 2 | PB 55.84 | 0.296 | |
| 16 | 1 | Vojta PETRÁŠVojta PETRÁŠ | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 1 | SB 55.88 | 0.135 | |
| 17 | 3 | Lukáš KÚTHLukáš KÚTH | 10 | AC Pardubice | 3 | PB 56.20 | 0.152 | |
| 18 | 1 | Radomír BŘEZINARadomír BŘEZINA | 67 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 56.96 | 0.177 | |
| 19 | 4 | Jan BURIANJan BURIAN | 09 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | PB 57.67 | 0.183 | |
| 20 | 1 | Tadeáš FIKARTadeáš FIKAR | 10 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | PB 58.85 | 0.159 | |
| 21 | 6 | Tomáš ŠAFÁŘTomáš ŠAFÁŘ | 09 | ATLETIKA Polička, spolek | 6 | PB 59.85 | 0.208 | |
| 22 | 2 | Vojtěch PETRVojtěch PETR | 10 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | PB 1:04.67 | 0.149 | |
| 1 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 1 | DNS | |||
| 5 | Adam TOMAŠTÍKAdam TOMAŠTÍK | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | DQ TP 17.2.3 | 0.210 |
400 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (Sun, 1.2.2026 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 5 | 56.68 | 0.180 | ||||||||||||
| 2 | 1 | Žaneta ŽÁČKOVÁŽaneta ŽÁČKOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 1 | 1:01.48 | 0.145 | ||||||||||||
| 3 | 6 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 6 | SB 1:01.87 | 0.148 | ||||||||||||
| 4 | 4 | Veronika LÁNÍKOVÁVeronika LÁNÍKOVÁ | 09 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | 1:01.88 | 0.206 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Karolína SUCHÁNKOVÁKarolína SUCHÁNKOVÁ | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 3 | 1:02.16 | 0.212 | ||||||||||||
| 6 | 2 | Iva SKALICKÁIva SKALICKÁ | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 2 | 1:02.71 | 0.180 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Sun, 1.2.2026 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Klára ČEJKOVÁKlára ČEJKOVÁ | 08 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 6 | 1:02.09 | 0.196 | ||||||||||||
| 2 | 5 | Valentina DAŘBUJÁNOVÁValentina DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 5 | 1:04.21 | 0.173 | ||||||||||||
| 3 | 2 | Mariana ŠIMŮNKOVÁMariana ŠIMŮNKOVÁ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 2 | PB 1:04.53 | |||||||||||||
| 4 | 4 | Klára KOCMÁNKOVÁKlára KOCMÁNKOVÁ | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | 1:04.69 | 0.136 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Elen KOUBOVÁElen KOUBOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | SB 1:05.62 | 0.192 | ||||||||||||
| MS | 1 | Aneta SOLGAAneta SOLGA | 10 | LUKS Podium Kup | 1 | PB 1:01.91 | 0.177 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (Sun, 1.2.2026 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Martina KMENTOVÁMartina KMENTOVÁ | 07 | AC Pardubice | 5 | PB 1:04.68 | 0.236 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Štěpánka JISKROVÁŠtěpánka JISKROVÁ | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 4 | PB 1:04.73 | 0.304 | ||||||||||||
| 3 | 6 | Dita DRAHOVZALOVÁDita DRAHOVZALOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | PB 1:05.46 | 0.196 | ||||||||||||
| 4 | 3 | Pavla NECHVÍLOVÁPavla NECHVÍLOVÁ | 08 | AC Pardubice | 3 | PB 1:08.35 | 0.199 | ||||||||||||
| 5 | 2 | Anežka SEKNIČKOVÁAnežka SEKNIČKOVÁ | 09 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 2 | 1:11.05 | 0.203 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Iveta KRATOCHVÍLOVÁIveta KRATOCHVÍLOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | PB 1:11.07 | 0.183 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 4 (Sun, 1.2.2026 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aneta KAKOSOVÁAneta KAKOSOVÁ | 09 | AC Pardubice | 2 | PB 1:02.53 | 0.172 | ||||||||||||
| 2 | 4 | Pavla MAREŠOVÁPavla MAREŠOVÁ | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | PB 1:06.70 | 0.185 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Marie KOLÁČNÁMarie KOLÁČNÁ | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | PB 1:08.09 | 0.177 | ||||||||||||
| 4 | 5 | Eliška BUREŠOVÁEliška BUREŠOVÁ | 10 | AC Pardubice | 5 | PB 1:09.31 | 0.206 | ||||||||||||
| 5 | 6 | Nikola VOJKŮVKOVÁNikola VOJKŮVKOVÁ | 10 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | PB 1:11.65 | 0.167 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Anna KREJČÍAnna KREJČÍ | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | PB 1:17.29 | 0.260 | ||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dorothea DAŘBUJÁNOVÁDorothea DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 5 | 56.68 | 0.180 | |
| 2 | 1 | Žaneta ŽÁČKOVÁŽaneta ŽÁČKOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 1 | 1:01.48 | 0.145 | |
| 3 | 6 | Karolína VYŇUCHALOVÁKarolína VYŇUCHALOVÁ | 07 | AC Pardubice | 6 | SB 1:01.87 | 0.148 | |
| 4 | 4 | Veronika LÁNÍKOVÁVeronika LÁNÍKOVÁ | 09 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | 1:01.88 | 0.206 | |
| 5 | 1 | Aneta SOLGAAneta SOLGA | 10 | LUKS Podium Kup | 1 | PB 1:01.91 | 0.177 | |
| 6 | 6 | Klára ČEJKOVÁKlára ČEJKOVÁ | 08 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 6 | 1:02.09 | 0.196 | |
| 7 | 3 | Karolína SUCHÁNKOVÁKarolína SUCHÁNKOVÁ | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 3 | 1:02.16 | 0.212 | |
| 8 | 2 | Aneta KAKOSOVÁAneta KAKOSOVÁ | 09 | AC Pardubice | 2 | PB 1:02.53 | 0.172 | |
| 9 | 2 | Iva SKALICKÁIva SKALICKÁ | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 2 | 1:02.71 | 0.180 | |
| 10 | 5 | Valentina DAŘBUJÁNOVÁValentina DAŘBUJÁNOVÁ | 09 | AC Pardubice | 5 | 1:04.21 | 0.173 | |
| 11 | 2 | Mariana ŠIMŮNKOVÁMariana ŠIMŮNKOVÁ | 09 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 2 | PB 1:04.53 | ||
| 12 | 5 | Martina KMENTOVÁMartina KMENTOVÁ | 07 | AC Pardubice | 5 | PB 1:04.68 | 0.236 | |
| 13 | 4 | Klára KOCMÁNKOVÁKlára KOCMÁNKOVÁ | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 4 | 1:04.69 | 0.136 | |
| 14 | 4 | Štěpánka JISKROVÁŠtěpánka JISKROVÁ | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 4 | PB 1:04.73 | 0.304 | |
| 15 | 6 | Dita DRAHOVZALOVÁDita DRAHOVZALOVÁ | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 6 | PB 1:05.46 | 0.196 | |
| 16 | 3 | Elen KOUBOVÁElen KOUBOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 3 | SB 1:05.62 | 0.192 | |
| 17 | 4 | Pavla MAREŠOVÁPavla MAREŠOVÁ | 10 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 4 | PB 1:06.70 | 0.185 | |
| 18 | 3 | Marie KOLÁČNÁMarie KOLÁČNÁ | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | PB 1:08.09 | 0.177 | |
| 19 | 3 | Pavla NECHVÍLOVÁPavla NECHVÍLOVÁ | 08 | AC Pardubice | 3 | PB 1:08.35 | 0.199 | |
| 20 | 5 | Eliška BUREŠOVÁEliška BUREŠOVÁ | 10 | AC Pardubice | 5 | PB 1:09.31 | 0.206 | |
| 21 | 2 | Anežka SEKNIČKOVÁAnežka SEKNIČKOVÁ | 09 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | 2 | 1:11.05 | 0.203 | |
| 22 | 1 | Iveta KRATOCHVÍLOVÁIveta KRATOCHVÍLOVÁ | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | PB 1:11.07 | 0.183 | |
| 23 | 6 | Nikola VOJKŮVKOVÁNikola VOJKŮVKOVÁ | 10 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | PB 1:11.65 | 0.167 | |
| 24 | 1 | Anna KREJČÍAnna KREJČÍ | 10 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1 | PB 1:17.29 | 0.260 |