4 x 400 m - Muži
| (Fri, 27.2.2026 - 16:50) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | A - BELADIČ S., PAVELKA A., MARŠÁLEK M., MARČEK M. A - BELADIČ S., PAVELKA A., MARŠÁLEK M., MARČEK M. | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 3:22.33 | 0.159 | |||||||||||||
| 2 | 19 | JABLOKOV A., DUCHOSLAV A., Nagy M., MIZNER M. JABLOKOV A., DUCHOSLAV A., Nagy M., MIZNER M. | Ak Slávia UK Bratislava | 6 | 3:25.42 | 0.166 | |||||||||||||
| 3 | 177 | Nemček T., Kolek B., BALLESTEROS M., KRISTIN A. Nemček T., Kolek B., BALLESTEROS M., KRISTIN A. | Naša atletika Bratislava | 5 | 3:26.96 | 0.129 | |||||||||||||
| 4 | 75 | B - ŠPACÍR N., PEKAR D., ZAŤKO M., SEMANČÁK F. B - ŠPACÍR N., PEKAR D., ZAŤKO M., SEMANČÁK F. | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 3:33.81 | 0.155 | |||||||||||||
| 5 | 239 | MASSALKHI D., SÝKORA D., MASSALKHI A., BREŽNÝ M. MASSALKHI D., SÝKORA D., MASSALKHI A., BREŽNÝ M. | TJ Družba Piešťany | 3 | 3:45.69 | 0.149 | |||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
4 x 400 m - Ženy
| (Fri, 27.2.2026 - 16:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | A - KOVARČÍKOVÁ K., BABICZOVÁ V., ŠVECOVÁ A., KORBOVÁ V. A - KOVARČÍKOVÁ K., BABICZOVÁ V., ŠVECOVÁ A., KORBOVÁ V. | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 4:03.92 | 0.163 | |||||||||||||
| 2 | 189 | DEVALDOVÁ D., BENDOVÁ E., GREBEČI A., ŠPITKOVÁ K. DEVALDOVÁ D., BENDOVÁ E., GREBEČI A., ŠPITKOVÁ K. | Naša atletika Bratislava | 5 | 4:19.61 | 0.154 | |||||||||||||
| 3 | 95 | B - KASANOVÁ N., STACHOVÁ A., GLASOVÁ D., VARGOVÁ A. B - KASANOVÁ N., STACHOVÁ A., GLASOVÁ D., VARGOVÁ A. | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 4:36.23 | 0.170 | |||||||||||||
| Total 3 racers | |||||||||||||||||||