PRIMA CUP 2023 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 591
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 140 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 80 |
Nechuta Marek | 2007 | M15-16 | 80 |
Nechutová Vendula | 2005 | Z17-18 | 80 |
Papoušek Adam | 2008 | M15-16 | 75 |
Zajačiková Lucie | 2012 | Z8-12 | 68 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 68 |
Vaniš Patrik | 2015 | M7-8 | 66 |
Zajačik Josef | 2015 | M7-8 | 63 |
Vaniš Dominik | 2012 | M8-12 | 61 |
Lukašík Pavel | 2006 | M17-18 | 61 |
Zajačiková Eliška | 2010 | Z13-14 | 60 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 60 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 936
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Bečka Pavel | 1969 | M45-54 | 228 |
Papoušek Adam | 2008 | M15-16 | 160 |
Vaniš Dominik | 2012 | M8-12 | 136 |
Zajačiková Lucie | 2012 | Z8-12 | 136 |
Zajačiková Eliška | 2010 | Z13-14 | 126 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 80 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 70 |
Zajačik Josef | 2015 | M7-8 | 64 |
SILESIA Celkem: 290
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lukašík Pavel | 2006 | M17-18 | 140 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 80 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 70 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 741
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zajačiková Lucie | 2012 | Z8-12 | 140 |
Vaniš Dominik | 2012 | M8-12 | 136 |
Zajačiková Eliška | 2010 | Z13-14 | 128 |
Lukašík Pavel | 2006 | M17-18 | 124 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 75 |
Zajačik Josef | 2015 | M7-8 | 70 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 68 |
SÁZAVA Celkem: 466
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 75 |
Vaniš Dominik | 2012 | M8-12 | 70 |
Vaniš Patrik | 2015 | M7-8 | 68 |
Zajačiková Lucie | 2012 | Z8-12 | 66 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 64 |
Zajačiková Eliška | 2010 | Z13-14 | 63 |
Zajačik Josef | 2015 | M7-8 | 60 |
MTB TRILOGY Celkem: 155
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 80 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 75 |
SAHARA Celkem: 624
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Nechuta Marek | 2007 | M15-16 | 204 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 80 |
Zajačiková Lucie | 2012 | Z8-12 | 75 |
Zajačiková Eliška | 2010 | Z13-14 | 68 |
Vaniš Patrik | 2015 | M7-8 | 68 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 66 |
Vaniš Dominik | 2012 | M8-12 | 63 |
Zajačik Josef | 2015 | M7-8 | 63 |
KARLOVY VARY Celkem: 348
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lukašík Pavel | 2006 | M17-18 | 200 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 80 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 68 |
HARRACHOV Celkem: 482
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Bečka Pavel | 1969 | M45-54 | 140 |
Vaniš Dominik | 2012 | M8-12 | 132 |
Zajačiková Anežka | 2017 | Z5-6 | 80 |
Vaniš Patrik | 2015 | M7-8 | 66 |
Zajačik Šimon | 2015 | M7-8 | 64 |