PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 6787
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Krátká Zuzka | 2008 | Z13-14 | 1000 |
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 981 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 981 |
Šorf Pavel | 1999 | MEL | 966 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 960 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 951 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 948 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 945 |
Hendrich Daniel | 2008 | M13-14 | 940 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 805 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 800 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 793 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 755 |
Bečka Pavel | 1969 | M45-54 | 0 |
Tomsová Klára | 2003 | Z17-18 | 0 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 6848
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 981 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 981 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 981 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 960 |
Papoušek Adam | 2008 | M13-14 | 945 |
Šorf Pavel | 1999 | MEL | 940 |
Hendrich Maximus Daniel | 2008 | M13-14 | 939 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 779 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 775 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 774 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 728 |
SÁZAVA Celkem: 6414
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 990 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 973 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 966 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 960 |
Maximus Hendrich Daniel | 2008 | M13-14 | 936 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 805 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 784 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 776 |
Bečka Pavel | 1969 | M45-54 | 774 |
MOST Celkem: 5843
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 990 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 960 |
Šorf Pavel | 1999 | MEL | 948 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 784 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 736 |
Tomsová Klára | 2003 | Z17-18 | 728 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 697 |
MTB TRILOGY Celkem: 4753
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 1000 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 1000 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 981 |
Šorf Pavel | 1999 | MEL | 946 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 826 |
SAHARA Celkem: 6952
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 1000 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 1000 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 1000 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 990 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 981 |
Krátká Zuzka | 2008 | Z13-14 | 981 |
Papoušek Adam | 2008 | M13-14 | 955 |
Hendrich Daniel Maximus | 2008 | M13-14 | 951 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 793 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 790 |
SILESIA Celkem: 6765
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 990 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 966 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 966 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 951 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 946 |
Šorf Pavel | 1999 | MEL | 946 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 818 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 789 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 788 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 774 |
Novák Štěpán | 2013 | M7-8 | 98 |
RALLYE SUDETY Celkem: 6621
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 990 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 990 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 973 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 966 |
Bečka Pavel | 1969 | M45-54 | 897 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 805 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 805 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 793 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 791 |
HARRACHOV Celkem: 6583
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 1000 |
Krátká Zuzka | 2008 | Z13-14 | 990 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 981 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 981 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 835 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 796 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 793 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 790 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 0 |
Šorf Pavel | 1999 | MEL | 0 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem: 301
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zajačiková Lucie | 2012 | Z9-10 | 110 |
Novák Štěpán | 2013 | M7-8 | 98 |
Horčička Filip | 2012 | M9-10 | 93 |
MIKULOV Celkem: 6857
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 1000 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 990 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 981 |
Lukašík Pavel | 2006 | M15-16 | 966 |
Hendrych Vojta | 2006 | M15-16 | 960 |
Ročková Romana | 1970 | Z45+ | 960 |
Papoušek Adam | 2008 | M13-14 | 951 |
Hendriett Daniel Maximus | 2008 | M13-14 | 946 |
Hendrych Jiří | 1972 | M45-54 | 929 |
Roček Martin | 1970 | M45-54 | 928 |
Hendrichová Jitka | 1978 | Z35-44 | 697 |
Papoušek Tomáš | 1973 | M45-54 | 684 |
HRADEC Celkem: 6659
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Adéla | 2007 | Z13-14 | 1000 |
Nechuta Marek | 2007 | M13-14 | 1000 |
Hendrychová Lucka | 2003 | Z17-18 | 990 |
Novák Vojtěch | 2007 | M13-14 | 990 |
Papoušek Adam | 2008 | M13-14 | 948 |
Maximus Hendrich Daniel | 2008 | M13-14 | 943 |
TONDR Martin | 1972 | M45-54 | 788 |
Hendrichová Jitka | 1978 | Z35-44 | 721 |
Papoušek Tomáš | 1973 | M45-54 | 701 |