PRIMA CUP 2023 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 586
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 170 |
Jansa Mikuláš | 2005 | M17-18 | 140 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 95 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 62 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 61 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 58 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 958
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 210 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 190 |
Jansa Mikuláš | 2005 | M17-18 | 180 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 130 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 128 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 120 |
SILESIA Celkem: 1172
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 340 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 180 |
Kráčmar Filip | 2006 | M17-18 | 160 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 136 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 130 |
Makovička Ondřej | 2011 | M8-12 | 120 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 106 |
Vlhová Nella | 2013 | Z9-10 | 66 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 1102
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 340 |
Jansa Mikuláš | 2005 | M17-18 | 200 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 180 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 130 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 126 |
Kráčmar Filip | 2006 | M17-18 | 126 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 523
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 140 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 105 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 80 |
Kráčmar Filip | 2006 | M17-18 | 75 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 62 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 61 |
MTB TRILOGY Celkem: 710
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 220 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 180 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 160 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 150 |
SAHARA Celkem: 840
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 170 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 170 |
Jansa Mikuláš | 2005 | M17-18 | 110 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 105 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 100 |
Hrušák Vilém | 2005 | M17-18 | 95 |
Kráčmar Filip | 2006 | M17-18 | 90 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 70 |
KARLOVY VARY Celkem: 1306
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 340 |
Jansa Mikuláš | 2005 | M17-18 | 220 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 210 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 210 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 190 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 136 |
HARRACHOV Celkem: 2008
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Neradil Tomáš | 1974 | M45-54 | 600 |
Kejnar Daniel | 2005 | M17-18 | 408 |
Jansa Mikuláš | 2005 | M17-18 | 220 |
Šnajdar Jakub | 2006 | M17-18 | 210 |
Hrušák Vilém | 2005 | M17-18 | 200 |
Borovka Vojtěch | 2005 | M17-18 | 190 |
Kráčmar Filip | 2006 | M17-18 | 180 |
Šimoňuk František | 1982 | M35-44 | 170 |
Jansová Beáta | 2010 | Z13-14 | 150 |
Vlhová Nella | 2013 | Z9-10 | 70 |