On line System

  • Home
  • Technologie
  • Results
  • Series
  • Calendar
  • Search racer   

PRIMA CUP 2021 - TÝMY

The 7 best team members in races.

ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM

STOLOVÉ HORY Celkem: 4418

Name Born Category Points
Flašarová Nikol 1991 ZEL 1000
Švandrlík František 2002 M19-34 945
Jakeš Jiří 1977 M35-44 928
Šnajdar Roman 1969 M45-54 790
Bělecký Petr 1985 M35-44 755

DOLNÍ MORAVA Celkem: 4990

Name Born Category Points
Flašarová Nikol 1991 ZEL 990
Jakeš Jiří 1977 M35-44 938
Kožuch Michal 1980 M35-44 774
Kolář Michal 1975 M45-54 770
Šnajdar Roman 1969 M45-54 763
Bělecký Petr 1985 M35-44 755

SÁZAVA Celkem: 4363

Name Born Category Points
Mileret Milan 2001 M19-34 951
Švandrlík František 2002 M19-34 946
Jakeš Jiří 1977 M35-44 932
Kovařík Zdeněk 1962 M55+ 779
Bělecký Petr 1985 M35-44 755
Šnajdar Roman 1969 M45-54 0

MOST Celkem: 4609

Name Born Category Points
ZELENÁ Lucie 2010 Z11-12 990
HAŠKOVÁ Kateřina 2009 Z11-12 981
Mileret Milan 2001 M19-34 955
SKRBEK Jan 2002 M19-34 928
Bělecký Petr 1985 M35-44 755

MTB TRILOGY Celkem: 1644

Name Born Category Points
SKRBEK Jan 2002 M19-34 826
Švandrlík František 2002 M19-34 818

SAHARA Celkem: 736

Name Born Category Points
Bělecký Petr 1985 M35-44 736

SILESIA Celkem: 3709

Name Born Category Points
Kožuch Michal 1980 M35-44 939
Kolář Michal 1975 M45-54 926
Jakeš Jiří 1977 M35-44 925
Šnajdar Roman 1969 M45-54 919

RALLYE SUDETY Celkem: 1590

Name Born Category Points
POKORNÁ Emma 2001 Z19-34 835
Bělecký Petr 1985 M35-44 755

HARRACHOV Celkem: 4567

Name Born Category Points
Flašarová Nikol 1991 ZEL 981
Švandrlík František 2002 M19-34 948
Bobvoš Dominik 2007 M13-14 940
POKORNÁ Emma 2001 Z19-34 845
Bělecký Petr 1985 M35-44 755
Gamba Kryštof 2013 M7-8 98

GOČÁROVY SCHODY Celkem: 226

Name Born Category Points
Gamba Kryštof 2013 M7-8 131
Svoboda Sebastián 2011 M9-10 95

MIKULOV Celkem: 3492

Name Born Category Points
Kožuch Michal 1980 M35-44 926
Jakeš Jiří 1977 M35-44 925
Šnajdar Roman 1969 M45-54 905
Bělecký Petr 1985 M35-44 736

HRADEC Celkem: 4549

Name Born Category Points
Švandrlík František 2002 M19-34 966
Vyhlas Vilem 2009 M11-12 945
Vyhlas Václav 2010 M11-12 944
Bobvoš Dominik 2007 M13-14 939
Bělecký Petr 1985 M35-44 755

On line System s.r.o.

  • Adress: Vřesinská 280/20, Ostrava-Poruba, 708 00

  • Telefon: +420 596 911 350

  • Email: info@onlinesystem.cz

  • IČO: 25377361

© On line System s.r.o. 2025 (v1.0.12.99)
Administrace