PRIMA CUP 2023 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 470
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Šmídová Stella | 2015 | Z7-8 | 75 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 70 |
Pechová Lucie | 2008 | Z15-16 | 70 |
Vejběra Marek | 2008 | M15-16 | 68 |
Březina Adam | 2020 | M0-4 | 64 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 62 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 61 |
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 61 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z9-10 | 61 |
Lorenc David | 2018 | M5-6 | 61 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 59 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M15-16 | 59 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z9-10 | 59 |
Šmíd Vincent | 2020 | M0-4 | 57 |
Tsubera Michal | 2010 | M13-14 | 56 |
Jackulák Šimon | 2020 | M0-4 | 54 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z8-12 | 0 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 820
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Pechová Lucie | 2008 | Z15-16 | 150 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 136 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 132 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M15-16 | 128 |
Tsubera Michal | 2010 | M13-14 | 124 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 75 |
Šmídová Stella | 2015 | Z7-8 | 75 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 68 |
Hrušková Rozálie | 2020 | Z0-4 | 66 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z9-10 | 62 |
Hořeňovský Matěj | 2016 | M7-8 | 57 |
SILESIA Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
DOLNÍ MORAVA Celkem: 790
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Mojžíš Miroslav | 2008 | M15-16 | 140 |
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 136 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 128 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 126 |
Tsubera Michal | 2010 | M13-14 | 122 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 70 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 68 |
Hořeňovská Nela | 2014 | Z9-10 | 64 |
Hořeňovský Matěj | 2016 | M7-8 | 60 |
Pechová Lucie | 2008 | Z15-16 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 471
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 80 |
Šmídová Stella | 2015 | Z7-8 | 70 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 66 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 66 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 63 |
Dúcká Edita | 2013 | Z8-12 | 63 |
Jackulák Šimon | 2021 | M0-4 | 63 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z8-12 | 62 |
Březina Adam | 2020 | M0-4 | 61 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z9-10 | 60 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z9-10 | 59 |
Malířová Marie | 2010 | Z13-14 | 58 |
Jakeš Filip | 2013 | M9-10 | 56 |
Gembal Robin | 2013 | M9-10 | 53 |
MTB TRILOGY Celkem: 404
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 136 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 132 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 68 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 68 |
SAHARA Celkem: 527
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 95 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M15-16 | 85 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 75 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 70 |
Šmídová Stella | 2015 | Z7-8 | 70 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 68 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z9-10 | 64 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 63 |
KARLOVY VARY Celkem: 494
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 150 |
Tsubera Michal | 2010 | M13-14 | 140 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 136 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 68 |
HARRACHOV Celkem: 734
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 136 |
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 132 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M13-14 | 128 |
Tsubera Miša | 2010 | M13-14 | 126 |
Březina Adam | 2020 | M0-4 | 80 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 68 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z9-10 | 64 |
Jakeš Filip | 2013 | M9-10 | 59 |