PRIMA CUP 2022 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 475
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 75 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z9-10 | 68 |
Šmídová Stella | 2015 | Z7-8 | 68 |
Lorenc David | 2018 | M0-4 | 68 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 66 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 66 |
Monko Makar | 2018 | M5-6 | 64 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 63 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 63 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 63 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M13-14 | 60 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z9-10 | 59 |
Monko Ilja | 2014 | M7-8 | 58 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 636
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 126 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 124 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M13-14 | 116 |
Hruška Antonín | 2018 | M0-4 | 75 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 66 |
Březina Adam | 2020 | M0-4 | 66 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 63 |
SILESIA Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
DOLNÍ MORAVA Celkem: 469
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 150 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 126 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 66 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 66 |
Březina Adam | 2020 | M0-4 | 61 |
SÁZAVA Celkem: 465
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 80 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 68 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 66 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 66 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z9-10 | 63 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 61 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M13-14 | 61 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z9-10 | 60 |
MOST Celkem: 131
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 68 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 63 |
MTB TRILOGY Celkem: 68
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 68 |
SAHARA Celkem: 387
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 68 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 66 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 64 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 64 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M13-14 | 64 |
Chvojka Filip | 2007 | M15-16 | 61 |
KARLOVY VARY Celkem: 145
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 75 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 70 |
HARRACHOV Celkem: 584
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 132 |
Kunc Tomáš | 2009 | M13-14 | 120 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 70 |
Hruška Antonín | 2018 | M0-4 | 70 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 68 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 63 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 61 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem: 451
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Hořeňovská Nela | 2014 | Z7-8 | 70 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 68 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z9-10 | 64 |
Hořeňovský Matěj | 2016 | M5-6 | 64 |
Dúcká Edita | 2013 | Z9-10 | 63 |
Tomešová Ema | 2019 | Z0-4 | 62 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z9-10 | 60 |
Jackulák Jakub | 2018 | M0-4 | 58 |