PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
DOLNÍ MORAVA Celkem: 3488
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kunc Tomáš | 2009 | M11-12 | 955 |
Maršálek Adam | 2006 | M15-16 | 755 |
Březina Denis | 2005 | M15-16 | 745 |
Kuncová Simona | 2006 | Z15-16 | 736 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 101 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z7-8 | 98 |
Gembal Robin | 2013 | M7-8 | 98 |
SÁZAVA Celkem: 3487
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kunc Tomáš | 2009 | M11-12 | 960 |
Maršálek Adam | 2006 | M15-16 | 755 |
Březina Denis | 2005 | M15-16 | 745 |
TUZAROVÁ Natali | 2006 | Z15-16 | 736 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z9-10 | 105 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 94 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z7-8 | 92 |
Kuncová Simona | 2006 | Z15-16 | 0 |
MOST Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MTB TRILOGY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
SAHARA Celkem: 1449
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Maršálek Adam | 2006 | M15-16 | 728 |
Březina Denis | 2005 | M15-16 | 721 |
SILESIA Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
RALLYE SUDETY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
HARRACHOV Celkem: 1917
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 951 |
Březina Denis | 2005 | M15-16 | 755 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 110 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z7-8 | 101 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem: 316
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z9-10 | 123 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 98 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z7-8 | 95 |
MIKULOV Celkem: 860
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Březina Denis | 2005 | M15-16 | 755 |
Chvojková Alžběta | 2013 | Z7-8 | 105 |
HRADEC Celkem: 4570
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kunc Tomáš | 2009 | M11-12 | 960 |
Dúcký Ondřej | 2010 | M11-12 | 946 |
Malíř Jan | 2008 | M13-14 | 942 |
Kuncová Simona | 2006 | Z15-16 | 745 |
TUZAROVÁ Natali | 2006 | Z15-16 | 736 |
Šmídová Stella | 2015 | Z5-6 | 131 |
TUZAROVÁ Valentina | 2012 | Z9-10 | 110 |
Hanušová Kristýna | 2014 | Z7-8 | 101 |