PRIMA CUP 2022 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 981
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kraus Lukáš | 2003 | MEL | 255 |
Javorská Rozvita | 2004 | Z17-18 | 204 |
Spáčil Dan | 1992 | M19-34 | 132 |
URBANOVÁ Alena | 2003 | Z19-34 | 110 |
Malíř Jan | 1980 | M35-44 | 105 |
Březinová Karolína | 1990 | Z19-34 | 90 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 85 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 85 |
TUZAROVÁ Natali | 2006 | Z15-16 | 75 |
Effenberk Leoš | 1971 | M45-54 | 75 |
Moravec Michal | 1980 | M35-44 | 70 |
Kuncová Simona | 2006 | Z15-16 | 70 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 66 |
Vejběra Marek | 2008 | M13-14 | 66 |
Šmíd Petr | 1983 | M35-44 | 66 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 64 |
Páv Radovan | 1979 | M35-44 | 64 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 63 |
Chvojka Petr | 1977 | M45-54 | 62 |
Hanuš Marek | 1985 | M35-44 | 62 |
Malíř Hóna | 2008 | M13-14 | 61 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 57 |
Jackulák Jakub | 1987 | M35-44 | 57 |
Mácha Jiří | 1969 | M45-54 | 50 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 4710
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | M35-44 | 1800 |
Novosad David | 1975 | M45-54 | 1080 |
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 960 |
Javorská Rozvita | 2004 | Z17-18 | 340 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 220 |
Schmidtová Tereza | 1991 | Z19-34 | 160 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 150 |
Zemanová Eliška | 1994 | Z19-34 | 150 |
Jackulák Jakub | 1987 | M35-44 | 150 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 140 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 136 |
SILESIA Celkem: 106
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 106 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 3190
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | M35-44 | 1800 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 340 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 280 |
Chudárková Aneta | 2003 | Z19-34 | 220 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 200 |
Březinová Karolína | 1990 | Z19-34 | 190 |
Schmidtová Tereza | 1991 | Z19-34 | 160 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 132 |
SÁZAVA Celkem: 1634
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 600 |
Spáčil Dan | 1992 | M19-34 | 360 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 204 |
Malý Miroslav | 1980 | M35-44 | 170 |
Hrušková Zuzana | 1988 | Z19-34 | 110 |
URBANOVÁ Alena | 2003 | Z19-34 | 95 |
Mácha Martin | 1972 | M45-54 | 95 |
Zemanová Eliška | 1994 | Z19-34 | 80 |
Chvojková Šárka | 1982 | Z35-44 | 80 |
Mácha Jiří | 1969 | M45-54 | 75 |
Zeman Vojtěch | 1985 | M35-44 | 75 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 70 |
Březinová Karolína | 1990 | Z19-34 | 70 |
Chvojka Petr | 1977 | M45-54 | 66 |
Hanuš Marek | 1985 | M35-44 | 58 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 55 |
Lehký Jiří | 1980 | M35-44 | 54 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 34 |
MOST Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MTB TRILOGY Celkem: 500
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Spáčil Dan | 1992 | M19-34 | 180 |
Janoušek Martin | 1969 | M45-54 | 160 |
Šetinová Iva | 1970 | Z45+ | 160 |
SAHARA Celkem: 2400
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | M35-44 | 900 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 900 |
Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 600 |
KARLOVY VARY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
HARRACHOV Celkem: 2826
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | M35-44 | 1800 |
Hruška Jan | 1975 | M45-54 | 408 |
Chudárková Aneta | 2003 | Z19-34 | 340 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 150 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 128 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|