PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 5675
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 990 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 990 |
Blanárová Natália | 1990 | Z19-34 | 973 |
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 973 |
Poche Jan | 2004 | M17-18 | 944 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 805 |
Meier Lukáš | 2004 | M17-18 | 0 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 6281
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 981 |
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 966 |
Chvojka Filip | 2007 | M13-14 | 948 |
Dušek Michal | 1992 | M19-34 | 945 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 845 |
Blanárová Natália | 1990 | Z19-34 | 826 |
Kružik Petr | 1986 | M35-44 | 770 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 763 |
Maršálek Jan | 1959 | M55+ | 755 |
Chvojková Šárka | 1982 | Z35-44 | 745 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 728 |
Chvojka Petr | 1977 | M35-44 | 715 |
Březina Pavel | 1977 | M35-44 | 710 |
Hanuš Marek | 1985 | M35-44 | 706 |
Meier Lukáš | 2004 | M17-18 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 6243
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Blanárová Natália | 1990 | Z19-34 | 981 |
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 981 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 948 |
Chvojka Filip | 2007 | M13-14 | 941 |
Plzenská Šárka | 1989 | Z19-34 | 800 |
Dušek Michal | 1992 | M19-34 | 796 |
Hrušková Zuzana | 1988 | Z19-34 | 796 |
Šetinová Iva | 1970 | Z45+ | 791 |
Plzenský Aleš | 1978 | M35-44 | 791 |
Březinová Karolína | 1990 | Z19-34 | 789 |
Mácha Martin | 1972 | M45-54 | 789 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 787 |
Moravec Michal | 1980 | M35-44 | 787 |
Malý Miroslav | 1980 | M35-44 | 786 |
Mácha Jiří | 1969 | M45-54 | 785 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 778 |
Kružik Petr | 1986 | M35-44 | 769 |
Lehký Jiří | 1980 | M35-44 | 767 |
Hurych Jan | 1976 | M45-54 | 767 |
Chvojková Šárka | 1982 | Z35-44 | 745 |
Maršálek Jan | 1959 | M55+ | 745 |
Janoušek Martin | 1969 | M45-54 | 742 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 736 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 721 |
Hanuš Marek | 1985 | M35-44 | 703 |
Chvojka Petr | 1977 | M35-44 | 700 |
MOST Celkem: 6354
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 966 |
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 960 |
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 955 |
Meier Lukáš | 2004 | M17-18 | 948 |
ŠTRBÍK Roman | 1977 | M35-44 | 923 |
Blanárová Natália | 1990 | Z19-34 | 826 |
Kružik Petr | 1986 | M35-44 | 776 |
Šetinová Iva | 1970 | Z45+ | 715 |
Janoušek Martin | 1969 | M45-54 | 680 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 0 |
MTB TRILOGY Celkem: 6109
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Meier Lukáš | 2004 | M17-18 | 1000 |
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 981 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 973 |
Obstová Kateřina | 1999 | Z19-34 | 845 |
Novák Tomáš | 1993 | M19-34 | 800 |
Janoušek Martin | 1969 | M45-54 | 755 |
Šetinová Iva | 1970 | Z45+ | 755 |
SAHARA Celkem: 2242
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dušek Michal | 1992 | M19-34 | 805 |
Janoušek Martin | 1969 | M45-54 | 736 |
Sodomka Tomáš | 1984 | M35-44 | 701 |
Šetinová Iva | 1970 | Z45+ | 0 |
Šmíd Petr | 1983 | M35-44 | 0 |
SILESIA Celkem: 3689
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 981 |
Blanárová Natália | 1990 | Z19-34 | 973 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 955 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 780 |
RALLYE SUDETY Celkem: 5305
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 1000 |
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 990 |
Dušek Michal | 1992 | M19-34 | 941 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 805 |
HRUŠKA Jan | 1975 | M45-54 | 789 |
JACKULÁK Jakub | 1987 | M19-34 | 780 |
HARRACHOV Celkem: 6140
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Blanárová Natália | 1990 | Z19-34 | 1000 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 966 |
Chvojka Filip | 2007 | M13-14 | 944 |
Pejšová Kristýna | 2000 | Z19-34 | 835 |
Zeman Vojtěch | 1985 | M35-44 | 818 |
Mácha Jiří | 1969 | M45-54 | 791 |
Janoušek Martin | 1969 | M45-54 | 786 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 786 |
Dušek Michal | 1992 | M19-34 | 785 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 782 |
Chvojka Petr | 1977 | M35-44 | 706 |
HRUŠKA Jan | 1975 | M45-54 | 0 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MIKULOV Celkem: 6738
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 1000 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 990 |
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 973 |
Chvojka Filip | 2007 | M13-14 | 960 |
Richter Zbyněk | 1991 | M19-34 | 945 |
Němec Libor | 1964 | M55+ | 939 |
Mácha Jiří | 1969 | M45-54 | 931 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 929 |
JACKULÁK Jakub | 1987 | M19-34 | 925 |
Lavička David | 1973 | M45-54 | 917 |
Plzenský Aleš | 1978 | M35-44 | 911 |
Březina Pavel | 1977 | M35-44 | 694 |
Chvojka Petr | 1977 | M35-44 | 691 |
HRADEC Celkem: 6652
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Fridrichová Lenka | 1994 | ZEL | 1000 |
Pejšová Kristýna | 2000 | ZEL | 990 |
Kaněra Michal | 1986 | MEL | 973 |
Vejběra Marek | 2008 | M13-14 | 955 |
Malý Miroslav | 1980 | M35-44 | 951 |
Mojžíš Miroslav | 2008 | M13-14 | 938 |
Obstová Kateřina | 1999 | Z19-34 | 845 |
Malíř Jan | 1980 | M35-44 | 845 |
HRUŠKA Jan | 1975 | M45-54 | 835 |
Kudláčková Pavla | 1980 | Z35-44 | 835 |
Plzenská Šárka | 1989 | Z19-34 | 826 |
Moravec Michal | 1980 | M35-44 | 826 |
Vtípil Radek | 1983 | M35-44 | 811 |
Bystrianský Jožka | 1954 | M55+ | 800 |
Mácha Jiří | 1969 | M45-54 | 789 |
Šmíd Petr | 1983 | M35-44 | 781 |
JACKULÁK Jakub | 1987 | M19-34 | 773 |
Lehký Jiří | 1980 | M35-44 | 766 |
Chvojková Šárka | 1982 | Z35-44 | 745 |
Kunc Marek | 1975 | M45-54 | 721 |
Dúcký Michal | 1981 | M35-44 | 710 |
Chvojka Petr | 1977 | M35-44 | 706 |
Hanuš Marek | 1985 | M35-44 | 703 |
Dudek Michal | 1973 | M45-54 | 700 |