PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 4702
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Holoubková Silvie | 2003 | Z17-18 | 1000 |
| Sýkora Josef | 2005 | M15-16 | 1000 |
| Moroň Daniel | 2005 | M15-16 | 981 |
| Hruzík Matěj | 2006 | M15-16 | 966 |
| Macolová Amálie | 2006 | Z15-16 | 755 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 3894
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Holoubková Silvie | 2003 | Z17-18 | 990 |
| Moroň Daniel | 2005 | M15-16 | 990 |
| Rubač Tomáš | 2005 | M15-16 | 966 |
| Kalita Tomáš | 1988 | M19-34 | 948 |
SÁZAVA Celkem: 4662
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Rubač Tomáš | 2005 | M15-16 | 1000 |
| Holoubková Silvie | 2003 | Z17-18 | 981 |
| Pravda David | 2004 | M17-18 | 981 |
| Špička Felix | 2005 | M15-16 | 955 |
| Macolová Amálie | 2006 | Z15-16 | 745 |
MOST Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
MTB TRILOGY Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
SAHARA Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
SILESIA Celkem: 6753
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Pravda David | 2004 | M17-18 | 990 |
| Holoubková Silvie | 2003 | Z17-18 | 981 |
| Kalita Tomáš | 1988 | M19-34 | 973 |
| Böhm Marian | 2004 | M17-18 | 973 |
| Špička Felix | 2005 | M15-16 | 948 |
| Koller Šimon | 2003 | M17-18 | 946 |
| Szczepański Lukáš | 2003 | M17-18 | 942 |
| Steuer Radovan | 1964 | M55+ | 845 |
| Vasiliadisová Silvie | 1971 | Z45+ | 845 |
| Hruzík Matěj | 2006 | M15-16 | 0 |
RALLYE SUDETY Celkem: 1690
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Steuer Radovan | 1964 | M55+ | 845 |
| Vasiliadisová Silvie | 1971 | Z45+ | 845 |
HARRACHOV Celkem: 1971
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Holoubková Silvie | 2003 | Z17-18 | 990 |
| Rubač Tomáš | 2005 | M15-16 | 981 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
MIKULOV Celkem: 3706
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Holoubková Silvie | 2003 | Z17-18 | 1000 |
| Rubač Tomáš | 2005 | M15-16 | 1000 |
| Šindelář Jan | 1976 | M45-54 | 951 |
| Macolová Amálie | 2006 | Z15-16 | 755 |
HRADEC Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|