PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 3827
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 981 |
| Lávička Adam | 2002 | MEL | 960 |
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 946 |
| Slavíček Marek | 1990 | M19-34 | 940 |
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 0 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 3704
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 981 |
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 955 |
| Slavíček Marek | 1990 | M19-34 | 942 |
| Lávička Adam | 2002 | M19-34 | 826 |
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 6043
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 990 |
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 966 |
| Nentvich Jiří | 1987 | M19-34 | 926 |
| Lávička Adam | 2002 | M19-34 | 845 |
| Zvolský Roman | 1965 | M55+ | 805 |
| Kašpar Jan | 1971 | M45-54 | 764 |
| Kubala František | 1971 | M45-54 | 747 |
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 0 |
MOST Celkem: 3640
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 981 |
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 973 |
| Slavíček Marek | 1990 | M19-34 | 941 |
| Zvolský Roman | 1965 | M55+ | 745 |
| Lávička Adam | 2002 | MEL | 0 |
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 0 |
MTB TRILOGY Celkem: 3711
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 990 |
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 966 |
| Slavíček Marek | 1990 | M19-34 | 955 |
| Kubala František | 1971 | M45-54 | 800 |
SAHARA Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
SILESIA Celkem: 1971
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 990 |
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 981 |
RALLYE SUDETY Celkem: 4609
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 990 |
| Slavíček Marek | 1990 | M19-34 | 937 |
| Nentvich Jiří | 1987 | M19-34 | 923 |
| DOBIÁŠ Adam | 1990 | M19-34 | 914 |
| Lávička Adam | 2002 | M19-34 | 845 |
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 0 |
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 0 |
HARRACHOV Celkem: 3627
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 951 |
| Lávička Adam | 2002 | MEL | 946 |
| Slavíček Marek | 1990 | M19-34 | 942 |
| Kašpar Jan | 1971 | M45-54 | 788 |
| Bouda Tomáš | 1990 | M19-34 | 0 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem: 98
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Hrdina Maty | 2012 | M9-10 | 98 |
MIKULOV Celkem: 2956
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 1000 |
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 990 |
| Lávička Adam | 2002 | MEL | 966 |
HRADEC Celkem: 3695
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Bubílek Michal | 1986 | MEL | 981 |
| Maťhová Andrea | 1997 | ZEL | 973 |
| Lávička Adam | 2002 | MEL | 960 |
| Kašpar Jan | 1971 | M45-54 | 781 |