NOVA CUP 2020 - TÝMY
The 7 best team members in races.
SÁZAVA Celkem: 6715
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Paur Ondřej | 1991 | M19-34 | 990 |
| Kuchařová Rozálie | 2002 | Z17-18 | 990 |
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 981 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M35-44 | 946 |
| Hruška Petr | 1986 | M19-34 | 944 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 933 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 931 |
| Svatoš Martin | 1977 | M35-44 | 909 |
| Nýč Michal | 1982 | M35-44 | 826 |
| Anýž Michal | 1981 | M35-44 | 752 |
MOST Celkem: 5677
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 990 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M35-44 | 945 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 937 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 935 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 935 |
| Nýč Michal | 1982 | M35-44 | 935 |
MTB TRILOGY Celkem: 3839
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 1000 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 955 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 948 |
| Kulhavý Tomáš | 1988 | M19-34 | 936 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 6658
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Giergielová Markéta | 1979 | Z35-44 | 990 |
| Hanyk Milan | 1984 | M35-44 | 966 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 948 |
| Míl Jiří | 1966 | M45-54 | 946 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 937 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 936 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M35-44 | 935 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 921 |
SAHARA Celkem: 3478
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 845 |
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 826 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 805 |
| Kuban Michal | 1985 | M35-44 | 800 |
| Kuban Daniel | 2016 | M0-4 | 101 |
| Kubanová Karolína | 2017 | Z0-4 | 101 |
SILESIA Celkem: 6763
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Giergielová Markéta | 1979 | Z35-44 | 1000 |
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 990 |
| Míl Jiří | 1966 | M45-54 | 966 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 960 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 955 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M35-44 | 948 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 944 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 932 |
| Spáčil Leopold | 1959 | M55+ | 835 |
RALLYE SUDETY Celkem: 6723
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 990 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 981 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 973 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 966 |
| DVOŘÁK David | 1993 | M19-34 | 951 |
| Nýč Michal | 1982 | M35-44 | 937 |
| Míl Jiří | 1966 | M45-54 | 925 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 907 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M35-44 | 845 |
| KARBAN Štěpán | 1971 | M45-54 | 845 |
| THÉR Jan | 1999 | M19-34 | 791 |
HARRACHOV Celkem: 4695
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 1000 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 966 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 960 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 951 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 818 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
MIKULOV Celkem: 6816
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 990 |
| Kubanová Kateřina | 1984 | Z35-44 | 981 |
| Nýč Michal | 1982 | M35-44 | 973 |
| Spáčil Leopold | 1959 | M55+ | 973 |
| Mokrý Jakub | 1990 | M19-34 | 973 |
| DVOŘÁK David | 1993 | M19-34 | 966 |
| Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 960 |
| Drejsl Lukáš | 1986 | M19-34 | 951 |
| KUBELKA Petr | 1995 | MEL | 951 |
| Kučera Tomáš | 1977 | M35-44 | 948 |
| Hruška Petr | 1986 | M19-34 | 948 |
| Kuban Michal | 1985 | M35-44 | 946 |
| Matulka Lukáš | 1992 | M19-34 | 944 |
| Hanyk Milan | 1984 | M35-44 | 942 |
| TŘÍSKA Lukáš | 1977 | M35-44 | 937 |
HRADEC Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|