PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 6802
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 1000 |
Boháčová Zuzana | 1994 | Z19-34 | 1000 |
Giergielová Markéta | 1979 | Z35-44 | 990 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 955 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 955 |
Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 951 |
Michl Daniel | 2004 | M17-18 | 951 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 946 |
Šulc Jakub | 1996 | MEL | 946 |
Sobek Ondřej | 1987 | M19-34 | 942 |
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 941 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 937 |
Thér jan | 1999 | M19-34 | 811 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 6762
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 1000 |
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 990 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 973 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 973 |
Michl Daniel | 2004 | M17-18 | 945 |
Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 943 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 938 |
Hladiš David | 1995 | M19-34 | 790 |
Tříska Lukáš | 1977 | M35-44 | 779 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 6770
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Boháčová Zuzana | 1994 | Z19-34 | 1000 |
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 990 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 966 |
Michl Daniel | 2004 | M17-18 | 966 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 955 |
Nýč Michal | 1982 | M35-44 | 948 |
Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 945 |
Sobek Ondřej | 1987 | M19-34 | 936 |
Melkes Kryštof | 1999 | M19-34 | 934 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 930 |
Kuban Michal | 1985 | M35-44 | 930 |
Tříska Lukáš | 1977 | M35-44 | 922 |
Svatoš Martin | 1977 | M35-44 | 771 |
Anýž Michal | 1981 | M35-44 | 752 |
Anýžová Kateřina | 1981 | Z35-44 | 715 |
Anýž Martin | 2012 | M9-10 | 92 |
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 0 |
MOST Celkem: 6661
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 973 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 966 |
MOKRÝ Jakub | 1990 | M19-34 | 966 |
Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 946 |
Kuban Michal | 1985 | M35-44 | 939 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 938 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 933 |
Tříska Lukáš | 1977 | M35-44 | 932 |
KULHAVÝ Tomáš | 1988 | M19-34 | 930 |
HRUŠKA Petr | 1986 | M35-44 | 924 |
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 0 |
Michl Daniel | 2004 | M17-18 | 0 |
MTB TRILOGY Celkem: 3868
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 1000 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 981 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 960 |
Paták Jiri | 1992 | M19-34 | 927 |
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 0 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 0 |
SAHARA Celkem: 845
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 845 |
SILESIA Celkem: 6830
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 1000 |
Giergielová Markéta | 1979 | Z35-44 | 1000 |
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 981 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 981 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 960 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 960 |
Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 948 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 935 |
RALLYE SUDETY Celkem: 4815
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 990 |
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 981 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 960 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 944 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 940 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 0 |
Thér jan | 1999 | M19-34 | 0 |
HARRACHOV Celkem: 6774
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 990 |
Vlček Sebastian | 1994 | M19-34 | 981 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 973 |
Kubelka Petr | 1995 | M19-34 | 973 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 966 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 946 |
Hlůžek Radim | 1992 | MEL | 945 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MIKULOV Celkem: 4863
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dvořák David | 1993 | M19-34 | 1000 |
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 981 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 981 |
Matulka Lukáš | 1992 | M19-34 | 960 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 941 |
HRADEC Celkem: 3868
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Drejsl Lukáš | 1986 | M35-44 | 981 |
Michl Daniel | 2004 | M17-18 | 973 |
Míl Jiří | 1966 | M55+ | 966 |
Frencl Martin | 1990 | M19-34 | 948 |