PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 263
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 140 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 123 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 263
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 140 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 123 |
SÁZAVA Celkem: 3359
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Slavík Vojtěch | 1998 | M19-34 | 973 |
Kozák Matouš | 1998 | MEL | 946 |
Sedláček Pavel | 1987 | M19-34 | 937 |
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 140 |
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 131 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 131 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 101 |
MOST Celkem: 3741
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kozák Matouš | 1998 | MEL | 945 |
Sedláček Pavel | 1987 | M19-34 | 835 |
NOSEK Pavel | 1984 | M35-44 | 793 |
RŮŽIČKA Zbyněk | 1991 | M19-34 | 755 |
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 150 |
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 140 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 123 |
NOSEK Jan | 2018 | M0-4 | 88 |
MTB TRILOGY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
SAHARA Celkem: 273
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 150 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 123 |
SILESIA Celkem: 266
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 150 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 116 |
RALLYE SUDETY Celkem: 580
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 150 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 150 |
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 140 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 140 |
HARRACHOV Celkem: 537
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 150 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 140 |
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 131 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 116 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem: 518
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 140 |
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 131 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 131 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 116 |
MIKULOV Celkem: 263
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 140 |
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 123 |
HRADEC Celkem: 525
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Bárta Vít | 2013 | M7-8 | 140 |
Lhotáková Kristýna | 2011 | Z9-10 | 131 |
Lhotáková Sofie | 2013 | Z7-8 | 131 |
Bártová Ema | 2011 | Z9-10 | 123 |