PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 1923
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Šretrová Lucie | 2006 | Z15-16 | 981 |
| Vik Samuel | 2007 | M13-14 | 942 |
DOLNÍ MORAVA Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
SÁZAVA Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
MOST Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
MTB TRILOGY Celkem: 1244
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Vik Samuel | 2007 | M13-14 | 973 |
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 140 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 131 |
| Suchánek Adrian | 2010 | M11-12 | 0 |
| Petříková Barbora | 2015 | Z5-6 | 0 |
| Petřík Jan | 2013 | M7-8 | 0 |
SAHARA Celkem: 2248
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Suchánek Adrian | 2010 | M11-12 | 973 |
| Michl Jakub | 1990 | M19-34 | 793 |
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 131 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 123 |
| Petříková Barbora | 2015 | Z5-6 | 123 |
| Petřík Jan | 2013 | M7-8 | 105 |
SILESIA Celkem:
| Name | Born | Category | Points |
|---|
RALLYE SUDETY Celkem: 3082
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Suchánek Adrian | 2010 | M11-12 | 966 |
| ŠRETR Michal | 2008 | M13-14 | 946 |
| Michl Jakub | 1990 | M19-34 | 899 |
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 140 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 131 |
| Šretrová Lucie | 2006 | Z15-16 | 0 |
HARRACHOV Celkem: 221
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 116 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 105 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem: 285
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 96 |
| Šimek Lukáš | 2014 | M7-8 | 95 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 94 |
MIKULOV Celkem: 233
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 123 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 110 |
HRADEC Celkem: 1218
| Name | Born | Category | Points |
|---|---|---|---|
| Suchánek Adrian | 2010 | M11-12 | 955 |
| Prokop Matěj | 2012 | M9-10 | 140 |
| Bernard Lukáš | 2011 | M9-10 | 123 |