PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 4401
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Doleček Přemysl | 2007 | M13-14 | 973 |
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 960 |
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 944 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 796 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 728 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 3616
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 973 |
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 973 |
Doleček Přemysl | 2007 | M13-14 | 942 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 728 |
SÁZAVA Celkem: 1696
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 990 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 706 |
MOST Celkem: 2384
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 981 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 703 |
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 700 |
MTB TRILOGY Celkem: 973
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 973 |
SAHARA Celkem: 1963
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 990 |
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 973 |
SILESIA Celkem: 960
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 960 |
RALLYE SUDETY Celkem: 3560
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 1000 |
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 960 |
ZEZULKA Petr | 1978 | M35-44 | 864 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 736 |
HARRACHOV Celkem: 2482
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 973 |
ZEZULKA Petr | 1978 | M35-44 | 781 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 728 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MIKULOV Celkem: 4493
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 990 |
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 966 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 922 |
ZEZULKA Petr | 1978 | M35-44 | 905 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 710 |
HRADEC Celkem: 3470
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Aleš | 2006 | M15-16 | 1000 |
Zezulková Simona | 2008 | Z13-14 | 966 |
ZEZULKA Petr | 1978 | M35-44 | 776 |
Zezulková Jana | 1978 | Z35-44 | 728 |