PRIMA CUP 2023 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 735
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 228 |
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 140 |
Zezulka Aleš | 2006 | M17-18 | 90 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 70 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 64 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 63 |
Duspiva Filip | 2011 | M8-12 | 59 |
Nosál Patrik | 2013 | M9-10 | 57 |
Praus Jan | 2018 | M5-6 | 53 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 359
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 80 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 70 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 66 |
Praus Jan | 2018 | M5-6 | 63 |
SILESIA Celkem: 1001
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 340 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 190 |
Zezulka Aleš | 2006 | M17-18 | 190 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 70 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 68 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 63 |
Nosál Patrik | 2013 | M9-10 | 56 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 1481
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 480 |
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 408 |
Zezulka Aleš | 2006 | M17-18 | 180 |
Duspiva Filip | 2011 | M8-12 | 132 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 126 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Dolečková Zlata | 2015 | Z7-8 | 75 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 70 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 66 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 63 |
Nosál Patrik | 2013 | M9-10 | 57 |
SÁZAVA Celkem: 618
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 140 |
Zezulka Aleš | 2006 | M17-18 | 100 |
Doleček Martin | 1973 | M45-54 | 80 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Dolečková Zlata | 2015 | Z7-8 | 75 |
Nosál Petr | 1980 | M35-44 | 75 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 68 |
Diblík Tomáš | 1981 | M35-44 | 68 |
Duspiva Filip | 2011 | M8-12 | 64 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 63 |
Praus Jan | 2018 | M5-6 | 63 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 62 |
MTB TRILOGY Celkem: 453
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 160 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 75 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 70 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 68 |
SAHARA Celkem: 415
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Diblíková Lili | 2013 | Z9-10 | 75 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 70 |
Diblík Miky | 2015 | M7-8 | 64 |
Praus Jan | 2018 | M5-6 | 63 |
Prausová Lenka | 2013 | Z9-10 | 63 |
KARLOVY VARY Celkem: 900
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 408 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 210 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z8-12 | 132 |
Nosálová Gabriela | 2015 | Z7-8 | 80 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 70 |
HARRACHOV Celkem: 691
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Kočí Jan | 1988 | M35-44 | 340 |
Zezulka Petr | 1978 | M45-54 | 160 |
Nosálová Tereza | 2013 | Z9-10 | 66 |
Prausová Lenka | 2013 | Z9-10 | 63 |
Praus Jan | 2018 | M5-6 | 62 |