PRIMA CUP 2022 - TÝMY
The 7 best team members in races.
HRADEC Celkem: 763
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 285 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 100 |
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 80 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 80 |
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 75 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 75 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 68 |
Rousová Pavlína | 1981 | Z35-44 | 68 |
STOLOVÉ HORY Celkem: 1726
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 600 |
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 408 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 190 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 150 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 150 |
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 116 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 112 |
SILESIA Celkem: 992
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 432 |
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 190 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 180 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 136 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 54 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 252
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 128 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 124 |
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 0 |
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 0 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 0 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 0 |
SÁZAVA Celkem: 472
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 140 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 85 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 80 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 80 |
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 50 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 37 |
MOST Celkem: 520
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 200 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 160 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 160 |
MTB TRILOGY Celkem: 1250
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 960 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 150 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 140 |
SAHARA Celkem: 1748
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 540 |
Rousová Pavlína | 1981 | Z35-44 | 390 |
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 330 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 228 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 105 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 75 |
Rousová Tereza | 2011 | Z11-12 | 75 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 70 |
KARLOVY VARY Celkem: 1550
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 600 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 220 |
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 160 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 150 |
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 140 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 140 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 140 |
HARRACHOV Celkem: 1678
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Svoboda Marian | 2003 | M19-34 | 720 |
Svoboda Marcel | 2007 | M15-16 | 210 |
Svobodová Eva | 1980 | Z35-44 | 200 |
Rous Josef | 1978 | M35-44 | 150 |
Mitvalská Bára | 2009 | Z13-14 | 150 |
Rous Martin | 2009 | M13-14 | 140 |
Svoboda Marian | 1976 | M45-54 | 108 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|