PRIMA CUP 2021 - TÝMY
The 7 best team members in races.
STOLOVÉ HORY Celkem: 5286
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Hvolka Petr | 1975 | M45-54 | 946 |
Vítů Josef | 1995 | M19-34 | 943 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 926 |
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 845 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 826 |
Viktora Jan | 1978 | M35-44 | 800 |
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 0 |
DOLNÍ MORAVA Celkem: 5900
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 960 |
Vítů Josef | 1995 | M19-34 | 943 |
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 835 |
Šaroun Libor | 1973 | M45-54 | 793 |
Viktora Jan | 1978 | M35-44 | 791 |
Hvolka Petr | 1975 | M45-54 | 790 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 788 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 784 |
SÁZAVA Celkem: 6574
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Tučková Dagmar | 1986 | Z35-44 | 990 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 955 |
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 955 |
Hvolka Petr | 1975 | M45-54 | 951 |
Vítů Josef | 1995 | M19-34 | 943 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 935 |
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 845 |
Viktora Jan | 1978 | M35-44 | 826 |
Šaroun Libor | 1973 | M45-54 | 805 |
MOST Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MTB TRILOGY Celkem: 981
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 981 |
SAHARA Celkem: 5701
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Tučková Dagmar | 1986 | Z35-44 | 845 |
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 835 |
Vítů Josef | 1995 | M19-34 | 818 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 811 |
Viktora Jan | 1978 | M35-44 | 805 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 796 |
Korečka Richard | 1976 | M45-54 | 791 |
Šaroun Libor | 1973 | M45-54 | 755 |
SILESIA Celkem: 845
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 845 |
RALLYE SUDETY Celkem: 960
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 960 |
HARRACHOV Celkem: 5285
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Štolfa Štěpán | 1998 | M19-34 | 1000 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 934 |
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 845 |
Vítů Josef | 1995 | M19-34 | 845 |
Viktora Jan | 1978 | M35-44 | 835 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 826 |
GOČÁROVY SCHODY Celkem:
Name | Born | Category | Points |
---|
MIKULOV Celkem: 6176
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 990 |
Tučková Dagmar | 1986 | Z35-44 | 981 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 960 |
Vítů Josef | 1995 | M19-34 | 944 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 931 |
Šaroun Libor | 1973 | M45-54 | 688 |
Růžek Rudolf | 1993 | M19-34 | 682 |
HRADEC Celkem: 4291
Name | Born | Category | Points |
---|---|---|---|
Tučková Dagmar | 1986 | Z35-44 | 1000 |
Kruchňa Tomáš | 1978 | M35-44 | 946 |
Dřevojánek Jan | 1975 | M45-54 | 845 |
Kříž Martin | 1973 | M45-54 | 755 |
Šaroun Libor | 1973 | M45-54 | 745 |